Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000704960
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 150 428 759
Árfolyam:2 520,343007
Dátum:2024.03.28.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:BUX
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Indexkövető befektetési alap
Alap indulási dátuma:2006.12.01.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,4% 17,6% 53,8% 13% 9% 13,4% 7,6% 5,4%
Szórás 11,8% 20,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.28. 2 520,343007 3 150 428 759 0 0% 7,4% 17,6% 53,8% 13% 9% 13,4%
2024.03.27. 2 497,985672 3 122 482 090 0 0% 7,3% 15,3% 52,6% 12,7% 8,8% 13,5%
2024.03.26. 2 505,114388 3 131 392 985 0 0% 7,5% 16,5% 54% 12,8% 8,7% 13,6%
2024.03.25. 2 509,148181 3 136 435 226 0 0% 7,7% 17,1% 54,3% 12,9% 8,8% 13,7%
2024.03.22. 2 515,036281 3 143 795 351 -1 0% 8% 17,4% 54,1% 13,3% 8,7% 13,8%
2024.03.21. 2 538,17013 3 172 712 663 1 0% 8,5% 18% 54,8% 13,5% 8,9% 13,9%
2024.03.20. 2 544,167545 3 180 209 431 0 0% 7,8% 14,6% 58,2% 13,5% 8,9% 13,8%
2024.03.19. 2 542,217293 3 177 771 616 0 0% 8,1% 13,8% 60,3% 13,5% 8,9% 13,7%
2024.03.18. 2 523,733949 3 154 667 436 0 0% 7,9% 13% 59,1% 12,9% 8,7% 13,7%
2024.03.14. 2 505,931817 3 132 414 771 0 0% 7,2% 12,2% 54% 13,2% 8,9% 14,2%
2024.03.13. 2 530,001172 3 162 501 465 0 0% 11,2% 14,2% 55,6% 13,6% 9,3% 14,3%
2024.03.12. 2 563,088699 3 203 860 874 1 0% 12,4% 15,5% 52,9% 14,1% 9,8% 14,3%
2024.03.11. 2 530,035074 3 162 543 842 0 0% 12,3% 14,2% 50,9% 13,5% 9,4% 13,9%
2024.03.08. 2 549,255404 3 186 569 255 63731385 2% 12,4% 15,8% 51,8% 14% 9,8% 13,7%
2024.03.07. 2 553,445522 3 127 970 765 0 0% 13,1% 16,5% 51,2% 14,3% 9,7% 13,7%
2024.03.06. 2 545,190608 3 117 858 495 1 0% 12,7% 17,6% 47,5% 14,2% 9,4% 13,5%
2024.03.05. 2 539,639997 3 111 058 996 0 0% 12,5% 17,7% 46,9% 14,1% 9,5% 13,4%
2024.03.04. 2 558,280275 3 133 893 337 0 0% 13,1% 18,7% 47,9% 14,7% 9,7% 13,3%
2024.03.01. 2 552,776216 3 127 150 865 0 0% 13,9% 18,7% 47% 13,1% 9,9% 13,3%
2024.02.29. 2 544,083875 3 116 502 747 0 0% 14,8% 15,1% 46% 13,7% 9,8% 13,3%
2024.02.28. 2 549,076083 3 122 618 202 0 0% 15,3% 15,9% 46,3% 13,8% 9,8% 13,3%
2024.02.27. 2 528,370065 3 097 253 330 0 0% 17% 14,7% 44,6% 13,5% 9,5% 13,4%
2024.02.26. 2 547,532244 3 120 726 999 0 0% 17,5% 15,6% 44,6% 13,8% 9,5% 13,2%
2024.02.23. 2 556,368642 3 131 551 587 0 0% 17% 15,9% 44,7% 14,7% 9,6% 13,1%
2024.02.22. 2 553,729043 3 128 318 078 0 0% 16,3% 15,6% 45,6% 14,2% 9,6% 13,1%
2024.02.21. 2 560,065839 3 136 080 653 0 0% 17,3% 16,7% 45,9% 13,7% 9,7% 13,1%
2024.02.20. 2 544,594742 3 117 128 559 0 0% 15,7% 16,8% 44,6% 13,5% 9,6% 13%
2024.02.19. 2 547,001385 3 120 076 697 0 0% 15,6% 16,9% 43,4% 13,5% 9,7% 12,9%
2024.02.16. 2 538,083409 3 109 152 176 0 0% 14,1% 18,6% 41,7% 12,7% 9,8% 12,9%
2024.02.15. 2 533,976762 3 104 121 533 0 0% 13% 18% 40,7% 13,6% 9,8% 12,9%
2024.02.14. 2 508,436374 3 072 834 558 0 0% 12,5% 15,8% 38,9% 13,6% 9,7% 12,8%
2024.02.13. 2 499,141043 3 061 447 778 0 0% 13,2% 14,9% 38,9% 13,4% 9,4% 12,9%
2024.02.12. 2 499,513513 3 061 904 054 1 0% 12,4% 15% 39,6% 13,4% 9,3% 12,9%
2024.02.09. 2 508,021 3 072 325 725 0 0% 13,2% 17,2% 40,3% 12,6% 9,8% 12,9%
2024.02.08. 2 487,111953 3 046 712 142 -1 0% 12,3% 16,5% 39,2% 12,5% 9,6% 12,8%
2024.02.07. 2 483,41487 3 042 183 216 0 0% 12,1% 17,6% 41,1% 12,6% 9,3% 12,8%
2024.02.06. 2 508,540524 3 072 962 142 0 0% 13% 19,8% 43,8% 13% 9,3% 12,9%
2024.02.05. 2 502,192005 3 065 185 206 0 0% 12,9% 19,5% 41,6% 12,9% 9,3% 12,7%
2024.02.02. 2 520,282439 3 087 345 988 1 0% 15,3% 21,1% 41,8% 13,1% 9,2% 12,4%
2024.02.01. 2 521,60434 3 088 965 316 0 0% 16,4% 20,8% 43,2% 13,5% 9,2% 12,4%
2024.01.31. 2 472,136651 3 028 367 397 -1 0% 14,1% 19,5% 40% 12,9% 8,9% 12,2%
2024.01.30. 2 439,947292 2 988 935 433 0 0% 11,8% 18% 37,3% 12,4% 8,6% 12,2%
2024.01.29. 2 439,068374 2 987 858 758 -1 0% 12% 17,9% 34,3% 12,4% 8,4% 12,3%
2024.01.26. 2 474,066224 3 030 731 125 1 0% 13% 19,2% 35,7% 12,9% 8,8% 12,1%
2024.01.25. 2 491,697059 3 052 328 897 0 0% 13,2% 19,5% 38,4% 13,5% 9% 12,2%
2024.01.24. 2 475,596777 3 032 606 052 0 0% 14,3% 19,2% 35,6% 12,8% 8,9% 12,1%
2024.01.23. 2 463,945417 3 018 333 136 0 0% 13,1% 18,9% 35,3% 12,7% 8,8% 11,8%
2024.01.22. 2 498,192517 3 060 285 833 0 0% 14,7% 20,6% 38,2% 13,2% 9% 11,9%
2024.01.19. 2 493,49041 3 054 525 752 0 0% 14,3% 22% 37,1% 12,3% 8,7% 12,1%
2024.01.18. 2 454,436498 3 006 684 710 0 0% 11,2% 20,7% 34,5% 11,6% 8,4% 11,9%
2024.01.17. 2 433,164414 2 980 626 407 0 0% 10,3% 20,6% 34,9% 11,7% 8,4% 11,8%
2024.01.16. 2 443,83711 2 993 700 460 0 0% 12,2% 21,4% 34,6% 11,9% 8,6% 11,8%
2024.01.15. 2 462,889368 3 017 039 476 1 0% 13,8% 22,4% 37,2% 12,2% 8,9% 11,9%
2024.01.12. 2 456,806646 3 009 588 141 0 0% 13,1% 23,2% 36,7% 12% 8,7% 12%
2024.01.11. 2 435,189944 2 983 107 681 0 0% 12% 24,1% 35,1% 11,3% 8,5% 11,9%
2024.01.10. 2 425,119287 2 970 771 126 -1 0% 12,1% 24,7% 35,2% 11,4% 8,5% 11,9%
2024.01.09. 2 390,974946 2 928 944 309 0 0% 12,3% 23,5% 33,9% 10,9% 8,2% 11,8%
2024.01.08. 2 369,801213 2 903 006 486 0 0% 11,2% 22,4% 33,9% 10,6% 8% 11,8%
2024.01.05. 2 373,173439 2 907 137 463 1 0% 10,6% 22,1% 34,7% 12,3% 8,4% 11,9%
2024.01.04. 2 349,691428 2 878 371 999 0 0% 8,5% 20,6% 34,2% 12% 8,2% 11,8%
2024.01.03. 2 343,817076 2 871 175 918 0 0% 8,3% 19,9% 34,8% 12,2% 8,4% 11,8%
2024.01.02. 2 346,288263 2 874 203 122 0 0% 9% 19,7% 38,3% 12,2% 8,3% 11,8%
2023.12.29. 2 341,710124 2 868 594 902 0 0% 8,4% 19,2% 36,5% 12,4% 8,6% 11,9%
2023.12.28. 2 346,229152 2 874 130 711 0 0% 9,5% 19,7% 36,4% 12,7% 8,7% 11,9%
2023.12.27. 2 328,969324 2 852 987 422 0 0% 7,5% 19,8% 35,2% 12,7% 8,6% 11,8%
2023.12.22. 2 329,484881 2 853 618 979 -1 0% 8,7% 19,6% 31,2% 12,8% 8,3% 11,8%
2023.12.21. 2 339,484443 2 865 868 443 0 0% 8,8% 20,2% 31,7% 13,5% 8,4% 11,8%
2023.12.20. 2 359,291764 2 890 132 411 0 0% 6,3% 21,9% 33,1% 12,8% 8,5% 11,9%
2023.12.19. 2 351,65273 2 880 774 594 0 0% 5,3% 22,1% 33,3% 12,7% 8,3% 11,8%
2023.12.18. 2 339,093233 2 865 389 210 -1 0% 4,8% 20,2% 33,1% 12,5% 8,4% 11,7%
2023.12.15. 2 332,649678 2 857 495 856 0 0% 3,8% 19,6% 33,5% 12,1% 8% 11,8%
2023.12.14. 2 336,836256 2 862 624 414 0 0% 4,6% 20,4% 33% 12,1% 8,1% 11,8%
2023.12.13. 2 275,118865 2 787 020 610 0 0% 2,7% 17,5% 29,9% 11,7% 7,5% 11,5%
2023.12.12. 2 279,797127 2 792 751 481 1 0% 2,7% 17,4% 33,1% 11,8% 7,7% 11,6%
2023.12.11. 2 252,5519 2 759 376 077 -1 0% 1,7% 17,5% 30,8% 11,4% 7,4% 11,4%
2023.12.08. 2 267,235678 2 777 363 706 1 0% 3% 18,2% 32,6% 13,1% 7,8% 11,5%
2023.12.07. 2 257,672717 2 765 649 078 0 0% 3% 19% 29,8% 13,4% 7,7% 11,4%
2023.12.06. 2 258,726337 2 766 939 763 0 0% 4,4% 20,3% 27,8% 13,4% 7,5% 11,4%
2023.12.05. 2 258,225096 2 766 325 743 -56455627 -2% 4,7% 20,7% 29,7% 13,3% 7% 11,4%
2023.12.04. 2 261,275859 2 826 594 824 0 0% 4,9% 21,5% 26,6% 13,4% 6,9% 11,3%
2023.12.01. 2 242,014084 2 802 517 605 -1 0% 4,3% 23,1% 24% 13,5% 7,2% 11,1%
2023.11.30. 2 236,920542 2 796 150 678 1 0% 2,7% 21,1% 24,8% 13,4% 7,1% 11,1%
2023.11.29. 2 216,453992 2 770 567 490 -1 0% 0,3% 19,8% 24,2% 12,6% 7,1% 11%
2023.11.28. 2 210,026742 2 762 533 428 1 0% 0,5% 19,5% 24,4% 12,5% 7,1% 11,1%
2023.11.27. 2 160,233253 2 700 291 566 -1 0% -2% 16,8% 21,2% 11,6% 6,7% 10,9%
2023.11.24. 2 168,19451 2 710 243 138 1 0% -2,2% 20,4% 22,8% 12% 6,9% 10,9%
2023.11.23. 2 184,456093 2 730 570 116 -1 0% -0,9% 20,8% 24,7% 13% 7% 11%
2023.11.22. 2 196,665606 2 745 832 008 1 0% -0,6% 21,3% 24,3% 13,3% 7,1% 11,1%
2023.11.21. 2 182,124489 2 727 655 611 0 0% -0,5% 20,4% 25,5% 13% 7% 11%
2023.11.20. 2 199,400491 2 749 250 614 0 0% 1% 21,4% 26,8% 13,3% 7,3% 11,1%
2023.11.17. 2 203,89401 2 754 867 513 1 0% 0,8% 23,6% 28,3% 14,1% 7,2% 10,9%
2023.11.16. 2 225,337642 2 781 672 052 0 0% 4% 24,8% 28,9% 14,6% 7,4% 11%
2023.11.15. 2 242,526064 2 803 157 580 -1 0% 4,5% 25,5% 29,8% 14,9% 7,7% 11,1%
2023.11.14. 2 229,743154 2 787 178 943 0 0% 2,9% 24,5% 29,5% 14,7% 7,6% 11,1%
2023.11.13. 2 207,103594 2 758 879 493 0 0% 1,5% 23,2% 29,5% 14,3% 7,9% 11,2%
2023.11.10. 2 224,324374 2 780 405 468 1 0% 2,8% 23,7% 32,1% 14,6% 7,8% 11%
2023.11.09. 2 215,567338 2 769 459 172 -1 0% 3,5% 21,9% 29,2% 15,3% 7,8% 10,9%
2023.11.08. 2 214,89395 2 768 617 438 1 0% 3,8% 22,1% 29,5% 16,5% 7,7% 10,9%
2023.11.07. 2 214,463686 2 768 079 607 0 0% 4,8% 22,9% 29,6% 16,5% 8% 11%
2023.11.06. 2 219,529293 2 774 411 616 0 0% 6% 23,2% 33,5% 16,6% 8,3% 10,8%
2023.11.03. 2 217,079505 2 771 349 381 -1 0% 5,9% 22,5% 36% 18,3% 8,6% 11%
2023.11.02. 2 186,28691 2 732 858 638 0 0% 5% 23,6% 35,3% 18,7% 8,3% 10,8%
2023.10.31. 2 166,668391 2 708 335 489 0 0% 4,7% 24,3% 35,2% 19,3% 8,1% 10,7%
2023.10.30. 2 182,217402 2 727 771 753 0 0% 5,5% 25,1% 36,2% 19,5% 8,7% 10,8%
2023.10.27. 2 177,731376 2 722 164 220 0 0% 5,5% 25,3% 36,1% 18,6% 8,9% 10,8%
2023.10.26. 2 188,693832 2 735 867 290 0 0% 5,4% 29,8% 38,3% 18,8% 9% 10,9%
2023.10.25. 2 200,694838 2 750 868 548 1 0% 5,6% 30,2% 38,9% 18,2% 8,7% 10,9%
2023.10.24. 2 166,405257 2 708 006 571 -1 0% 4,3% 27,6% 38,4% 17,6% 8,5% 10,8%
2023.10.20. 2 178,855358 2 723 569 198 1 0% 5,6% 28,7% 38% 17,8% 8,2% 11%
2023.10.19. 2 181,126589 2 726 408 236 0 0% 6,7% 29,6% 39,5% 17,9% 8,2% 11%
2023.10.18. 2 207,449607 2 759 312 009 1 0% 8,6% 29,7% 38,2% 18,9% 8,3% 11,1%
2023.10.17. 2 206,535822 2 758 169 777 -1 0% 9,4% 29,5% 41,8% 18,8% 8,3% 11,2%
2023.10.16. 2 178,698927 2 723 373 659 0 0% 8,3% 29,4% 40,9% 18,3% 8% 11,1%
2023.10.13. 2 163,340775 2 704 175 969 0 0% 8,1% 30,3% 42,8% 17,9% 8,5% 10,9%
2023.10.12. 2 172,799289 2 715 999 111 -1 0% 9% 28,8% 43,3% 18,4% 8,6% 10,9%
2023.10.11. 2 174,44719 2 718 058 988 1 0% 10,8% 25,9% 43,8% 17,7% 8,9% 10,9%
2023.10.10. 2 164,303566 2 705 379 457 0 0% 11,3% 25,9% 41,8% 17,6% 8,3% 10,8%
2023.10.09. 2 129,80097 2 662 251 212 0 0% 10% 23,8% 37,9% 16,9% 7,7% 10,8%
2023.10.06. 2 131,110637 2 663 888 296 0 0% 10,7% 23,9% 39% 17% 7,9% 10,7%
2023.10.05. 2 146,644931 2 683 306 164 1 0% 10,4% 25,8% 39,5% 17,5% 8% 10,8%
2023.10.04. 2 164,881258 2 706 101 572 0 0% 11,1% 27,5% 38,9% 17,8% 8,1% 10,9%
2023.10.03. 2 164,912114 2 706 140 142 0 0% 10,8% 29,5% 44,3% 17,8% 8% 10,9%
2023.10.02. 2 152,848065 2 691 060 081 0 0% 9,8% 30,8% 45,7% 17,6% 8,1% 10,8%
2023.09.29. 2 160,542735 2 700 678 419 1 0% 10% 31,2% 49,4% 18,7% 8% 10,8%
2023.09.28. 2 142,592793 2 678 240 991 0 0% 9,3% 30,8% 45,4% 17,8% 7,8% 10,7%
2023.09.27. 2 165,721214 2 707 151 517 0 0% 11,4% 32,3% 43,8% 19,7% 8,5% 10,9%
2023.09.26. 2 150,210834 2 687 763 542 0 0% 10,6% 32,2% 42,9% 19,4% 8,6% 10,7%
2023.09.25. 2 141,90183 2 677 377 287 0 0% 9,4% 31,7% 41,9% 19,2% 8,6% 10,7%
2023.09.22. 2 142,671138 2 678 338 922 -1 0% 10% 31,3% 38,7% 18,8% 8,7% 11%
2023.09.21. 2 151,10669 2 688 883 363 0 0% 10,5% 31,2% 40,4% 19% 8,7% 11%
2023.09.20. 2 220,32547 2 775 406 838 0 0% 14,7% 38% 43,2% 18,6% 9,2% 11,4%
2023.09.19. 2 233,654167 2 792 067 709 1 0% 16% 40,8% 42,1% 18,9% 9,2% 11,3%
2023.09.18. 2 232,611261 2 790 764 076 0 0% 14,8% 40,7% 42,7% 18,9% 9,4% 11,3%
2023.09.15. 2 246,238569 2 807 798 211 -56155964 -2% 15,1% 38,1% 41,3% 18,3% 9,4% 11,4%
2023.09.14. 2 233,429623 2 847 622 769 -1 0% 15,1% 37,3% 38,9% 17,2% 9,3% 11,3%
2023.09.13. 2 214,466199 2 823 444 404 0 0% 14,3% 36,2% 36,4% 17,1% 9,2% 11,2%
2023.09.12. 2 219,401113 2 829 736 419 0 0% 14,2% 32,4% 36,5% 17,2% 9,2% 11,4%
2023.09.11. 2 215,147602 2 824 313 192 -1 0% 15,6% 32,2% 38,6% 17,1% 9% 11,3%
2023.09.08. 2 201,593737 2 807 032 015 0 0% 14,8% 31,1% 37,9% 16,6% 8,4% 11,4%
2023.09.07. 2 191,180352 2 793 754 949 0 0% 15,5% 29,8% 35,9% 16,4% 8,3% 11,4%
2023.09.06. 2 163,504997 2 758 468 871 0 0% 15,3% 25,4% 35,6% 16,2% 8% 11,2%
2023.09.05. 2 157,248922 2 750 492 375 -1 0% 15,3% 24,7% 34,3% 16,1% 8% 11,1%
2023.09.04. 2 155,281704 2 747 984 173 1 0% 15,8% 24,6% 31,6% 16% 8,1% 11,1%
2023.09.01. 2 149,779696 2 740 969 112 0 0% 18% 23,8% 32,8% 16,3% 7,9% 11,1%
2023.08.31. 2 160,774424 2 754 987 390 0 0% 17,6% 24% 32,1% 16,1% 8% 11,1%
2023.08.30. 2 178,51799 2 777 610 437 0 0% 17,9% 25% 31,7% 16,4% 8,2% 11,2%
2023.08.29. 2 210,337023 2 818 179 704 0 0% 19,5% 26,9% 32,7% 17% 8,5% 11,5%
2023.08.28. 2 199,031642 2 803 765 343 -1 0% 18,9% 26,2% 29,9% 16,8% 8,6% 11,3%
2023.08.25. 2 203,995216 2 810 093 901 1 0% 20,2% 25,1% 29,9% 16,1% 9% 11,4%
2023.08.24. 2 216,196042 2 825 649 953 0 0% 23,1% 25,8% 31,6% 15,8% 9,2% 11,4%
2023.08.23. 2 205,344746 2 811 814 551 0 0% 22% 24,8% 31,3% 15,6% 9,1% 11,4%
2023.08.22. 2 209,84098 2 817 547 249 0 0% 22% 26% 32,5% 15,7% 9% 11,4%
2023.08.21. 2 193,676375 2 796 937 378 -1 0% 21,1% 25% 30,6% 15,4% 8,4% 11,3%
2023.08.18. 2 177,950998 2 776 887 523 1 0% 20,8% 22,6% 29,3% 15% 8,6% 11,1%
2023.08.17. 2 187,437976 2 788 983 419 -1 0% 22,6% 23,2% 30,3% 14,8% 8,7% 11,1%
2023.08.16. 2 139,68825 2 728 102 519 1 0% 20% 19,4% 25,8% 13,9% 8,2% 10,9%
2023.08.15. 2 146,711281 2 737 056 883 -1 0% 20,2% 19,2% 27,7% 14% 8,7% 11%
2023.08.14. 2 166,855468 2 762 740 722 1 0% 21% 20% 27% 14,3% 8,8% 10,9%
2023.08.11. 2 174,303755 2 772 237 287 -1 0% 21,3% 21,4% 26,1% 14,7% 8,8% 10,9%
2023.08.10. 2 163,47542 2 758 431 161 1 0% 20,3% 20,8% 25,5% 14,6% 8,6% 10,8%
2023.08.09. 2 140,617844 2 729 287 751 0 0% 17,8% 19,7% 28,2% 14,5% 8% 10,7%
2023.08.08. 2 134,735454 2 721 787 704 0 0% 17,7% 19,5% 24,1% 14,4% 7,9% 10,6%
2023.08.07. 2 112,330818 2 693 221 793 0 0% 17,2% 20% 24,4% 14% 7,6% 10,8%
2023.08.04. 2 093,932339 2 669 763 732 0 0% 16,2% 18,5% 23,7% 15,4% 7,6% 10,6%
2023.08.03. 2 093,271072 2 668 920 617 0 0% 15,7% 18,4% 24,8% 15,1% 7,6% 10,6%
2023.08.02. 2 081,812566 2 654 311 022 0 0% 17,6% 17,1% 26,3% 14,8% 7,9% 10,5%
2023.08.01. 2 086,744359 2 660 599 058 0 0% 19,7% 18,5% 26,4% 14,9% 7,8% 10,6%
2023.07.31. 2 069,288902 2 638 343 350 0 0% 18,7% 17,2% 26,7% 14,6% 7,9% 10,4%
2023.07.28. 2 068,078397 2 636 799 956 -1 0% 18,6% 13,9% 26,7% 14,5% 7,8% 10,5%
2023.07.27. 2 064,356278 2 632 054 255 1 0% 18,8% 13,7% 26,8% 14,2% 7,8% 10,4%
2023.07.26. 2 076,374132 2 647 377 018 0 0% 23,1% 13,9% 29% 14,3% 8,1% 10,5%
2023.07.25. 2 084,280054 2 657 457 069 -52107001 -1,9% 23,3% 15,7% 27,8% 14,4% 8,6% 10,4%
2023.07.24. 2 077,324363 2 700 521 672 0 0% 22,3% 13,8% 25,6% 14,3% 8,4% 10,5%
2023.07.21. 2 072,138911 2 693 780 584 0 0% 20,8% 14,6% 26,1% 13,8% 8,3% 10,6%
2023.07.20. 2 063,441847 2 682 474 401 -1 0% 21,9% 14,1% 28,3% 14% 8,2% 10,6%
2023.07.19. 2 043,727985 2 656 846 381 1 0% 21,5% 12,4% 28,3% 13,6% 8,1% 10,5%
2023.07.18. 2 033,195771 2 643 154 502 -1 0% 19,5% 11,4% 28,9% 13,4% 8,2% 10%
2023.07.17. 2 016,841089 2 621 893 416 1 0% 18,3% 11,8% 30,1% 13,1% 8% 9,6%
2023.07.14. 2 012,512344 2 616 266 047 0 0% 19,6% 12,1% 31,2% 13,1% 7,4% 9,5%
2023.07.13. 2 001,421888 2 601 848 454 -1 0% 20,5% 11,5% 31,6% 12,6% 7,3% 9,5%
2023.07.12. 1 994,062093 2 592 280 721 0 0% 18,2% 10,9% 32,4% 12,2% 7,3% 9,4%
2023.07.11. 1 961,939179 2 550 520 933 1 0% 13,6% 8,8% 28,2% 11,6% 7,2% 9,4%
2023.07.10. 1 945,325154 2 528 922 700 -1 0% 13,1% 8,5% 24,9% 11,3% 6,8% 9,2%
2023.07.07. 1 936,722598 2 517 739 378 0 0% 12,6% 9,5% 24,8% 11% 6,5% 9,5%
2023.07.06. 1 925,534109 2 503 194 342 0 0% 12% 8,8% 25,1% 10% 6,4% 9,4%
2023.07.05. 1 943,847447 2 527 001 681 0 0% 13,9% 10,3% 26,6% 10,9% 6,3% 9,5%
2023.07.04. 1 948,929294 2 533 608 082 -1 0% 14,8% 11,3% 25,5% 11% 6,2% 9,6%
2023.07.03. 1 954,439235 2 540 771 006 1 0% 16,9% 12,4% 27,1% 11,1% 6,5% 9,8%
2023.06.30. 1 960,586795 2 548 762 833 -49014670 -1,9% 21,2% 14,9% 27,8% 11,4% 6,6% 9,5%
2023.06.29. 1 964,96697 2 603 581 235 -1 0% 19,3% 14,5% 25,9% 10,7% 6,6% 9,6%
2023.06.28. 1 960,319238 2 597 422 991 1 0% 19,7% 13,9% 23,8% 10,8% 7,1% 9,5%
2023.06.27. 1 943,858902 2 575 613 045 0 0% 18,7% 12,8% 25,8% 10,5% 6,7% 9,7%
2023.06.26. 1 944,92457 2 577 025 055 0 0% 19,6% 10,9% 26,2% 10,5% 6,9% 9,7%
2023.06.23. 1 957,53575 2 593 734 869 0 0% 17,3% 11,6% 26,3% 9,5% 7% 9,9%
2023.06.22. 1 948,053796 2 581 171 280 0 0% 19,4% 9,8% 24,4% 9,7% 6,9% 9,9%
2023.06.21. 1 946,573497 2 579 209 884 1 0% 18,7% 9,5% 21,6% 9,6% 7,1% 9,9%
2023.06.20. 1 935,246251 2 564 201 282 -1 0% 20,3% 9,2% 24,6% 9,4% 6,7% 9,6%
2023.06.19. 1 925,856015 2 551 759 220 0 0% 21,4% 9,1% 25,3% 9,2% 6,9% 9,3%
2023.06.16. 1 945,226799 2 577 425 509 1 0% 22,4% 10,7% 26,8% 8,8% 6,5% 9,2%
2023.06.15. 1 950,9317 2 584 984 502 -1 0% 19,9% 11,7% 26,8% 9,6% 6,5% 9,2%
2023.06.14. 1 940,658403 2 571 372 384 0 0% 19,3% 10,4% 28,2% 9,4% 6% 9,1%
2023.06.13. 1 936,974142 2 566 490 738 0 0% 19,1% 10,6% 30,5% 9,3% 6,5% 9,2%
2023.06.12. 1 942,614029 2 573 963 588 -1 0% 15,9% 13,4% 27,5% 9,4% 6,2% 9,1%
2023.06.09. 1 916,454786 2 539 302 592 1 0% 15% 11,3% 23,5% 8,4% 5,7% 8,9%
2023.06.08. 1 917,431826 2 540 597 169 -1 0% 14,2% 12,2% 21,5% 8,2% 5,7% 8,9%
2023.06.07. 1 896,624605 2 513 027 602 -47415614 -1,9% 12,3% 9% 20,2% 8% 5,1% 8,8%
2023.06.06. 1 877,088553 2 534 069 546 0 0% 8,8% 6,2% 16,1% 7,6% 5,1% 9%
2023.06.05. 1 870,48963 2 525 161 000 0 0% 8,2% 7,4% 15,7% 7,5% 5,3% 9%
2023.06.02. 1 861,250787 2 512 688 562 46531270 1,9% 8% 4,2% 16,5% 9,3% 5,6% 8,8%
2023.06.01. 1 821,583334 2 413 597 917 -1 0% 4,9% 0,8% 14,9% 8,6% 5,1% 8,6%
2023.05.31. 1 837,556223 2 434 761 996 0 0% 5,5% 2,5% 19,2% 8,9% 5,6% 8,7%
2023.05.30. 1 847,50538 2 447 944 629 1 0% 6% 3,1% 21,8% 9,1% 6,1% 8,7%
2023.05.26. 1 849,840927 2 451 039 228 0 0% 5% 3,8% 20,5% 8,9% 5,5% 8,8%
2023.05.25. 1 833,083978 2 428 836 271 0 0% 4% 2,8% 12,8% 9,5% 5,3% 8,7%
2023.05.24. 1 800,644677 2 385 854 197 0 0% 2,2% 2% 7% 9% 4,9% 8,5%
2023.05.23. 1 808,023722 2 395 631 432 0 0% 2,4% 3,2% 6,3% 9,2% 5,2% 8,7%
2023.05.22. 1 810,919008 2 399 467 686 0 0% 3,3% 2,5% 10,7% 9,2% 4,7% 8,6%
2023.05.19. 1 812,007274 2 400 909 638 0 0% 2% 4,4% 11,6% 8,8% 4,5% 8,8%
2023.05.18. 1 803,540647 2 389 691 357 0 0% 1,6% 4% 7,4% 8,8% 4,4% 8,8%
2023.05.17. 1 783,692538 2 363 392 613 -44592313 -1,9% 0,4% 3,9% 8,7% 9,7% 3,8% 8,6%
2023.05.16. 1 783,327973 2 407 492 763 0 0% -0,5% 3,3% 10,4% 9,7% 3,7% 8,6%
2023.05.15. 1 786,402596 2 411 643 504 -1 0% -0,8% 3,4% 10,6% 9,8% 3,7% 8,7%
2023.05.12. 1 790,823862 2 417 612 214 1 0% 0% 5,1% 14,4% 8,7% 3,8% 8,8%
2023.05.11. 1 791,843156 2 418 988 260 -1 0% 0,1% 5,1% 11,8% 9% 3,8% 8,8%
2023.05.10. 1 798,769424 2 428 338 723 1 0% 0,4% 6,8% 13% 9,2% 4,4% 8,9%
2023.05.09. 1 817,807006 2 454 039 458 0 0% 1,7% 6% 11,7% 9,6% 4,7% 9%
2023.05.08. 1 813,7867 2 448 612 045 -1 0% 1,5% 6,1% 10% 9,5% 4,3% 9%
2023.05.05. 1 801,884444 2 432 544 000 1 0% 1,9% 8,3% 8,3% 9,5% 3,8% 9%
2023.05.04. 1 801,581923 2 432 135 596 0 0% 1,9% 8,3% 6,6% 9,5% 3,8% 9%
2023.05.03. 1 809,493315 2 442 815 975 0 0% 2,4% 11% 6% 9% 4% 9,1%
2023.05.02. 1 769,549939 2 388 892 417 -1 0% -0,4% 9,5% 5,8% 8,2% 3,4% 8,9%
