Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000706049
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:21 598 926 867
Árfolyam:358,49
Dátum:2024.04.15.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2007.12.13.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,9% 2,5% 6,9% 24,4% 41,8% 52,7% 3,1% 14,1%
Szórás 3,3% 17,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.15. 358,49 21 598 926 867 -92249 0% 2,9% 2,5% 6,9% 24,4% 41,8% 52,7%
2024.04.12. 358,3 21 587 571 618 279452 0% 2,9% 2,5% 6,7% 24,4% 41,8% 52,7%
2024.04.11. 358,13 21 577 049 800 -390022 0% 2,8% 2,4% 6,4% 24,4% 41,8% 52,7%
2024.04.10. 358,04 21 572 017 295 -148879 0% 2,8% 2,4% 6,3% 24,4% 41,8% 52,7%
2024.04.09. 357,78 21 556 500 988 238136 0% 2,7% 2,4% 6,3% 24,4% 41,7% 52,6%
2024.04.08. 359,44 21 656 277 935 -10266301 0% 3,4% 3% 6,8% 24,5% 41,8% 52,7%
2024.04.05. 359,48 21 668 955 380 10497160 0% 3,4% 2,9% 6,8% 24,4% 41,8% 52,7%
2024.04.04. 359,64 21 668 098 126 -71390 0% 3,4% 3,1% 6,9% 24,4% 41,9% 52,7%
2024.04.03. 359,89 21 683 231 918 -148781 0% 3,5% 3,2% 6,4% 24,5% 41,8% 52,7%
2024.04.02. 360,71 21 732 785 718 -76251 0% 3,7% 3,5% 6,7% 24,6% 41,8% 52,8%
2024.03.28. 360,52 21 721 414 425 152654 0% 3,7% 3,2% 6,7% 24,6% 41,8% 52,8%
2024.03.27. 360,37 21 712 224 299 -53920 0% 3,9% 3,4% 5,7% 24,6% 41,8% 52,8%
2024.03.26. 360,59 21 725 533 210 -37268 0% 4% 3,4% 6% 24,6% 41,8% 52,8%
2024.03.25. 360,03 21 691 830 442 197132 0% 3,8% 3,5% 5,8% 24,5% 41,7% 52,8%
2024.03.22. 360,08 21 694 645 786 29268 0% 3,9% 3,7% 5,7% 24,4% 41,7% 52,8%
2024.03.21. 359,5 21 659 671 846 81637 0% 3,7% 3,6% 5,5% 24,3% 49,6% 52,8%
2024.03.20. 359,7 21 671 640 051 11790876 0,1% 3,9% 3,8% 6,3% 24,3% 41,8% 52,7%
2024.03.19. 359,95 21 674 903 282 -12323416 -0,1% 4% 3,7% 6,6% 24,3% 45,4% 52,7%
2024.03.18. 359,66 21 669 754 005 202846 0% 3,8% 3,6% 6,5% 25,6% 45,4% 52,8%
2024.03.14. 359,58 21 664 731 151 -151034 0% 3,7% 3,6% 6,4% 25,9% 45,8% 52,7%
2024.03.13. 359,69 21 671 509 742 -26978 0% 3,6% 3,6% 5,6% 25,9% 45,8% 52,7%
2024.03.12. 359,3 21 648 038 988 463289 0% 3,5% 3,5% 5,6% 25,8% 45,9% 52,7%
2024.03.11. 358,93 21 625 283 456 -387515 0% 2,9% 3,7% 5,5% 25,8% 45,9% 52,4%
2024.03.08. 358,84 21 620 248 436 -6509 0% 2,8% 3,6% 6,2% 26% 45,9% 52,4%
2024.03.07. 358,59 21 605 192 344 -125608 0% 2,8% 3,4% 6,2% 27,1% 45,8% 52,3%
2024.03.06. 358,46 21 597 485 354 546897 0% 2,8% 3,4% 6,1% 27,1% 45,8% 52,3%
2024.03.05. 357,4 21 533 074 275 -536286 0% 2,6% 3,3% 5,8% 27% 45,7% 52,3%
2024.03.04. 353,32 21 287 787 586 448603 0% 1,4% 2,2% 4,6% 26,6% 45,3% 52,2%
2024.03.01. 353,24 21 282 519 026 -63051 0% 1,4% 2,1% 5,4% 26,5% 45,3% 46,8%
2024.02.29. 353,24 21 282 582 077 72077 0% 1,5% 2,3% 7,3% 26,6% 45,3% 46,8%
2024.02.28. 352,78 21 254 795 260 -322891 0% 1,3% 2,1% 7,2% 26,5% 45,3% 46,7%
2024.02.27. 352,39 21 231 620 515 156775 0% 1,1% 2% 6,8% 26,5% 45,2% 46,7%
2024.02.26. 352,42 21 233 271 237 -316942 0% 1% 2,1% 7% 26,5% 45,2% 46,7%
2024.02.23. 352,28 21 225 153 067 170822 0% 1% 2,6% 6,9% 26,5% 45,2% 43,1%
2024.02.22. 352 21 208 112 156 -165700 0% 0,9% 2,5% 7% 26,4% 45,2% 43,1%
2024.02.21. 352,11 21 214 905 443 73726 0% 1% 2,6% 7% 26,4% 45,2% 43,1%
2024.02.20. 352,46 21 235 919 420 11990 0% 1,4% 2,7% 6,8% 26,5% 45,2% 43,1%
2024.02.19. 352,18 21 219 037 277 200260 0% 1,5% 2,6% 6,7% 26,4% 45,1% 43,1%
2024.02.16. 352,15 21 217 029 518 36767 0% 1,5% 2,5% 6,8% 26,4% 45,1% 43,1%
2024.02.15. 352,1 21 213 980 257 3976 0% 1,5% 2,4% 7% 26,4% 45,1% 43,1%
2024.02.14. 351,92 21 203 131 306 -217331 0% 1,4% 2,1% 6,8% 26,3% 45% 43,1%
2024.02.13. 351,59 21 183 465 979 451429 0% 1,2% 2% 6,4% 26,3% 45,1% 43,1%
2024.02.12. 350,9 21 141 442 605 -15976 0% 1% 1,8% 6,2% 26,2% 45% 43,1%
2024.02.09. 350,86 21 139 048 611 -214368 0% 0,9% 1,6% 6,3% 26,2% 45% 43,1%
2024.02.08. 350,7 21 129 623 003 -28612 0% 0,9% 1,7% 6,1% 26,2% 45% 43,1%
2024.02.07. 350,63 21 125 434 120 149567 0% 0,9% 2,3% 5,9% 26,3% 45% 43,1%
2024.02.06. 350,46 21 115 042 137 -88174 0% 1,2% 2,2% 5,8% 26,2% 45,2% 43,1%
2024.02.05. 349,15 21 036 203 128 -159818 0% 0,7% 1,8% 5,6% 26,1% 45% 43%
2024.02.02. 348,9 21 021 300 392 115641 0% 0,6% 1,8% 5,4% 26,1% 45% 43%
2024.02.01. 349,13 21 035 042 224 -298878 0% 0,7% 1,9% 5,4% 26,1% 45% 43%
2024.01.31. 348,93 21 023 290 954 347431 0% 0,6% 2,6% 5,4% 26% 45,3% 43%
2024.01.30. 348,62 21 004 266 102 -178219 0% 0,5% 2,5% 5% 25,9% 45,3% 42,9%
2024.01.29. 348,91 21 021 916 895 326426 0% 0,3% 2,6% 5,3% 26% 45,2% 43%
2024.01.26. 348,9 21 020 987 976 -415056 0% 0,3% 2,7% 5,3% 26,5% 45,2% 43%
2024.01.25. 348,88 21 020 198 022 101041 0% 0,3% 2,9% 5,2% 26,6% 45,2% 43%
2024.01.24. 348,49 20 996 599 395 351148 0% 0% 3,1% 4,9% 26,5% 45,1% 43%
2024.01.23. 348,45 20 993 838 278 -420546 0% -0,1% 3,1% 4,6% 26,5% 45,1% 43%
2024.01.22. 348,44 20 993 656 320 -105835 0% -0,1% 3,1% 4,6% 26,5% 45,1% 43%
2024.01.19. 348,36 20 988 942 097 329767 0% -0,2% 3,3% 4,6% 26,2% 45,1% 43%
2024.01.18. 348,36 20 988 612 330 -274493 0% -0,2% 3,3% 4,6% 26,2% 45,1% 43%
2024.01.17. 348,34 20 987 681 812 264496 0% -0,3% 2,4% 4,4% 26,2% 45,1% 43%
2024.01.16. 348,31 20 985 609 822 -266205 0% -0,4% 2,4% 4,5% 26,2% 45% 43%
2024.01.15. 348,42 20 992 503 590 -68511 0% -0,4% 2,4% 4,6% 26,2% 45% 43,1%
2024.01.12. 348,37 20 989 559 563 159172 0% -0,3% 2,3% 4,5% 26% 45% 43,1%
2024.01.11. 348,34 20 987 592 882 -67365 0% -0,4% 2,2% 4,5% 26% 45% 43,1%
2024.01.10. 348,33 20 987 057 742 425777 0% -0,4% 3% 4,6% 26% 45% 43,1%
2024.01.09. 348,3 20 984 824 487 -15299 0% -0,3% 2,9% 4,6% 26% 45% 43%
2024.01.08. 347,77 20 952 907 644 46170 0% -0,4% 2,7% 4,4% 25,9% 44,9% 43%
2024.01.05. 347,7 20 948 644 031 -44360 0% -0,4% 3,2% 4,5% 25,8% 44,9% 43%
2024.01.04. 347,66 20 946 278 418 -232871 0% -0,3% 3,4% 4,5% 25,8% 44,9% 43%
2024.01.03. 347,64 20 945 306 289 289216 0% -0,3% 3,8% 4,3% 25,7% 44,8% 43%
2024.01.02. 347,85 20 957 669 396 -511995 0% -0,2% 4% 4,4% 25,7% 44,9% 43%
2023.12.31. 347,55 20 940 106 202 392267 0% -0,4% 3,9% 4,3% 25,7% 44,9% 43%
2023.12.29. 347,64 20 945 136 390 -23844 0% -0,4% 4% 4,1% 25,8% 44,8%
2023.12.28. 347,6 20 942 750 251 -100977 0% -0,5% 4% 4,1% 25,8% 44,8%
2023.12.27. 346,83 20 896 458 836 87624 0% -0,5% 3,8% 7,2% 25,8% 44,8% 43%
2023.12.22. 346,7 20 888 538 763 -313968 0% -0,1% 3,8% 7,2% 26,8% 44,7% 43%
2023.12.21. 346,68 20 887 647 721 367908 0% -0,1% 3,7% 7,2% 27% 44,7% 43%
2023.12.20. 346,2 20 858 360 076 -343433 0% -0,1% 3,5% 7,1% 27% 44,7% 43%
2023.12.19. 346,07 20 850 870 951 130958 0% -0,3% 3,9% 5,8% 26,9% 44,6% 43%
2023.12.18. 346,54 20 879 057 524 -255697 0% -0,1% 4,1% 5,9% 27% 45,7% 43%
2023.12.15. 346,42 20 872 083 125 410848 0% -0,2% 4,1% 5,9% 27,5% 46,5% 42,9%
2023.12.14. 346,8 20 894 567 131 -87608 0% -0,1% 4,3% 5,9% 27,6% 46,5% 42,9%
2023.12.13. 347,04 20 909 114 708 -170550 0% 0% 2,8% 6,7% 27,6% 46,6% 42,9%
2023.12.12. 347,22 20 920 130 323 3139 0% 0% 3,6% 7,2% 27,6% 46,7% 42,9%
2023.12.11. 348,94 21 023 757 789 412327 0% 0,8% 4,1% 7,9% 27,6% 46,8% 43%
2023.12.08. 349,17 21 037 202 771 -521914 0% 0,8% 4,2% 8% 27,5% 46,8% 43%
2023.12.07. 348,79 21 014 829 432 95170 0% 0,6% 4,1% 8% 27,5% 46,8% 43%
2023.12.06. 348,74 21 011 721 742 80963 0% 0,6% 4,1% 7,9% 27,8% 46,8% 43%
2023.12.05. 348,28 20 983 925 705 -68847 0% 0,6% 3,8% 7,9% 27,8% 46,7% 43%
2023.12.04. 348,38 20 990 019 588 305863 0% 0,8% 3,7% 8% 27,8% 46,7% 43%
2023.12.01. 348,44 20 993 328 694 -243718 0% 0,7% 3,7% 8,1% 36,5% 46,7% 43%
2023.11.30. 348,28 20 983 932 383 -101477 0% 0,9% 2,7% 8,3% 35,5% 46,7% 43%
2023.11.29. 348 20 967 163 728 -118331 0% 0,7% 2,6% 8,4% 35,4% 46,6% 43%
2023.11.28. 348,41 20 991 984 891 465956 0% 0,9% 2,7% 8,8% 35,4% 46,6% 43%
2023.11.27. 348,72 21 010 196 272 -290545 0% 1% 2,8% 8,8% 35,5% 46,7% 43%
2023.11.24. 348,76 21 012 896 829 370619 0% 1% 2,7% 9,7% 35,4% 46,7% 43,1%
2023.11.23. 348,71 21 009 513 748 -68624 0% 1,5% 2,6% 9,4% 35,4% 46,7% 43,1%
2023.11.22. 348,97 21 025 247 227 -393664 0% 1,6% 3,2% 9,5% 35,5% 46,6% 43,1%
2023.11.21. 348,76 21 012 988 272 -67402 0% 1,6% 3,1% 9,9% 35,5% 46,6% 43,1%
2023.11.20. 347,55 20 940 152 252 6812 0% 1,3% 2,8% 9,5% 35,3% 46,5% 43%
2023.11.17. 347,14 20 915 442 636 462304 0% 1% 2,9% 9,3% 35,1% 46,5% 43%
2023.11.16. 346,99 20 905 942 920 -167344 0% 1% 2,9% 9,5% 36,1% 46,4% 43%
2023.11.15. 347,05 20 909 725 258 -238564 0% 1% 2,1% 9,7% 36,2% 46,4% 43%
2023.11.14. 347,05 20 909 963 822 169164 0% 0,7% 2% 10,3% 36,2% 46,4% 43%
2023.11.13. 347,34 20 927 267 185 73315 0% 0,7% 2,1% 10,5% 36,2% 46,4% 43%
2023.11.10. 347,33 20 926 591 371 -243617 0% 0,7% 2,1% 10,6% 37,9% 46,4% 43%
2023.11.09. 347,72 20 950 332 715 315368 0% 0,7% 2% 10,6% 38,1% 46,5% 43%
2023.11.08. 347,59 20 942 184 889 -354672 0% 0,8% 2,9% 10,8% 37,9% 46,5% 43%
2023.11.07. 347,58 20 941 937 054 102874 0% 1,4% 3,1% 10,5% 37,9% 46,5% 43%
2023.11.06. 346,46 20 874 353 732 209048 0% 1% 2,8% 10,1% 37,8% 46,3% 43%
2023.11.03. 346,73 20 890 412 129 -19839 0% 1,1% 3,4% 10% 37,8% 46,3% 43%
2023.11.02. 346,94 20 903 084 437 130986 0% 1,3% 3,2% 10% 37,7% 46,3% 43%
2023.10.31. 346,77 20 892 711 040 -200325 0% 1,9% 3,3% 9,8% 37,6% 46,3% 43%
2023.10.30. 346,99 20 906 166 377 -78976 0% 2,1% 3,3% 9,9% 37,6% 46,3% 43%
2023.10.27. 347,72 20 950 228 059 40764 0% 2,5% 3,5% 10,3% 37,7% 46,4% 43,1%
2023.10.26. 347,83 20 956 814 813 261060 0% 2,4% 3,5% 10,2% 37,7% 46,4% 43,1%
2023.10.25. 347,94 20 963 181 189 -77422 0% 2,6% 3,5% 10,2% 37,7% 46,4% 43,1%
2023.10.24. 348,48 20 995 793 415 -193883 0% 3,1% 3,9% 10,1% 37,8% 46,4% 43,1%
2023.10.20. 348,94 21 023 702 387 -100954 0% 3,2% 4% 10,2% 37,7% 46,5% 43,1%
2023.10.19. 349,16 21 037 058 447 318778 0% 3,5% 4,1% 10,2% 37,7% 46,5% 43,1%
2023.10.18. 348,89 21 020 472 285 -213103 0% 3,5% 4,3% 10,4% 37,7% 46,5% 43,1%
2023.10.17. 349,28 21 044 182 958 229879 0% 2,7% 4,2% 9,6% 37,7% 46,5% 43,1%
2023.10.16. 349,69 21 068 655 383 -201534 0% 2,8% 4,3% 9,7% 37,8% 46,5% 43,1%
2023.10.13. 349,74 21 071 869 422 311422 0% 2,8% 4,2% 8,9% 37,9% 46,4% 43,1%
2023.10.12. 349,58 21 061 918 127 -382307 0% 2,7% 4,1% 9% 38% 46,4% 43,1%
2023.10.11. 349,67 21 067 722 961 78572 0% 2,6% 3,9% 9,1% 38% 46,4% 43,1%
2023.10.10. 349,81 21 076 079 400 240018 0% 3,5% 3,9% 8,8% 38% 46,4% 43,1%
2023.10.09. 349,37 21 049 329 650 -342267 0% 3,2% 3,8% 9% 38% 46,4% 43,1%
2023.10.06. 349,09 21 032 801 813 370436 0% 3,3% 3,7% 8,9% 37,9% 46,4% 43,1%
2023.10.05. 349,22 21 040 263 787 -2539 0% 3,7% 3,8% 9,2% 38% 46,4% 43,1%
2023.10.04. 348,76 21 012 551 640 -17842 0% 3,7% 3,6% 9,3% 37,9% 46,3% 43%
2023.10.03. 348,61 21 003 532 077 -449408 0% 4,1% 3,1% 10,8% 37,9% 46,5% 43,1%
2023.10.02. 348,51 20 997 956 419 468820 0% 4,2% 3,1% 10,9% 37,9% 46,5% 43%
2023.09.29. 349,04 21 029 419 734 -144110 0% 4,4% 3,4% 11,2% 37,7% 46,9% 43%
2023.09.28. 349,34 21 047 638 761 -84448 0% 4,5% 3,4% 11,8% 37,8% 46,9% 43%
2023.09.27. 348,59 21 002 535 734 -248950 0% 4,4% 2,3% 11,8% 37,7% 46,8% 43%
2023.09.26. 348,78 21 014 232 313 400999 0% 4% 2,5% 12,1% 37,7% 46,9% 43%
2023.09.25. 347,74 20 951 171 802 -227627 0% 4,1% 2,2% 11,8% 37,6% 46,8% 43%
2023.09.22. 347,15 20 915 851 820 227129 0% 3,9% 1,9% 11,6% 38,7% 46,7% 42,9%
2023.09.21. 346,95 20 903 574 785 -413109 0% 3,8% 1,8% 11,7% 38,7% 46,7% 42,9%
2023.09.20. 346,46 20 874 465 040 519691 0% 3,6% 2,4% 11,8% 38,6% 46,7% 42,9%
2023.09.19. 346,94 20 902 864 975 -97247 0% 4,2% 2,7% 12,1% 38,7% 46,7% 43%
2023.09.18. 347,03 20 908 384 677 -39526 0% 4,2% 2,8% 13,1% 38,7% 47% 42,9%
2023.09.15. 346,96 20 904 206 730 -105900 0% 4,2% 2,7% 13,1% 39,4% 47% 42,9%
2023.09.14. 347,01 20 907 325 126 94907 0% 4,4% 2,7% 13,3% 39,4% 47% 42,9%
2023.09.13. 347,07 20 910 845 198 60178 0% 2,8% 1,9% 14% 39,4% 47% 42,9%
2023.09.12. 347,26 20 922 232 420 -389364 0% 3,6% 2,1% 13,8% 39,4% 47% 42,9%
2023.09.11. 346,26 20 862 371 189 300931 0% 3,3% 1,8% 13,4% 39,3% 46,9% 42,9%
2023.09.08. 346,25 20 861 467 761 114389 0% 3,3% 2,5% 13,3% 39,1% 46,9% 42,9%
2023.09.06. 346,73 20 890 273 082 -401879 0% 3,5% 2,7% 13,2% 39,8% 46,9% 42,9%
2023.09.05. 346,09 20 852 114 606 124450 0% 3,2% 2,5% 12,6% 39,7% 47% 42,8%
2023.09.04. 345,66 20 826 082 572 -83872 0% 2,9% 2,4% 12,8% 39,6% 47% 42,8%
2023.09.01. 345,88 20 839 421 540 153813 0% 3% 3,2% 12,8% 41,1% 47% 42,8%
2023.08.31. 345,12 20 793 477 732 -52076 0% 3% 4,9% 12,5% 40,4% 47% 42,8%
2023.08.30. 345,2 20 798 349 820 -228201 0% 1,8% 4,9% 12,4% 40,4% 47% 42,8%
2023.08.29. 345,46 20 814 243 230 188123 0% 1,8% 5% 12,4% 40,4% 47% 42,8%
2023.08.28. 345,39 20 809 837 589 59167 0% 1,8% 5% 12,5% 40,4% 47% 42,8%
2023.08.25. 345,33 20 806 163 417 138156 0% 1,7% 4,8% 12,5% 40,4% 47% 42,8%
2023.08.24. 345,35 20 807 230 255 -372889 0% 1,7% 4,8% 12,3% 40,5% 47% 42,8%
2023.08.23. 343,42 20 691 319 159 -26803 0% 1,1% 4,2% 11,7% 40,3% 46,8% 42,7%
2023.08.22. 343,31 20 684 718 369 118421 0% 1,5% 4,3% 12,3% 40,3% 46,7% 42,7%
2023.08.21. 343,11 20 672 549 848 55928 0% 1,4% 4,3% 12,1% 40,2% 46,7% 42,7%
2023.08.18. 343,23 20 679 723 961 150642 0% 1,6% 4% 12,3% 40,2% 46,7% 42,7%
2023.08.17. 343,73 20 709 698 269 124810 0% 1,9% 4,1% 12,3% 40,3% 46,7% 42,7%
2023.08.16. 343,51 20 696 318 561 -72471 0% 1,9% 4,2% 12,6% 40,3% 46,7% 42,7%
2023.08.15. 343,73 20 709 645 977 -334223 0% 1,1% 4,5% 12,9% 40,3% 46,9% 42,7%
2023.08.14. 344,54 20 758 783 284 424442 0% 1,3% 4,5% 13,4% 40,4% 46,9% 42,8%
2023.08.11. 344,78 20 772 818 719 -358480 0% 1,4% 4,3% 13,4% 40,5% 47% 42,8%
2023.08.10. 344,98 20 785 227 305 168477 0% 1,4% 4,4% 13,4% 40,5% 47% 42,8%
2023.08.09. 345,22 20 799 518 838 -147221 0% 1,3% 4,6% 13,9% 40,5% 47% 42,8%
2023.08.08. 344,96 20 784 000 938 130917 0% 2,1% 4,4% 13,5% 40,5% 47% 42,8%
2023.08.07. 342,82 20 654 934 835 -210809 0% 1,7% 3,6% 12,6% 40,2% 46,8% 42,7%
2023.08.04. 342,95 20 662 978 235 76573 0% 1,7% 3,7% 12,6% 40,1% 46,9% 42,7%
2023.08.03. 342,93 20 661 696 652 -54076 0% 2,3% 3,7% 12,7% 40,1% 46,9% 42,7%
2023.08.02. 342,6 20 641 868 018 501089 0% 1,9% 3,5% 12,5% 40,8% 46,8% 42,6%
2023.08.01. 342,49 20 634 739 520 -115049 0% 2% 3,4% 12,5% 40,8% 46,8% 42,6%
2023.07.31. 340,24 20 499 293 172 -129555 0% 1,3% 2,8% 11,7% 40,5% 46,6% 42,6%
2023.07.28. 339,96 20 482 552 758 -253774 0% 1,2% 2,6% 11,5% 40,3% 46,6% 42,6%
2023.07.27. 339,2 20 437 016 048 221952 0% 1% 2,4% 12,4% 40,2% 46,5% 42,5%
2023.07.26. 339,72 20 468 124 087 -282938 0% 1,1% 2,5% 12,8% 40,2% 46,6% 42,6%
2023.07.25. 339,18 20 435 871 585 444011 0% 0,9% 2,3% 12,5% 40,1% 46,6% 42,5%
2023.07.24. 337,91 20 358 910 701 -156524 0% 0,8% 1,7% 12% 39,9% 46,4% 42,5%
2023.07.21. 338,1 20 370 514 719 -240883 0% 0,8% 1,5% 11,8% 39,8% 46,5% 42,5%
2023.07.20. 337,98 20 363 525 520 341001 0% 0,7% 1,4% 12% 39,8% 46,4% 42,5%
2023.07.19. 337,25 20 319 202 258 -209947 0% 0,6% 1,2% 11,6% 39,6% 46,4% 42,5%
2023.07.18. 337,14 20 312 784 672 130016 0% 0,8% 1,2% 11,1% 39,6% 46,7% 42,5%
2023.07.17. 340,01 20 485 571 898 -299926 0% 1,4% 1,9% 12% 40% 47% 42,6%
2023.07.14. 340,14 20 493 704 427 242857 0% 1,4% 2,2% 11,7% 39,4% 47% 42,6%
2023.07.13. 340,25 20 500 089 079 -185323 0% 1,4% 2,2% 11,7% 39,5% 47% 42,6%
2023.07.12. 340,5 20 515 337 058 18188 0% 1,4% 2,2% 11,5% 39,5% 47% 42,6%
2023.07.11. 340,84 20 535 804 064 174676 0% 1,3% 2,2% 13,4% 39,5% 47% 42,6%
2023.07.10. 338,11 20 371 146 733 112436 0% 0,4% 1,5% 12,7% 39,2% 46,8% 42,5%
2023.07.07. 338,55 20 397 544 176 87509 0% 0,6% 1,7% 12,5% 39,2% 46,8% 42,5%
2023.07.06. 337,79 20 351 667 073 -75659 0% 0,3% 1,4% 12,9% 39,1% 46,8% 42,5%
2023.07.05. 336,77 20 290 288 048 86585 0% 0,1% 1,2% 13,3% 39% 46,7% 42,4%
2023.07.04. 336,37 20 266 101 690 -105516 0% 0% 1,1% 13,3% 39% 46,8% 42,4%
2023.07.03. 334,97 20 181 857 561 -56115 0% -0,9% 0,5% 12,9% 38,8% 46,7% 42,4%
2023.06.30. 334,39 20 146 968 726 28221 0% -1,1% 0,3% 12,9% 38,5% 46,8% 42,4%
2023.06.29. 334,34 20 143 928 014 30878 0% -1% 0,1% 12,9% 38,5% 46,8% 42,4%
2023.06.28. 334,3 20 141 487 147 66473 0% -1,1% 0,1% 12,7% 38,5% 46,9% 42,4%
2023.06.27. 334,02 20 124 550 803 -408358 0% -2% 3,3% 12,6% 38,4% 46,8% 42,3%
2023.06.26. 335,33 20 203 887 658 494899 0% -1,5% 3,7% 13,1% 38,6% 46,9% 42,4%
2023.06.23. 334,18 20 134 106 081 -135745 0% -1,7% 3,4% 12,8% 38,5% 46,8% 42,5%
2023.06.22. 334,08 20 128 216 857 -93983 0% -1,9% 3,3% 12,9% 38,5% 46,8% 42,4%
2023.06.21. 334,24 20 137 950 836 53043 0% -1,9% 3,4% 12,9% 38,6% 47,4% 42,5%
2023.06.20. 334,55 20 156 575 235 -55807 0% -1,1% 3,5% 12,9% 38,6% 47,5% 42,5%
2023.06.19. 333 20 063 243 572 -186377 0% -1,4% 1,8% 13,3% 38,4% 47,3% 42,5%
2023.06.16. 332,94 20 059 814 917 31878 0% -1,5% 1,8% 13,5% 46,4% 48% 42,5%
2023.06.15. 332,86 20 054 963 003 -105128 0% -1,5% 1,8% 13,3% 46,4% 48% 42,5%
2023.06.14. 332,49 20 032 775 350 -18350 0% -1,6% 1,6% 13,9% 46,4% 47,9% 42,4%
2023.06.13. 337,74 20 349 110 482 164454 0% -0,9% 3,8% 16% 47,1% 48,4% 42,6%
2023.06.12. 335,06 20 187 475 147 163116 0% -1,5% 3,5% 15% 46,7% 48,1% 42,5%
2023.06.09. 335,09 20 189 119 526 -117718 0% -0,8% 3,6% 15,3% 46,7% 50,3% 42,5%
2023.06.08. 335,12 20 191 044 750 4284 0% -0,8% 3,6% 15,5% 46,8% 50,3% 42,5%
2023.06.07. 334,99 20 183 207 943 -118384 0% -0,7% 3,8% 15,3% 46,8% 50,3% 42,5%
2023.06.06. 334,98 20 182 723 822 22726 0% -0,8% 3,7% 15% 46,8% 50,4% 42,5%
2023.06.05. 335,47 20 212 223 824 -142120 0% -0,7% 3,9% 15,2% 46,8% 50,4% 42,5%
2023.06.02. 335,92 20 239 478 844 435093 0% -0,4% 4,1% 15,3% 47,4% 50,5% 41,1%
2023.06.01. 335,85 20 234 826 279 -48950818 -0,2% 0,2% 4,2% 15,1% 47,3% 50,5% 41,1%
2023.05.31. 335,09 20 237 876 634 48702975 0,2% 1,8% 4,2% 15,3% 47,2% 50,4% 41,1%
2023.05.30. 339,18 20 435 596 173 -74174 0% 3,1% 5,4% 19,1% 47,8% 50,8% 41,4%
2023.05.26. 339,28 20 441 695 369 -131447 0% 3% 5,9% 19,1% 47,6% 50,8% 41,3%
2023.05.25. 339,41 20 449 659 395 33945 0% 3% 5,9% 19,6% 47,6% 50,8% 41,3%
2023.05.24. 339,58 20 459 868 037 17502 0% 3,1% 6,8% 19,9% 47,6% 50,9% 41,4%
2023.05.23. 339,73 20 468 888 104 271512 0% 3,1% 6,6% 19,9% 47,7% 51% 41,3%
2023.05.22. 338,09 20 369 807 152 12762 0% 2,7% 6,1% 19,2% 47,4% 50,8% 41,3%
2023.05.19. 338,24 20 378 831 833 52037 0% 2,5% 6,6% 19,2% 47,3% 50,8% 41,3%
2023.05.18. 337,7 20 346 245 084 -283895 0% 2,3% 6,4% 19% 47,2% 50,8% 41,2%
2023.05.17. 337,21 20 317 006 328 44596 0% 2,1% 6,2% 18,6% 47,2% 50,7% 41,2%
2023.05.16. 337,24 20 318 769 237 160027 0% 2,3% 6,4% 18,9% 47,2% 50,7% 41,2%
2023.05.15. 340,01 20 485 500 882 -213128 0% 3,3% 7,5% 19,9% 47,6% 50,9% 41,3%
2023.05.12. 340,09 20 490 534 036 365008 0% 2,9% 8,2% 20% 47,7% 50,9% 41,3%
2023.05.11. 340 20 484 746 595 -269935 0% 2,9% 8,2% 20,2% 47,7% 50,9% 41,3%
2023.05.10. 340,07 20 489 234 033 301765 0% 2,9% 8,3% 20,3% 47,7% 50,9% 41,3%
2023.05.09. 340,86 20 536 529 105 -79819 0% 3,3% 8,5% 20,4% 47,8% 51% 41,3%
2023.05.08. 337,74 20 348 630 810 -7378 0% 2,2% 7,7% 19,5% 47,4% 52,2% 41,2%
2023.05.05. 337,12 20 311 283 549 -320388 0% 2% 7,2% 19,4% 47,1% 52,1% 41,1%
2023.05.04. 337,07 20 308 591 419 273995 0% 1,9% 7,1% 19,5% 47,1% 52% 41,1%
2023.05.03. 335,37 20 205 893 181 -355964 0% 1,4% 6,4% 20,2% 46,9% 51,9% 41%
2023.05.02. 336,17 20 254 449 638 286629 0% 1,6% 6,6% 21% 47% 51,9% 41%
