Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000710850
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:118 639 774,78
Árfolyam:1,627128
Dátum:2024.04.18.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2011.11.18.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 12,3% 19,3% 35% 10,4% 3,5% 3% 6% 4%
Szórás 16,1% 22,6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.18. 1,627128 118 639 775 0 295457 0,3% 12,3% 19,3% 35% 10,4% 3,5% 3%
2024.04.17. 1,60737 116 907 278 0 -111220 -0,1% 12,3% 16,3% 35,5% 10% 3,1% 2,8%
2024.04.16. 1,583731 115 297 551 0 0 0% 8,7% 16,7% 34% 9,4% 2,8% 2,8%
2024.04.15. 1,626887 118 439 360 0 40858 0% 11,4% 26,3% 37,7% 10,3% 3,5% 3%
2024.04.12. 1,619384 117 852 463 0 -89620 -0,1% 9,4% 26,3% 39,8% 10,7% 3,3% 2,8%
2024.04.11. 1,633708 118 985 321 0 128872 0,1% 10,3% 26,7% 43,1% 11,2% 3,5% 2,9%
2024.04.10. 1,657909 120 617 134 0 -177499 -0,1% 10,7% 29,4% 47,6% 11,7% 3,6% 3%
2024.04.09. 1,639343 119 441 921 0 0 0% 8,7% 31,3% 46% 11,3% 3,5% 2,9%
2024.04.08. 1,664876 121 302 246 0 61709 0,1% 11% 35,9% 48,3% 11,8% 3,9% 3%
2024.04.05. 1,643088 119 653 879 0 0 0% 10% 34,6% 46,2% 11,8% 3,7% 2,9%
2024.04.04. 1,645741 119 847 078 0 -732271 -0,6% 9,8% 33,8% 45,1% 11,9% 3,5% 2,9%
2024.04.03. 1,624347 119 011 863 0 -138500 -0,1% 7,9% 33% 43,3% 11,4% 3,1% 2,8%
2024.04.02. 1,623886 119 116 548 0 -128829 -0,1% 7,4% 32,4% 44,3% 11,4% 3,4% 2,7%
2024.03.28. 1,620497 118 996 516 0 -96389 -0,1% 4,8% 31,4% 49% 12% 3,8% 2,9%
2024.03.27. 1,595754 117 274 502 0 -239422 -0,2% 2,6% 28,5% 48% 11,4% 3,5% 2,8%
2024.03.26. 1,588313 116 965 957 0 31428 0% 2,9% 25,8% 48,7% 11,2% 3,3% 2,7%
2024.03.25. 1,560945 114 919 646 0 48474 0% 1,2% 23,6% 46,1% 11,4% 3,1% 2,6%
2024.03.22. 1,578567 116 167 989 0 27746 0% 2,3% 23,6% 44,6% 10,8% 3,1% 2,9%
2024.03.21. 1,600492 117 753 336 0 189212 0,2% 3,6% 25,8% 45,9% 11,3% 3,1% 3%
2024.03.20. 1,554008 114 149 642 0 -3201 0% 0,8% 21% 43,9% 10,2% 2,6% 2,7%
2024.03.19. 1,552493 114 041 556 0 0 0% 0,5% 22,8% 44,3% 10,2% 2,5% 2,7%
2024.03.18. 1,55724 114 390 257 0 -24916 0% 1,7% 22,3% 44,7% 9,7% 2,7% 2,7%
2024.03.14. 1,600012 117 557 762 0 -201267 -0,2% 5,9% 24,3% 42,7% 10% 3,5% 3,2%
2024.03.13. 1,598537 117 650 470 0 -60342 -0,1% 6,2% 25,1% 42,8% 10% 3,5% 3,1%
2024.03.12. 1,606761 118 316 399 0 281302 0,2% 6,8% 25,7% 40,3% 10,2% 3,7% 3,1%
2024.03.11. 1,570493 115 370 795 0 0 0% 3,7% 23,1% 37,1% 9,6% 3,3% 2,7%
2024.03.08. 1,56982 115 321 355 0 0 0% 4% 22,8% 33,4% 10,1% 3,3% 2,5%
2024.03.07. 1,56304 114 823 286 0 0 0% 4,4% 23,3% 33,7% 10,4% 3,1% 2,5%
2024.03.06. 1,586148 116 520 835 0 -54452 0% 4,9% 23,9% 34,6% 10,9% 3,3% 2,5%
2024.03.05. 1,581755 116 252 420 0 0 0% 5,1% 21,5% 36,4% 10,8% 3,3% 2,6%
2024.03.04. 1,598017 117 447 610 0 197331 0,2% 7,1% 22,1% 37,8% 11% 3,4% 2,7%
2024.03.01. 1,615242 118 514 118 0 85542 0,1% 8,3% 21,8% 38,6% 11,3% 3,6% 2,5%
2024.02.29. 1,609886 118 035 877 0 -74514 -0,1% 10,9% 21,9% 38,8% 12% 3,6% 2,5%
2024.02.28. 1,605414 117 782 299 0 -259388 -0,2% 9,7% 21,6% 38,4% 11,9% 3,5% 2,4%
2024.02.27. 1,634506 120 180 743 0 -315149 -0,3% 13,6% 26% 43,3% 12,6% 3,9% 2,8%
2024.02.26. 1,639492 120 863 460 0 0 0% 12,7% 26,4% 44,6% 12,7% 3,7% 2,8%
2024.02.23. 1,64365 121 169 988 0 44734 0% 12,8% 25,9% 43,7% 12,6% 3,9% 2,8%
2024.02.22. 1,624279 119 697 750 0 -326124 -0,3% 11,2% 24,3% 44% 11,5% 3,7% 2,7%
2024.02.21. 1,602701 118 429 398 0 -158185 -0,1% 10% 22,4% 40,2% 10,6% 3,5% 2,5%
2024.02.20. 1,61078 119 185 367 0 -130974 -0,1% 10,2% 23,3% 39,1% 10,8% 3,4% 2,7%
2024.02.19. 1,588556 117 670 128 0 0 0% 9,7% 21,6% 36,6% 10,3% 3,5% 2,4%
2024.02.16. 1,573402 116 547 616 0 -225686 -0,2% 9,3% 19% 34,6% 9,5% 3,2% 2,3%
2024.02.15. 1,555521 115 446 226 0 160268 0,1% 8,2% 15,5% 33% 9,6% 2,9% 2,2%
2024.02.14. 1,556487 115 357 552 0 -77208 -0,1% 7,2% 15,6% 34,1% 10,4% 3,1% 2,2%
2024.02.13. 1,525103 113 107 208 0 0 0% 10,2% 12,6% 31,7% 9,6% 2,4% 2%
2024.02.12. 1,553966 115 247 794 0 142284 0,1% 11,7% 14,7% 34,6% 10,3% 2,6% 2,2%
2024.02.09. 1,533881 113 617 771 0 0 0% 8,9% 14,4% 29,9% 9,8% 2,4% 2,3%
2024.02.08. 1,539436 114 029 242 0 -67661 -0,1% 11% 15% 31,4% 9,8% 2,5% 2,4%
2024.02.07. 1,558929 115 541 647 0 -1090914 -0,9% 11,2% 14,7% 34,3% 10,3% 2,6% 2,5%
2024.02.06. 1,550188 115 978 596 0 -265797 -0,2% 9,7% 12,8% 34,3% 10,1% 2,2% 2,5%
2024.02.05. 1,546319 115 954 267 0 -135702 -0,1% 10,2% 12,5% 31,2% 10% 2,2% 2,7%
2024.02.02. 1,5601 117 124 578 0 -122167 -0,1% 12,4% 14,6% 32,6% 10,5% 2,6% 2,8%
2024.02.01. 1,531669 115 110 060 0 0 0% 10,5% 10,3% 32,2% 9,7% 2,2% 2,6%
2024.01.31. 1,512281 113 652 986 0 63079320 127,4% 9,1% 8,6% 28,9% 9,6% 2,1% 2,4%
2024.01.30. 1,480539 49 512 151 0 0 0% 7,8% 6,7% 27,2% 8,8% 1,8% 2,3%
2024.01.29. 1,462351 48 903 909 0 0 0% 7,6% 5,4% 23,8% 8,3% 1,4% 2,2%
2024.01.26. 1,47058 49 179 103 0 37978 0,1% 7,2% 6,7% 24,8% 8,1% 1,3% 2,2%
2024.01.25. 1,463033 48 888 933 0 78442 0,2% 7,7% 5,2% 25,7% 8,5% 1,2% 2,1%
2024.01.24. 1,464078 48 845 355 0 -107065 -0,2% 9,6% 5,4% 23,8% 8,4% 1,2% 2,1%
2024.01.23. 1,452131 48 552 964 0 373572 0,8% 10,5% 5,4% 22,4% 8,1% 1% 1,8%
2024.01.22. 1,461086 48 476 505 0 -141401 -0,3% 11,2% 6% 25,1% 8,3% 1,5% 1,8%
2024.01.19. 1,455679 48 437 987 0 161835 0,3% 9,1% 5,3% 25% 7,7% 1,2% 2%
2024.01.18. 1,448828 48 048 945 0 0 0% 6,3% 5,3% 22,9% 6,9% 1,1% 1,9%
2024.01.17. 1,431533 47 475 373 0 764556 1,6% 3,6% 5,4% 21,8% 7,1% 1% 1,8%
2024.01.16. 1,456885 47 538 051 0 353917 0,7% 7,4% 7,6% 21,8% 7,8% 1,3% 1,9%
2024.01.15. 1,461053 47 319 124 0 0 0% 13,4% 7,9% 22,9% 7,9% 1,6% 1,9%
2024.01.12. 1,4807 47 955 431 0 22630 0% 15,5% 9,9% 24,1% 7,4% 1,9% 2,3%
2024.01.11. 1,481365 47 954 329 0 0 0% 14,9% 13,1% 25,4% 7% 1,9% 2,3%
2024.01.10. 1,4974 48 473 409 0 25962 0,1% 16,9% 15% 25% 7,3% 2,2% 2,5%
2024.01.09. 1,50877 48 815 316 0 176086 0,4% 20,8% 16,8% 27,3% 7,5% 2,3% 2,6%
2024.01.08. 1,500472 48 371 723 0 0 0% 22,5% 16,1% 30,4% 7,3% 2,3% 2,3%
2024.01.05. 1,494203 48 169 625 0 0 0% 22,4% 17,1% 29,8% 8,2% 2,6% 2,1%
2024.01.04. 1,499283 48 333 392 0 462659 1% 21,9% 15,6% 30% 8,4% 2,6% 2,2%
2024.01.03. 1,505942 48 083 349 0 51006 0,1% 23,3% 14,9% 33% 9% 3% 2,2%
2024.01.02. 1,512544 48 242 915 0 -334951 -0,7% 23,3% 16,6% 36,7% 9,1% 2,7% 2,2%
2023.12.29. 1,535125 49 303 092 0 327123 0,7% 22,8% 18,2% 38,3% 9,2% 3,2% 2,4%
2023.12.28. 1,546343 49 333 864 0 -412322 -0,8% 25,4% 20,2% 41,9% 9,8% 3,3% 2,5%
2023.12.27. 1,555024 50 025 455 0 -288698 -0,6% 25,3% 21,5% 42,8% 11% 3,6% 2,5%
2023.12.22. 1,543169 49 930 574 0 0 0% 20,9% 18,5% 40,3% 11,3% 3,4% 2,5%
2023.12.21. 1,545015 49 990 303 0 241835 0,5% 21,4% 18,9% 40% 12,1% 3,4% 2,5%
2023.12.20. 1,54117 49 624 661 0 -331493 -0,7% 20% 19,3% 41,6% 10,9% 3% 2,5%
2023.12.19. 1,545004 50 080 432 0 -153243 -0,3% 22,2% 18,7% 43,9% 11% 2,8% 2,6%
2023.12.18. 1,531609 49 798 155 0 0 0% 20,3% 16,5% 43% 10,7% 2,8% 2,4%
2023.12.15. 1,519258 49 396 579 0 0 0% 17,7% 16,2% 40,7% 10,3% 2,5% 2,2%
2023.12.14. 1,511499 49 144 306 0 0 0% 17,4% 16,5% 37,7% 10,4% 2,4% 2,2%
2023.12.13. 1,504869 48 928 740 0 -896929 -1,8% 17,7% 18,4% 37,2% 10% 2,3% 2,1%
2023.12.12. 1,50389 49 793 255 0 0 0% 17,7% 17,2% 39,3% 10% 2,6% 2,1%
2023.12.11. 1,514518 50 145 144 0 0 0% 18,7% 17,5% 42,4% 10,2% 3,1% 2%
2023.12.08. 1,508872 49 958 207 0 0 0% 18% 17,7% 42,1% 9,5% 2,7% 2%
2023.12.07. 1,497212 49 572 149 0 122987 0,2% 18,1% 16,8% 40% 9,4% 2,5% 1,9%
2023.12.06. 1,512072 49 939 950 0 0 0% 18,1% 17% 41,8% 9,9% 2,6% 2%
2023.12.05. 1,505199 49 712 952 0 0 0% 15,7% 18,4% 39,2% 9,8% 2,1% 2%
2023.12.04. 1,492519 49 294 164 0 -320638 -0,6% 14% 17,1% 39% 9,5% 2% 1,8%
2023.12.01. 1,49159 49 583 920 0 -37942 -0,1% 12,5% 21,4% 36,4% 11,3% 2,5% 1,5%
2023.11.30. 1,446316 48 115 696 0 -21280 0% 9,2% 17,6% 34,9% 10,4% 1,8% 1,2%
2023.11.29. 1,452285 48 335 639 0 -201857 -0,4% 10% 16% 35,5% 10% 1,9% 1,2%
2023.11.28. 1,463155 48 900 788 0 -3437 0% 10,9% 16,9% 37,3% 10,3% 2,3% 1,3%
2023.11.27. 1,439392 48 109 975 0 121892 0,3% 11% 15% 33,4% 9,7% 2,3% 1,1%
2023.11.24. 1,454716 48 498 972 0 -24324 -0,1% 11,4% 18% 35,2% 9,9% 2,5% 1,2%
2023.11.23. 1,456657 48 588 040 0 -500899 -1% 11,5% 15,5% 38,2% 10,3% 2,5% 1,2%
2023.11.22. 1,460444 49 216 560 0 0 0% 11,8% 15,7% 38,1% 10,7% 2,5% 1,2%
2023.11.21. 1,45745 49 115 663 0 -15064 0% 11,3% 16,4% 40,8% 10,6% 2,6% 1,2%
2023.11.20. 1,461294 49 260 308 0 30564 0,1% 11,9% 16,8% 39,1% 10,7% 3,2% 1,2%
2023.11.17. 1,447893 48 778 276 0 -582191 -1,2% 10,3% 18,7% 37,8% 10,7% 2,9% 1,3%
2023.11.16. 1,439794 49 084 361 0 0 0% 8,9% 17,3% 34,8% 10,6% 2,8% 1,3%
2023.11.15. 1,438145 49 028 145 0 404227 0,8% 6,8% 17,6% 32,5% 11,6% 2,4% 1,2%
2023.11.14. 1,452074 49 094 860 0 0 0% 7,8% 18,8% 35,6% 12% 2,4% 1,5%
2023.11.13. 1,384455 46 808 651 0 0 0% 2,2% 13,2% 32,7% 10,2% 1,5% 1,1%
2023.11.10. 1,391142 47 034 739 0 0 0% 2,4% 14% 33,3% 10% 1,5% 1%
2023.11.09. 1,409167 47 644 167 0 -365074 -0,8% 5,1% 15,9% 38,5% 11,2% 1,8% 1,1%
2023.11.08. 1,386903 47 250 724 0 0 0% 3,6% 14,2% 36,2% 12,1% 1,2% 1%
2023.11.07. 1,402037 47 766 328 0 788298 1,7% 3,1% 16,2% 39,8% 12,5% 1,4% 1%
2023.11.06. 1,413314 47 355 888 0 25927 0,1% 2,8% 17,1% 42,5% 12,8% 1,9% 1,1%
2023.11.03. 1,403827 47 012 254 0 -1010744 -2,1% 3,4% 15,9% 45,5% 14% 2,3% 1,1%
2023.11.02. 1,388526 47 499 572 0 0 0% 2% 14,7% 42,4% 15,4% 2% 0,9%
2023.10.31. 1,386316 47 423 971 0 0 0% -0,5% 14,2% 47,9% 16,2% 2% 0,9%
2023.10.30. 1,373469 46 984 493 0 0 0% -1% 13,1% 46,5% 15,8% 2,1% 0,7%
2023.10.27. 1,359008 46 489 802 0 0 0% -2,1% 10,5% 45,1% 13,3% 2% 0,7%
2023.10.26. 1,371897 46 930 717 0 0 0% -0,4% 14,7% 48,5% 13,4% 2,2% 0,8%
2023.10.25. 1,358513 46 472 869 0 243500 0,5% -2,3% 13,4% 51,3% 12,2% 1,6% 0,7%
2023.10.24. 1,336206 45 470 275 0 0 0% -3,8% 10,6% 50,1% 11,6% 1,2% 0,5%
2023.10.20. 1,31439 44 727 890 0 0 0% -4,7% 8,8% 48,1% 10,5% 0,4% 0,6%
2023.10.19. 1,334389 45 408 444 0 -331694 -0,7% -3,5% 10,9% 53,3% 11,2% 0,7% 0,7%
2023.10.18. 1,363488 46 737 593 0 -1519363 -3,1% -0,9% 13,1% 53,7% 11,8% 1,1% 0,9%
2023.10.17. 1,381607 48 898 229 0 0 0% 1,7% 16,5% 57% 12,3% 1,3% 1,1%
2023.10.16. 1,356644 48 014 731 0 0 0% 0,2% 14,8% 55,9% 11,6% 0,8% 0,8%
2023.10.13. 1,287868 45 580 591 0 -172639 -0,4% -4,2% 9,7% 51,3% 9,2% 0% 0,3%
2023.10.12. 1,282055 45 546 715 0 474387 1% -4,8% 10,7% 49,3% 8,9% -0,1% 0,3%
2023.10.11. 1,289539 45 335 438 0 0 0% -1,5% 13% 49,9% 9% 0,2% 0,4%
2023.10.10. 1,281258 45 044 309 0 -35256 -0,1% -1,6% 14,1% 49,3% 8,8% -0,2% 0,4%
2023.10.09. 1,248658 43 932 572 0 0 0% -3,4% 11,2% 42,5% 7,8% -1,1% 0,4%
2023.10.06. 1,224726 43 090 553 0 0 0% -4,1% 9,1% 38,5% 6,4% -1,7% 0,2%
2023.10.05. 1,220654 42 947 284 0 0 0% -4,3% 8,6% 38,3% 6,2% -1,7% 0,1%
2023.10.04. 1,229589 43 261 652 0 0 0% -5,2% 8,4% 36% 7,1% -1,7% 0,2%
2023.10.03. 1,221103 42 963 082 0 0 0% -6,8% 7,7% 40,9% 6,9% -2% 0,1%
2023.10.02. 1,226595 43 156 311 0 0 0% -5,5% 9% 42,6% 7% -1,8% 0,1%
2023.09.29. 1,250514 43 997 873 0 0 0% -3,7% 14,1% 45,5% 7,4% -1,5% 0,3%
2023.09.28. 1,233199 43 388 665 0 0 0% -4,1% 13,4% 37,9% 6,7% -1,8% 0,2%
2023.09.27. 1,24144 43 678 615 0 0 0% -3% 15,1% 37,6% 8,2% -1,8% 0,2%
2023.09.26. 1,262164 44 407 765 0 0 0% -2,6% 18,2% 42,3% 8,8% -1,5% 0,3%
2023.09.25. 1,263395 44 451 076 0 132984 0,3% -1,2% 18,3% 39,5% 8,8% -1,3% 0,5%
2023.09.22. 1,27672 44 785 514 0 0 0% -1,9% 17% 35,4% 8,9% -0,8% 0,6%
2023.09.21. 1,272302 44 630 537 0 0 0% -2,1% 16% 35,8% 9,1% -0,9% 0,6%
2023.09.20. 1,284651 45 063 723 0 -311875 -0,7% -0,6% 18,9% 37,9% 8,5% -0,7% 0,7%
2023.09.19. 1,264127 44 650 662 0 0 0% -2,9% 17,5% 33,2% 7,9% -1% 0,5%
2023.09.18. 1,272884 44 959 971 0 264113 0,6% -3,2% 18,3% 36,3% 8,2% -0,6% 0,7%
2023.09.15. 1,291334 45 343 708 0 0 0% -1,2% 15,2% 34,8% 8,6% -0,4% 0,9%
2023.09.14. 1,287503 45 209 187 0 0 0% -0,7% 14,8% 35,1% 8,1% -0,4% 0,8%
2023.09.13. 1,27807 44 877 958 0 1391444 3,2% 0,6% 14,2% 34,5% 7,5% -0,5% 0,8%
2023.09.12. 1,278265 43 493 149 0 0 0% -0,4% 11,6% 30,8% 7,5% -0,3% 0,7%
2023.09.11. 1,275887 43 412 238 0 0 0% -1% 11,4% 32,5% 7,5% -0,5% 0,7%
2023.09.08. 1,278383 43 497 164 0 0 0% -0,3% 8,7% 37,6% 8,2% -0,6% 1,3%
2023.09.07. 1,267369 43 122 411 0 0 0% -1,2% 8,4% 37,1% 7,2% -0,7% 1,2%
2023.09.06. 1,280516 43 569 740 0 312675 0,7% -0,9% 8,7% 40,2% 7,8% -0,8% 1,3%
2023.09.05. 1,301459 43 964 540 0 0 0% 2,4% 12,2% 39,3% 8,4% -0,6% 1,7%
2023.09.04. 1,309239 44 227 356 0 0 0% 2,7% 12,9% 39,4% 8,6% -0,7% 1,3%
2023.09.01. 1,325775 44 785 958 0 0 0% 7,9% 13,8% 45,2% 8,6% -0,7% 1,2%
2023.08.31. 1,314084 44 391 024 0 0 0% 9,9% 13,3% 38,5% 7,8% -0,9% 1,1%
2023.08.30. 1,324981 44 759 135 0 -256149 -0,6% 7,8% 14,2% 39,1% 7,6% -0,9% 1,2%
2023.08.29. 1,320628 44 867 395 0 0 0% 5,5% 13,9% 35,4% 7,5% -1,1% 1,2%
2023.08.28. 1,319859 44 841 268 0 0 0% 5,5% 13,8% 33% 7,4% -1,2% 1,2%
2023.08.25. 1,297113 44 068 489 0 0 0% 5,9% 14,4% 28,4% 7,1% -1,1% 0,8%
2023.08.24. 1,305432 44 351 121 0 0 0% 5,9% 15,1% 30,2% 7% -1% 0,9%
2023.08.23. 1,305869 44 365 968 0 567002 1,3% 3,5% 14,2% 27,5% 7,1% -1% 0,9%
2023.08.22. 1,306629 43 824 457 0 0 0% 3,5% 15,8% 28,7% 7,1% -0,8% 0,9%
2023.08.21. 1,309619 43 924 742 0 0 0% 4,6% 14,5% 26,4% 7,2% -0,7% 1,1%
2023.08.18. 1,306028 43 804 299 0 0 0% 6,7% 12,3% 23,8% 6,9% -0,4% 0,8%
2023.08.17. 1,312793 44 031 198 0 -19477 0% 7,6% 12,9% 25,6% 6,9% -0,3% 0,9%
2023.08.16. 1,321915 44 356 763 0 294462 0,7% 7,7% 13,1% 22,8% 7,3% -0,4% 1%
2023.08.14. 1,346433 44 879 539 0 0 0% 10,1% 16% 25% 7,9% -0,1% 1,1%
2023.08.11. 1,354516 45 148 963 0 0 0% 11,7% 17,3% 26,4% 8,3% 0,1% 1,3%
2023.08.10. 1,359181 45 304 458 0 0 0% 11,3% 17,7% 28,9% 9% 0,2% 1,4%
2023.08.09. 1,340309 44 675 413 0 0 0% 10,3% 13,5% 27,5% 8,5% -0,6% 1,2%
2023.08.08. 1,338283 44 607 882 0 329082 0,7% 10,2% 14,2% 26,4% 8,5% -0,6% 1,3%
2023.08.07. 1,359373 44 976 589 0 0 0% 12,7% 17,1% 31,4% 9% -0,2% 1,5%
2023.08.04. 1,374841 45 488 367 0 0 0% 15,6% 16,6% 31,5% 9,5% 0,2% 1,6%
2023.08.03. 1,358269 44 940 062 0 -218630 -0,5% 12,2% 15,2% 28,6% 9,2% -0,1% 1,5%
2023.08.02. 1,361137 45 254 044 0 0 0% 12,4% 15,7% 28,4% 10% 0% 1,5%
2023.08.01. 1,38899 46 180 080 0 0 0% 14,4% 19,9% 29,5% 10,8% 0,2% 1,9%
2023.07.31. 1,392664 46 302 230 0 -674820 -1,4% 14,7% 18,7% 30,7% 10,9% 0,3% 2%
2023.07.28. 1,387072 46 788 421 0 40744 0,1% 14,2% 17,5% 34,2% 9,7% 0,3% 2,2%
2023.07.27. 1,387964 46 777 740 0 -116500 -0,3% 12,8% 17,5% 35,3% 9,7% 0,3% 2,2%
2023.07.26. 1,377974 46 556 715 0 0 0% 15,2% 16,9% 34,3% 9,6% 0,1% 2,1%
2023.07.25. 1,390314 46 973 638 0 0 0% 16,1% 19,5% 33,6% 9,9% 0,6% 2,1%
2023.07.24. 1,389102 46 932 689 0 0 0% 15% 17,5% 32,5% 9,9% 0,7% 2%
2023.07.21. 1,377877 46 553 437 0 -479545 -1% 14,5% 17,9% 33,1% 8,8% 1% 2%
2023.07.20. 1,378636 47 058 891 0 0 0% 14,1% 18% 32,4% 8,9% 1% 2%
2023.07.19. 1,382475 47 189 933 0 0 0% 14,9% 18,7% 33,8% 9,8% 1,3% 2%
2023.07.18. 1,376126 46 973 213 0 0 0% 14,1% 16,7% 34,3% 9,7% 1,2% 2%
2023.07.17. 1,358304 46 364 870 0 0 0% 14,5% 15,6% 36,3% 9,2% 0,9% 1,9%
2023.07.14. 1,353652 46 206 077 0 0 0% 14,6% 13,9% 36,5% 9,5% 0,8% 1,9%
2023.07.13. 1,344751 45 902 247 0 0 0% 14,6% 13,1% 32,9% 8,6% 0,7% 1,8%
2023.07.12. 1,347129 45 983 419 0 0 0% 16,3% 12,9% 32,8% 8,7% 0,7% 1,8%
2023.07.11. 1,309458 44 697 542 0 0 0% 14,7% 10,8% 25,5% 7,7% 0,2% 1,6%
2023.07.10. 1,302314 44 453 686 0 11160875 33,8% 16% 8,7% 22,9% 7,5% -0,1% 1,7%
2023.07.07. 1,291996 33 029 038 0 1171683 3,7% 15,1% 12,3% 24,1% 7% -0,1% 1,7%
2023.07.06. 1,276587 31 477 408 0 0 0% 13,7% 10,9% 26,4% 6,1% -0,3% 1,5%
2023.07.05. 1,27595 31 461 701 0 0 0% 13,6% 10,9% 26,7% 6,4% -0,5% 1,5%
2023.07.04. 1,297331 31 988 903 0 0 0% 14,4% 12,5% 25,3% 7% -0,2% 1,6%
2023.07.03. 1,310533 32 314 431 0 0 0% 15,6% 15,7% 26,5% 7,4% 0,2% 1,8%
2023.06.30. 1,297447 31 991 763 0 0 0% 15,1% 17,3% 24,7% 8% 0,1% 1,7%
2023.06.29. 1,298222 32 010 873 0 0 0% 18,5% 16,9% 22,4% 7,7% 0,1% 1,8%
2023.06.28. 1,286357 31 718 312 0 0 0% 18,3% 18% 21% 7,6% 0,2% 1,7%
2023.06.27. 1,279855 31 557 989 0 0 0% 18,7% 17,6% 22% 7,5% -0,3% 1,9%
2023.06.26. 1,296337 31 964 393 0 0 0% 21,4% 18,2% 25,5% 7,9% -0,1% 1,7%
2023.06.23. 1,279039 31 537 868 0 0 0% 17,4% 16,6% 26,1% 5,9% -0,4% 1,6%
2023.06.22. 1,301835 32 099 960 0 0 0% 19,3% 18,4% 26,3% 7,1% -0,1% 1,8%
2023.06.21. 1,2996 32 044 851 0 0 0% 18,5% 17,8% 23,4% 7% -0,1% 1,8%
2023.06.20. 1,292131 31 860 684 0 0 0% 19,6% 18,7% 25,5% 6,8% -0,2% 1,5%
2023.06.19. 1,301477 32 091 133 0 0 0% 20,9% 21,2% 27% 7,1% 0,2% 1,1%
2023.06.16. 1,314965 32 423 713 0 0 0% 20,9% 22,8% 26,1% 7,4% -0,2% 1,1%
2023.06.15. 1,307119 32 230 250 0 0 0% 16,6% 21,1% 25,3% 8,3% -0,3% 1%
2023.06.14. 1,297125 31 983 823 0 6644 0% 15,7% 18,1% 24,7% 7,1% -0,8% 1%
2023.06.13. 1,27056 31 322 290 0 0 0% 13,5% 15,8% 23,7% 6,4% -1,2% 0,8%
2023.06.12. 1,282827 31 624 700 0 0 0% 12% 18,8% 21,6% 6,7% -1,1% 0,8%
2023.06.09. 1,28917 31 781 070 0 0 0% 10,8% 21,2% 19,2% 5,8% -1,1% 0,9%
2023.06.07. 1,282157 31 608 183 0 -268290 -0,8% 9,7% 19,9% 14,7% 5,3% -1,3% 0,8%
2023.06.06. 1,292182 32 125 711 0 0 0% 9,7% 21,1% 16,2% 5,6% -1% 1,1%
2023.06.05. 1,271317 31 606 973 0 0 0% 9,6% 17,6% 14,4% 5% -1,4% 0,8%
2023.06.02. 1,274621 31 689 116 0 0 0% 11,3% 18,7% 14,1% 7,1% -0,9% 0,8%
2023.06.01. 1,228776 30 549 336 0 -28259 -0,1% 5,4% 12,4% 10,5% 6,1% -1,7% 0,4%
2023.05.31. 1,19525 29 743 315 0 0 0% 3% 11,5% 6,4% 5,1% -2% 0,2%
2023.05.30. 1,229595 30 597 976 0 0 0% 6% 14,7% 8,6% 6,1% -1,4% 0,5%
2023.05.26. 1,251531 31 143 845 0 156256 0,5% 10,4% 16% 12,3% 6,7% -1,4% 1%
2023.05.25. 1,224993 30 330 514 0 0 0% 8% 13,5% 11,7% 7,2% -1,8% 0,8%
2023.05.24. 1,233123 30 531 811 -425742 -1,3% 8,7% 14,6% 11,6% 7,9% -1,7% 0,8%
2023.05.23. 1,261145 31 661 045 0 0 0% 10,3% 19,7% 12,6% 8,7% -1,2% 1,2%
2023.05.22. 1,262305 31 690 167 0 175390 0,6% 11,9% 19,4% 16,3% 8,7% -1,5% 1,1%
2023.05.19. 1,251638 31 248 464 0 0 0% 7,6% 19,1% 15,7% 8,4% -1,6% 1%
2023.05.18. 1,224511 30 571 210 0 -106357 -0,3% 5,3% 16,5% 11,4% 7,6% -2% 0,8%
2023.05.17. 1,22 30 564 554 0 0 0% 4,9% 16,1% 11,4% 8,8% -2,3% 0,7%
2023.05.16. 1,226974 30 739 273 0 0 0% 5% 14,9% 14,5% 9% -2,3% 0,8%
2023.05.15. 1,222617 30 630 117 0 0 0% 4,6% 12,6% 14,1% 8,8% -2,3% 0,7%
