Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000710942
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:111 883 681,88
Árfolyam:1,231268
Dátum:2024.04.17.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:PLN
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2011.12.23.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.17. 1,231268 111 883 682 0 -39541 0%
2024.04.16. 1,228925 111 710 242 0 0 0%
2024.04.15. 1,232754 112 058 301 0 83824 0,1%
2024.04.12. 1,237188 112 377 230 0 96608 0,1%
2024.04.11. 1,234256 112 014 529 0 -33251 0%
2024.04.10. 1,237446 112 337 374 0 395446 0,4%
2024.04.09. 1,23943 112 121 405 0 235225 0,2%
2024.04.08. 1,237993 111 756 458 0 186126 0,2%
2024.04.05. 1,240677 111 812 219 0 2262 0%
2024.04.04. 1,244645 112 167 554 0 109083 0,1%
2024.04.03. 1,24056 111 690 688 0 629157 0,6%
2024.04.02. 1,241571 111 152 041 0 -264114 -0,2%
2024.03.28. 1,244275 111 658 807 0 617305 0,6%
2024.03.27. 1,243926 111 010 357 0 -502406 -0,5%
2024.03.26. 1,240117 111 171 302 0 291384 0,3%
2024.03.25. 1,239004 110 780 403 0 109105 0,1%
2024.03.22. 1,240291 110 786 256 0 0 0%
2024.03.21. 1,242709 111 002 239 0 -7361 0%
2024.03.20. 1,241881 110 935 635 0 -673725 -0,6%
2024.03.19. 1,241237 111 551 484 0 0 0%
2024.03.18. 1,240392 111 475 542 0 30342 0%
2024.03.14. 1,242638 111 646 996 0 -410872 -0,4%
2024.03.13. 1,244019 112 182 403 0 -98360 -0,1%
2024.03.12. 1,24549 112 413 530 0 258237 0,2%
2024.03.11. 1,247457 112 332 419 0 -296811 -0,3%
2024.03.08. 1,249235 112 789 760 0 -162655 -0,1%
2024.03.07. 1,247964 112 837 495 0 55089 0%
2024.03.06. 1,25008 112 973 636 0 -44710 0%
2024.03.05. 1,249816 112 994 479 0 0 0%
2024.03.04. 1,248498 112 875 320 0 140281 0,1%
2024.03.01. 1,247126 112 611 152 0 318323 0,3%
2024.02.29. 1,246005 112 191 893 0 -17150 0%
2024.02.28. 1,245603 112 172 840 0 -258207 -0,2%
2024.02.27. 1,245446 112 416 877 0 743900 0,7%
2024.02.26. 1,247603 111 866 384 0 2337 0%
2024.02.23. 1,246978 111 808 008 0 139648 0,1%
2024.02.22. 1,244471 111 443 855 0 -239024 -0,2%
2024.02.21. 1,243507 111 596 367 0 125842 0,1%
2024.02.20. 1,242935 111 419 250 0 -155620 -0,1%
2024.02.19. 1,240884 111 390 758 0 1322 0%
2024.02.16. 1,241023 111 401 914 0 -241060 -0,2%
2024.02.15. 1,24685 112 167 173 0 228595 0,2%
2024.02.14. 1,243575 111 644 558 0 22607 0%
2024.02.13. 1,242922 111 563 339 0 69899 0,1%
2024.02.12. 1,244583 111 642 436 0 751026 0,7%
2024.02.09. 1,24473 110 904 507 0 50085 0%
2024.02.08. 1,244256 110 812 208 0 -131249 -0,1%
2024.02.07. 1,247373 111 221 382 0 225231 0,2%
2024.02.06. 1,247233 110 983 694 0 362335 0,3%
2024.02.05. 1,246167 110 526 812 0 414048 0,4%
2024.02.02. 1,251402 110 575 335 0 -66930 -0,1%
2024.02.01. 1,253267 110 807 158 0 539103 0,5%
2024.01.31. 1,251157 110 082 408 0 277747 0,3%
2024.01.30. 1,245794 109 333 991 0 -33706 0%
2024.01.29. 1,243906 109 201 950 0 -4101 0%
2024.01.26. 1,241827 109 023 530 0 187343 0,2%
2024.01.25. 1,241945 108 846 529 0 87221 0,1%
2024.01.24. 1,244153 108 952 667 0 -121850 -0,1%
2024.01.23. 1,244915 109 141 321 0 20730 0%
2024.01.22. 1,247983 109 389 510 0 140734 0,1%
2024.01.19. 1,246539 109 122 368 0 75834 0,1%
2024.01.18. 1,24687 109 075 489 0 1793 0%
2024.01.17. 1,247431 109 122 772 0 -520249 -0,5%
2024.01.16. 1,247922 109 686 177 0 19012 0%
2024.01.15. 1,249153 109 775 345 0 0 0%
2024.01.12. 1,254241 110 222 477 0 27379 0%
2024.01.11. 1,250356 109 853 770 0 0 0%
2024.01.10. 1,249205 109 752 645 0 241625 0,2%
2024.01.09. 1,249217 109 512 072 0 -494034 -0,5%
2024.01.08. 1,245991 109 722 025 0 0 0%
2024.01.05. 1,244658 109 604 641 0 0 0%
2024.01.04. 1,242038 109 373 923 0 146852 0,1%
2024.01.03. 1,241848 109 210 362 0 542830 0,5%
2024.01.02. 1,242004 108 681 182 0 302974 0,3%
2023.12.29. 1,244725 108 615 645 0 1558646 1,5%
2023.12.28. 1,246228 107 186 269 0 -845639 -0,8%
2023.12.27. 1,245252 107 947 302 0 -312688 -0,3%
2023.12.22. 1,246844 108 398 395 0 -4511 0%
2023.12.21. 1,246694 108 389 865 0 1009952 0,9%
2023.12.20. 1,25052 107 709 454 0 -752784 -0,7%
2023.12.19. 1,248738 108 307 678 0 -808607 -0,7%
2023.12.18. 1,247417 109 000 854 0 0 0%
2023.12.15. 1,247675 109 023 399 0 0 0%
2023.12.14. 1,244748 108 767 634 0 0 0%
2023.12.13. 1,237286 108 115 595 0 476523 0,4%
2023.12.12. 1,236377 107 559 992 0 5377 0%
2023.12.11. 1,231199 107 104 172 0 0 0%
2023.12.08. 1,233869 107 336 440 0 0 0%
2023.12.07. 1,234124 107 358 623 0 402946 0,4%
2023.12.06. 1,232386 106 805 052 0 0 0%
2023.12.05. 1,228272 106 448 511 0 0 0%
2023.12.04. 1,224707 106 139 549 0 -245873 -0,2%
2023.12.01. 1,225734 106 474 634 0 0 0%
2023.11.30. 1,223092 106 245 134 0 0 0%
2023.11.29. 1,224203 106 341 642 0 -546493 -0,5%
2023.11.28. 1,22167 106 666 973 0 0 0%
2023.11.27. 1,217794 106 328 550 0 844508 0,8%
2023.11.24. 1,218713 105 563 644 0 1065 0%
2023.11.23. 1,218749 105 565 697 0 14045 0%
2023.11.22. 1,221467 105 787 049 0 1134 0%
2023.11.21. 1,223119 105 928 988 0 171016 0,2%
2023.11.20. 1,22158 105 624 901 0 338461 0,3%
2023.11.17. 1,222274 105 346 255 0 1214 0%
2023.11.16. 1,221578 105 285 054 0 0 0%
2023.11.15. 1,217499 104 933 495 0 -354114 -0,3%
2023.11.14. 1,218004 105 331 281 0 -1687 0%
2023.11.13. 1,213619 104 953 753 0 0 0%
2023.11.10. 1,21559 105 124 205 0 0 0%
2023.11.09. 1,217198 105 263 265 0 -537055 -0,5%
2023.11.08. 1,222082 106 224 842 0 14422 0%
2023.11.07. 1,2222 106 220 676 0 0 0%
2023.11.06. 1,221877 106 192 604 0 245492 0,2%
2023.11.03. 1,221957 105 954 049 0 284525 0,3%
2023.11.02. 1,219473 105 454 718 0 0 0%
2023.10.31. 1,216061 105 159 663 0 -71998 -0,1%
2023.10.30. 1,213382 104 999 834 0 -15767 0%
2023.10.27. 1,211204 104 827 100 0 0 0%
2023.10.26. 1,208198 104 566 937 0 0 0%
2023.10.25. 1,206114 104 386 571 0 515011 0,5%
2023.10.24. 1,20353 103 649 024 0 1006 0%
2023.10.20. 1,203994 103 687 978 0 0 0%
2023.10.19. 1,204278 103 712 436 0 -42702 0%
2023.10.18. 1,208584 104 126 124 0 76022 0,1%
2023.10.17. 1,208125 104 010 585 0 156999 0,2%
2023.10.16. 1,211188 104 116 889 0 0 0%
2023.10.13. 1,206712 103 732 120 0 -170987 -0,2%
2023.10.12. 1,207028 103 930 317 0 1298139 1,3%
2023.10.11. 1,208021 102 716 611 0 -6113 0%
2023.10.10. 1,205632 102 519 578 0 -560701 -0,5%
2023.10.09. 1,202852 102 842 591 0 0 0%
2023.10.06. 1,202644 102 824 808 0 1039 0%
2023.10.05. 1,206301 103 136 435 0 0 0%
2023.10.04. 1,20652 103 155 159 0 180086 0,2%
2023.10.03. 1,211412 103 392 599 0 -109401 -0,1%
2023.10.02. 1,211315 103 493 713 0 -14587 0%
2023.09.29. 1,210857 103 469 163 0 0 0%
2023.09.28. 1,208277 103 248 699 0 494010 0,5%
2023.09.27. 1,214846 103 313 332 0 0 0%
2023.09.26. 1,214635 103 295 388 0 -120522 -0,1%
2023.09.25. 1,21414 103 373 765 0 -66002 -0,1%
2023.09.22. 1,215348 103 542 684 0 0 0%
2023.09.21. 1,213523 103 387 201 0 0 0%
2023.09.20. 1,218102 103 777 313 0 -696788 -0,7%
2023.09.19. 1,219232 104 571 019 0 -145984 -0,1%
2023.09.18. 1,219483 104 738 561 0 570380 0,5%
2023.09.15. 1,22074 104 275 553 0 -21079 0%
2023.09.14. 1,219734 104 210 682 0 0 0%
2023.09.13. 1,218941 104 142 930 0 -228071 -0,2%
2023.09.12. 1,218564 104 338 721 0 0 0%
2023.09.11. 1,219416 104 411 673 0 -37454 0%
2023.09.08. 1,217496 104 284 670 0 0 0%
2023.09.07. 1,209473 103 597 459 0 -5133 0%
2023.09.06. 1,211003 103 733 651 0 551226 0,5%
2023.09.05. 1,210227 103 116 307 0 0 0%
2023.09.04. 1,210718 103 158 142 0 -4564 0%
2023.09.01. 1,210889 103 177 277 0 -92490 -0,1%
2023.08.31. 1,210155 103 207 169 0 -3128 0%
2023.08.30. 1,210217 103 215 585 0 -378990 -0,4%
2023.08.29. 1,208656 103 460 954 0 0 0%
2023.08.28. 1,206241 103 254 230 0 1000 0%
2023.08.25. 1,206848 103 305 188 0 -1113503 -1,1%
2023.08.24. 1,207837 104 504 262 0 0 0%
2023.08.23. 1,208871 104 593 725 0 131548 0,1%
2023.08.22. 1,203923 104 034 605 0 -2893 0%
2023.08.21. 1,203151 103 970 786 0 -12648 0%
2023.08.18. 1,204556 104 104 862 0 0 0%
2023.08.17. 1,2043 104 082 737 0 -659738 -0,6%
2023.08.16. 1,208158 105 078 020 0 -181192 -0,2%
2023.08.14. 1,208012 105 246 492 0 30955 0%
2023.08.11. 1,211174 105 490 941 0 0 0%
2023.08.10. 1,210286 105 413 598 0 55924 0,1%
2023.08.09. 1,20896 105 242 243 0 -4836 0%
2023.08.08. 1,208089 105 171 253 0 598214 0,6%
2023.08.07. 1,207045 104 482 670 0 27490 0%
2023.08.04. 1,207769 104 517 833 0 3742 0%
2023.08.03. 1,204047 104 192 008 0 -483428 -0,5%
2023.08.02. 1,207135 104 943 896 0 4101 0%
2023.08.01. 1,207472 104 969 092 0 0 0%
2023.07.31. 1,21057 105 238 410 0 1386722 1,3%
2023.07.28. 1,208504 103 674 451 0 144051 0,1%
2023.07.27. 1,208584 103 537 253 0 -20560 0%
2023.07.26. 1,206565 103 384 815 0 0 0%
2023.07.25. 1,207617 103 474 956 0 2308 0%
2023.07.24. 1,208933 103 585 408 0 0 0%
2023.07.21. 1,208001 103 505 551 0 -265536 -0,3%
2023.07.20. 1,206144 103 611 564 0 0 0%
2023.07.19. 1,209835 103 928 633 0 0 0%
2023.07.18. 1,211912 104 107 053 0 -169559 -0,2%
2023.07.17. 1,20906 104 031 217 0 0 0%
2023.07.14. 1,205102 103 690 659 0 81085 0,1%
2023.07.13. 1,204615 103 567 703 0 0 0%
2023.07.12. 1,198126 103 009 807 0 0 0%
2023.07.11. 1,191404 102 431 877 0 0 0%
2023.07.10. 1,190174 102 326 127 0 20125 0%
2023.07.07. 1,185645 101 916 695 0 -25547670 -20%
2023.07.06. 1,186697 127 577 462 0 0 0%
2023.07.05. 1,190263 127 960 829 0 0 0%
2023.07.04. 1,191189 128 060 380 0 0 0%
2023.07.03. 1,189991 127 931 588 0 11652 0%
2023.06.30. 1,18798 127 703 760 0 0 0%
2023.06.29. 1,186127 127 504 569 0 -411549 -0,3%
2023.06.28. 1,184953 127 789 510 0 0 0%
2023.06.27. 1,18607 127 909 971 0 0 0%
2023.06.26. 1,18549 127 847 422 0 -4553 0%
2023.06.23. 1,181226 127 392 114 0 0 0%
2023.06.22. 1,178959 127 147 624 0 0 0%
2023.06.21. 1,175607 126 786 120 0 3897 0%
2023.06.20. 1,174177 126 628 005 0 0 0%
2023.06.19. 1,171994 126 392 582 0 1173 0%
2023.06.16. 1,169891 126 164 615 0 0 0%
2023.06.15. 1,167417 125 897 811 0 8058 0%
2023.06.14. 1,171481 126 328 000 0 1350169 1,1%
2023.06.13. 1,173286 125 170 394 0 3712 0%
2023.06.12. 1,173407 125 179 590 0 0 0%
2023.06.09. 1,173143 125 151 427 0 -3335 0%
2023.06.07. 1,171331 124 961 452 0 -710262 -0,6%
2023.06.06. 1,171211 125 658 839 0 0 0%
2023.06.05. 1,171314 125 669 890 0 0 0%
2023.06.02. 1,17004 125 533 203 0 195965 0,2%
2023.06.01. 1,170588 125 395 941 0 -125104 -0,1%
2023.05.31. 1,167629 125 203 754 0 0 0%
2023.05.30. 1,166998 125 136 093 0 1272 0%
2023.05.26. 1,161874 124 585 385 0 291362 0,2%
2023.05.25. 1,162225 124 331 572 0 0 0%
2023.05.24. 1,163464 124 464 116 -729471 -0,6%
2023.05.23. 1,164481 125 303 021 0 -3387 0%
2023.05.22. 1,16622 125 493 537 0 1404080 1,1%
2023.05.19. 1,167919 124 270 236 0 0 0%
2023.05.18. 1,165674 124 031 361 0 -915150 -0,7%
2023.05.17. 1,167734 125 167 318 0 0 0%
2023.05.16. 1,167163 125 106 114 0 0 0%
2023.05.15. 1,169418 125 347 823 0 0 0%
2023.05.12. 1,173846 125 822 453 0 -11748 0%
2023.05.11. 1,173542 125 801 612 0 0 0%
2023.05.10. 1,170814 125 509 176 0 0 0%
2023.05.09. 1,169143 125 330 047 0 -196106 -0,2%
2023.05.08. 1,168616 125 469 572 0 0 0%
2023.05.05. 1,16877 125 486 106 0 2789 0%
2023.05.04. 1,168493 125 453 578 0 0 0%
2023.05.02. 1,165714 125 155 214 0 143123 0,1%
2023.04.28. 1,164218 124 851 659 0 -2274218 -1,8%
2023.04.27. 1,160514 126 721 422 0 -13514 0%
2023.04.26. 1,16152 126 844 797 0 -198634 -0,2%
2023.04.25. 1,160603 126 943 133 0 -13664 0%
2023.04.24. 1,157142 126 578 202 0 0 0%
2023.04.21. 1,155187 126 364 348 0 0 0%
2023.04.20. 1,152452 126 065 170 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés