Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:P sorozat
ISIN:HU0000714290
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:12 979,95
Árfolyam:1,670091
Dátum:2024.04.17.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2015.01.21.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,6% 4% 58,5% 21,3% 14,8% N/A 3,8% 5,7%
Szórás 44,8% 23,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.17. 1,670091 12 980 0 0 0% 3,6% 4% 58,5% 21,3% 14,8%
2024.04.16. 1,672633 13 000 0 0 0% 3,6% 4,1% 58,9% 21,4% 14,9%
2024.04.15. 1,672238 12 997 0 0 0% 3,6% 4,1% 58,9% 21,5% 15%
2024.04.12. 1,670557 12 984 0 0 0% 3,6% 4,3% 59% 21,8% 14,9%
2024.04.11. 1,667853 12 963 0 0 0% 3,6% 4% 58,5% 21,6% 14,9%
2024.04.10. 1,668473 12 967 0 0 0% 3,7% 4% 59,1% 21,6% 14,8%
2024.04.09. 1,662185 12 918 0 0 0% 3,5% 3,8% 58,5% 21,4% 14,8%
2024.04.08. 1,66573 12 946 0 0 0% 3,9% 3,9% 58,9% 21,5% 14,9%
2024.04.05. 1,663312 12 927 0 0 0% 3,6% 3,9% 58,8% 21,5% 14,8%
2024.04.04. 1,660884 12 908 0 0 0% 3,5% 3,6% 58,5% 21,4% 14,8%
2024.04.03. 1,662136 12 918 0 0 0% 3,5% 3,6% 58,1% 21,5% 14,8%
2024.04.02. 1,661391 12 912 0 0 0% 3,4% 3,7% 58% 21,5% 14,8%
2024.03.28. 1,658477 12 890 0 0 0% 3,1% 3,1% 57,9% 21,3% 14,9%
2024.03.27. 1,653344 12 850 0 0 0% 2,8% 3% 57,6% 21,2% 14,9%
2024.03.26. 1,653911 12 854 0 0 0% 2,9% 3,1% 58,1% 21,2% 14,9%
2024.03.25. 1,653139 12 848 0 0 0% 2,8% 3,1% 58% 21,5% 14,9%
2024.03.22. 1,654412 12 858 0 0 0% 2,9% 3,2% 57,7% 21,2% 14,9%
2024.03.21. 1,651828 12 838 0 0 0% 2,7% 3% 57,3% 20,8% 14,9%
2024.03.20. 1,649269 12 818 0 0 0% 2,3% 2,8% 57,2% 20,8% 14,8%
2024.03.19. 1,649411 12 819 0 0 0% 2,5% 2,7% 57,7% 20,8% 14,8%
2024.03.18. 1,64837 12 811 0 0 0% 2,4% 2,7% 57,6% 20,9% 14,8%
2024.03.14. 1,646048 12 793 0 0 0% 2,5% 3% 56,3% 20,9% 14,9%
2024.03.13. 1,648833 12 815 0 0 0% 2,7% 3,2% 57,1% 20,9% 14,9%
2024.03.12. 1,645714 12 790 0 0 0% 2,6% 2,9% 56,4% 20,9% 14,9%
2024.03.11. 1,642395 12 765 0 0 0% 2,4% 2,9% 56% 20,8% 14,9%
2024.03.08. 1,643409 12 773 0 0 0% 2,4% 3,1% 55,3% 21% 14,8%
2024.03.07. 1,643929 12 777 0 0 0% 2,5% 3% 55,5% 21% 14,9%
2024.03.06. 1,642645 12 767 0 0 0% 2,4% 3,2% 55% 21% 14,8%
2024.03.05. 1,644397 12 780 0 0 0% 2,6% 3,4% 55,1% 21% 14,9%
2024.03.04. 1,645529 12 789 0 0 0% 2,6% 3,7% 55,2% 21,2% 14,9%
2024.03.01. 1,645308 12 787 0 0 0% 2,7% 3,7% 55,4% 21,1% 14,9%
2024.02.29. 1,642714 12 767 0 0 0% 2,7% 3,5% 55,2% 21,4% 14,9%
2024.02.28. 1,644247 12 779 0 0 0% 2,8% 3,7% 55,4% 21,4% 14,9%
2024.02.27. 1,644197 12 779 0 0 0% 2,9% 3,7% 55,3% 21,4% 14,9%
2024.02.26. 1,64397 12 777 0 0 0% 2,8% 3,7% 55,2% 21,4% 14,9%
2024.02.23. 1,64552 12 789 0 0 0% 2,9% 3,9% 55,4% 21% 15%
2024.02.22. 1,646735 12 798 0 0 0% 2,9% 4% 55,3% 21% 15%
2024.02.21. 1,647656 12 806 0 0 0% 2,9% 4,1% 55,4% 21,2% 15%
2024.02.20. 1,645403 12 788 0 0 0% 2,8% 4,1% 55,3% 21,2% 14,9%
2024.02.19. 1,646913 12 800 0 0 0% 2,9% 4,2% 55,4% 21,2% 15%
2024.02.16. 1,646211 12 794 0 0 0% 2,9% 4,1% 55,4% 21,2% 14,9%
2024.02.15. 1,644615 12 782 0 0 0% 2,7% 4% 55,3% 21,2% 14,9%
2024.02.14. 1,643506 12 773 0 0 0% 2,6% 3,9% 55,1% 21,4% 14,9%
2024.02.13. 1,642779 12 768 0 0 0% 2,6% 3,8% 55% 21,4% 14,9%
2024.02.12. 1,641253 12 756 0 0 0% 2,5% 3,7% 54,9% 21,3% 14,8%
2024.02.09. 1,639362 12 741 0 0 0% 2,2% 3,7% 55% 21,5% 14,8%
2024.02.08. 1,640008 12 746 0 0 0% 2,3% 3,8% 55,1% 21,4% 14,8%
2024.02.07. 1,638524 12 735 0 0 0% 2,1% 3,7% 54,8% 21,6% 14,7%
2024.02.06. 1,638771 12 737 0 0 0% 2,1% 3,7% 55,2% 21,6% 14,6%
2024.02.05. 1,637547 12 727 0 0 0% 2,1% 3,6% 55,4% 21,6% 14,6%
2024.02.02. 1,633255 12 694 0 0 0% 1,9% 3,5% 55,2% 21,9% 14,6%
2024.02.01. 1,634249 12 701 0 0 0% 2% 3,5% 55,2% 22,1% 14,6%
2024.01.31. 1,634879 12 706 0 0 0% 2,1% 3,6% 54,9% 22,4% 14,7%
2024.01.30. 1,634071 12 700 0 0 0% 2% 3,5% 54,7% 22,3% 14,7%
2024.01.29. 1,634547 12 704 0 0 0% 2% 3,5% 54,8% 22,4% 14,8%
2024.01.26. 1,621329 12 601 0 0 0% 1,1% 3,8% 54,1% 21,8% 14,6%
2024.01.25. 1,62032 12 593 0 0 0% 1% 3,7% 53,9% 21,8% 14,6%
2024.01.24. 1,618862 12 582 0 0 0% 1,1% 3,5% 53,4% 21,7% 14,7%
2024.01.23. 1,617059 12 568 0 0 0% 0,7% 3,7% 53,3% 21,6% 14,7%
2024.01.22. 1,617531 12 571 0 0 0% 0,8% 3,7% 53,4% 21,6% 14,8%
2024.01.19. 1,617202 12 569 0 0 0% 0,6% 50,5% 53,5% 21,4% 14,6%
2024.01.18. 1,614997 12 552 0 0 0% 0,5% 50,3% 53,2% 21,4% 14,5%
2024.01.17. 1,612704 12 534 0 0 0% 0,4% 50,3% 52,8% 21,3% 14,6%
2024.01.16. 1,615196 12 553 0 0 0% 0,6% 50,5% 53,1% 21,3% 14,6%
2024.01.15. 1,613733 12 542 0 0 0% 0,5% 50,4% 53% 21,3% 14,8%
2024.01.12. 1,612424 12 532 0 0 0% 0,7% 50% 52,9% 21,3% 14,8%
2024.01.11. 1,610203 12 514 0 0 0% 0,4% 49,7% 52,7% 21,3% 14,8%
2024.01.10. 1,60876 12 503 0 0 0% 0,3% 49,5% 52,6% 21,2% 14,7%
2024.01.09. 1,606015 12 482 0 0 0% 0,2% 49% 52,4% 21,1% 14,7%
2024.01.08. 1,603901 12 466 0 0 0% 0,1% 48,8% 52,3% 21,1% 14,9%
2024.01.05. 1,605563 12 478 0 0 0% 0,3% 49,2% 52,6% 21,3% 15%
2024.01.04. 1,604362 12 469 0 0 0% 0,1% 49% 52,3% 21,3% 15%
2024.01.03. 1,606066 12 482 0 0 0% 0,1% 49,3% 52,2% 21,5% 15,2%
2024.01.02. 1,606939 12 489 0 0 0% 0,3% 49,6% 52% 21,5% 15,2%
2023.12.29. 1,608869 12 504 0 0 0% 0,2% 50% 52,3% 21,6% 15,2%
2023.12.28. 1,608158 12 499 0 0 0% 0% 50,1% 52,2% 21,7% 15,2%
2023.12.27. 1,608573 12 502 0 0 0% 0,2% 50,2% 52,3% 21,8% 15,4%
2023.12.22. 1,607885 12 496 0 0 0% 0,3% 50,2% 52,4% 21,9% 15,4%
2023.12.21. 1,608494 12 501 0 0 0% 0,3% 50,1% 52,4% 22% 15,4%
2023.12.20. 1,611458 12 524 0 0 0% 0,4% 50,4% 52,8% 21,8% 15,3%
2023.12.19. 1,60973 12 511 0 0 0% 0,3% 50% 52,7% 21,8% 15,1%
2023.12.18. 1,609279 12 507 0 0 0% 0,3% 49,9% 52,7% 21,8% 15%
2023.12.15. 1,606861 12 489 0 0 0% 0,2% 49,8% 52,4% 22,1% 14,7%
2023.12.14. 1,6066 12 486 0 0 0% 0,5% 49,9% 52,2% 22,4% 14,7%
2023.12.13. 1,604844 12 473 0 0 0% 0,4% 49,8% 52,1% 22,5% 14,6%
2023.12.12. 1,604652 12 471 0 0 0% 0,3% 50% 52% 22,5% 14,6%
2023.12.11. 1,603593 12 463 0 0 0% 0,5% 49,9% 52% 22,4% 14,7%
2023.12.08. 1,604765 12 472 0 0 0% 0,6% 50% 52,2% 22,3% 14,6%
2023.12.07. 1,603114 12 459 0 0 0% 0,4% 50,1% 52,3% 22,4% 14,6%
2023.12.06. 1,604822 12 473 0 0 0% 0,8% 50,1% 52,3% 22,5% 14,6%
2023.12.05. 1,603334 12 461 0 0 0% 0,8% 50,1% 52,1% 22,4% 14,4%
2023.12.04. 1,603727 12 464 0 0 0% 1% 50,3% 52% 22,4% 14,4%
2023.12.01. 1,602255 12 453 0 0 0% 0,9% 50,5% 52% 22,8% 14,4%
2023.11.30. 1,599687 12 433 0 0 0% 0,9% 50,5% 51,7% 23,2% 14,3%
2023.11.29. 1,598764 12 426 0 0 0% 0,8% 50% 51,8% 23% 14,3%
2023.11.28. 1,59958 12 432 0 0 0% 0,8% 50,1% 51,9% 23% 14,3%
2023.11.27. 1,597231 12 414 0 0 0% 0,8% 49,9% 51,5% 23% 14,4%
2023.11.24. 1,5996 12 432 0 0 0% 1% 50,6% 51,7% 23,2% 14,5%
2023.11.23. 1,599869 12 434 0 0 0% 1% 50,5% 51,8% 23,5% 14,5%
2023.11.22. 1,600833 12 442 0 0 0% 1,1% 50,7% 51,8% 23,6% 14,5%
2023.11.21. 1,600636 12 440 0 0 0% 1,2% 50,7% 52% 23,6% 14,6%
2023.11.20. 1,600453 12 439 0 0 0% 1,3% 50,7% 52% 23,6% 14,6%
2023.11.17. 1,600006 12 435 0 0 0% 1,2% 51,4% 52% 23,7% 14,5%
2023.11.16. 1,6001 12 436 0 0 0% 1,2% 51,7% 52,1% 23,7% 14,5%
2023.11.15. 1,600917 12 442 0 0 0% 1,2% 52% 52% 24,3% 14,5%
2023.11.14. 1,602286 12 453 0 0 0% 1,3% 52,3% 52% 24,4% 14,6%
2023.11.13. 1,601691 12 448 0 0 0% 1,2% 52,3% 52% 24,3% 14,6%
2023.11.10. 1,600829 12 442 0 0 0% 1,2% 52,3% 52% 24,2% 14,6%
2023.11.08. 1,603439 12 462 0 0 0% 1,5% 52,3% 51,9% 25,3% 14,5%
2023.11.06. 1,604448 12 470 0 0 0% 1,5% 52,7% 51,8% 25,3% 14,6%
2023.11.03. 1,604574 12 471 0 0 0% 1,6% 52,9% 51,8% 26% 14,7%
2023.11.02. 1,602609 12 455 0 0 0% 1,6% 52,7% 51,7% 26,4% 14,7%
2023.10.31. 1,6015 12 447 0 0 0% 1,5% 52,2% 51,6% 26,6% 14,7%
2023.10.30. 1,602673 12 456 0 0 0% 1,5% 52,4% 51,7% 26,6% 14,8%
2023.10.27. 1,603224 12 460 0 0 0% 1,7% 52,4% 52% 25,8% 14,8%
2023.10.26. 1,604292 12 469 0 0 0% 2,7% 52,8% 51,9% 25,8% 14,8%
2023.10.25. 1,603686 12 464 0 0 0% 2,7% 52,8% 51,8% 25,4% 14,7%
2023.10.24. 1,601839 12 449 0 0 0% 2,4% 52,2% 51,7% 25,3% 14,7%
2023.10.20. 1,605134 12 475 0 0 0% 2,9% 52,5% 52% 25% 14,4%
2023.10.19. 1,607343 12 492 0 0 0% 49,6% 52,5% 52,4% 25,4% 14,5%
2023.10.18. 1,60625 12 484 0 0 0% 49,5% 52,5% 52,3% 25,4% 14,4%
2023.10.17. 1,60603 12 482 0 0 0% 49,7% 52,4% 52,1% 25,4% 14,3%
2023.10.16. 1,606142 12 483 0 0 0% 49,7% 52,6% 52,3% 25,4% 14,3%
2023.10.13. 1,606058 12 482 0 0 0% 49,6% 52,9% 52,2% 25,2% 14,5%
2023.10.12. 1,6019 12 450 0 0 0% 49% 52,5% 52,1% 25% 14,4%
2023.10.11. 1,603168 12 460 0 0 0% 49% 52,4% 52,1% 24,8% 14,5%
2023.10.10. 1,603814 12 465 0 0 0% 49% 53% 52% 24,8% 14,3%
2023.10.09. 1,602029 12 451 0 0 0% 48,6% 52,8% 52,1% 24,8% 14,1%
2023.10.06. 1,602881 12 458 0 0 0% 49% 52,9% 52,4% 25,4% 14%
2023.10.05. 1,600876 12 442 0 0 0% 48,7% 52,9% 52,4% 25,6% 14%
2023.10.04. 1,603487 12 462 0 0 0% 48,9% 53% 53% 26,3% 14%
2023.10.03. 1,604597 12 471 0 0 0% 49,2% 52,6% 53,4% 26,3% 14%
2023.10.02. 1,602683 12 456 0 0 0% 49,2% 52,4% 53,1% 26,2% 14%
2023.09.29. 1,606377 12 485 0 0 0% 49,8% 52,9% 53,4% 26,5% 14%
2023.09.28. 1,608726 12 503 0 0 0% 50,2% 53,2% 53,9% 26,6% 14%
2023.09.27. 1,605778 12 480 0 0 0% 49,9% 53,1% 54,4% 26,9% 13,9%
2023.09.26. 1,604541 12 470 0 0 0% 49,7% 53,4% 54,7% 26,9% 13,9%
2023.09.25. 1,60367 12 464 0 0 0% 49,7% 53,3% 54,7% 26,9% 13,9%
2023.09.22. 1,603385 12 462 0 0 0% 49,7% 52,9% 54% 26,6% 13,9%
2023.09.21. 1,603725 12 464 0 0 0% 49,7% 52,7% 54,5% 26,6% 13,9%
2023.09.20. 1,604789 12 472 0 0 0% 49,8% 53% 54,6% 25,9% 13,9%
2023.09.19. 1,605664 12 479 0 0 0% 49,7% 53,5% 54,5% 25,9% 13,9%
2023.09.18. 1,604758 12 472 0 0 0% 49,5% 53,4% 54,5% 25,9% 14%
2023.09.15. 1,603786 12 465 0 0 0% 49,5% 52,3% 54,2% 25,3% 14,1%
2023.09.14. 1,598862 12 426 0 0 0% 49,2% 51,8% 53,4% 25,3% 14%
2023.09.13. 1,597826 12 418 0 0 0% 49,2% 52,2% 53,7% 25,7% 14%
2023.09.12. 1,600051 12 436 0 0 0% 49,5% 52% 53,9% 25,7% 14,1%
2023.09.11. 1,596168 12 405 0 0 0% 49,2% 51,7% 53,8% 25,6% 13,9%
2023.09.08. 1,594759 12 394 0 0 0% 49% 50,7% 53,7% 25,9% 13,9%
2023.09.07. 1,596167 12 405 0 0 0% 49,4% 51% 53,5% 25,4% 13,9%
2023.09.06. 1,591563 12 370 0 0 0% 48,9% 50,2% 52,9% 25,3% 13,8%
2023.09.05. 1,590826 12 364 0 0 0% 48,9% 50,1% 52,7% 25,3% 13,7%
2023.09.04. 1,587454 12 338 0 0 0% 48,7% 49,7% 52,7% 25,2% 13,7%
2023.09.01. 1,587208 12 336 0 0 0% 49,1% 49,9% 52,6% 24,4% 13,7%
2023.08.31. 1,584711 12 316 0 0 0% 49,2% 49,8% 51,9% 24,5% 13,7%
2023.08.30. 1,585546 12 323 0 0 0% 49,2% 49,8% 51,9% 24,4% 13,6%
2023.08.29. 1,586494 12 330 0 0 0% 48,9% 49,9% 51,4% 24,4% 13,6%
2023.08.28. 1,586111 12 327 0 0 0% 48,8% 49,9% 51,8% 24,4% 13,6%
2023.08.25. 1,585122 12 320 0 0 0% 48,9% 49,6% 51,7% 24,7% 13,6%
2023.08.24. 1,584377 12 314 0 0 0% 49,2% 49,6% 51,5% 24,7% 13,5%
2023.08.23. 1,584349 12 314 0 0 0% 49,1% 49,6% 52% 24,6% 13,5%
2023.08.22. 1,582941 12 303 0 0 0% 49% 49,3% 52,5% 24,6% 13,6%
2023.08.21. 1,582183 12 297 0 0 0% 49% 49,2% 52,7% 24,6% 13,6%
2023.08.18. 1,580285 12 282 0 0 0% 49% 49,1% 52,8% 24,5% 13,5%
2023.08.17. 1,581148 12 289 0 0 0% 49,6% 49,2% 52,9% 24,6% 13,5%
2023.08.16. 1,580619 12 285 0 0 0% 49,9% 49,2% 52,9% 24,8% 13,5%
2023.08.15. 1,581355 12 290 0 0 0% 50,2% 49,4% 53,7% 24,9% 13,6%
2023.08.14. 1,5812 12 289 0 0 0% 50,3% 49,2% 53,7% 24,9% 13,5%
2023.08.11. 1,583019 12 303 0 0 0% 50,6% 49,4% 53,9% 25,2% 13,1%
2023.08.10. 1,581951 12 295 0 0 0% 50,5% 49,3% 53,7% 25% 13,1%
2023.08.09. 1,581226 12 289 0 0 0% 50,2% 49,5% 54,1% 25% 12,7%
2023.08.08. 1,580415 12 283 0 0 0% 50,1% 49,5% 54,2% 25% 12,6%
2023.08.07. 1,580777 12 286 0 0 0% 50,4% 49,3% 54,1% 25% 12,5%
2023.08.04. 1,580175 12 281 0 0 0% 51% 50% 54,3% 25,1% 12,4%
2023.08.03. 1,579946 12 279 0 0 0% 50,6% 50% 54,2% 25,5% 12,4%
2023.08.02. 1,578083 12 265 0 0 0% 50,4% 50% 53,9% 25,8% 12,4%
2023.08.01. 1,579541 12 276 0 0 0% 50,2% 50% 54,1% 25,8% 12,2%
2023.07.31. 1,578604 12 269 0 0 0% 50,1% 49,6% 53,5% 25,8% 12,2%
2023.07.28. 1,578644 12 269 0 0 0% 50,1% 49,5% 53,6% 25,3% 12,2%
2023.07.27. 1,576512 12 253 0 0 0% 49,9% 49,3% 53,6% 25,1% 12,1%
2023.07.26. 1,562181 12 141 0 0 0% 48,8% 48,5% 52,6% 24,8% 12%
2023.07.25. 1,561959 12 140 0 0 0% 48,8% 48,3% 52,8% 24,8% 12,1%
2023.07.24. 1,563749 12 153 0 11999 7771,1% 48,6% 48,2% 53,1% 24,9% 12,1%
2023.07.21. 1,559591 154 0 0 0% 48,1% 47,9% 52,5% 24,4% 12,1%
2023.07.20. 1,559521 154 0 0 0% 48,2% 47,9% 52,4% 24,4% 12,1%
2023.07.19. 1,074599 106 0 -4783 -97,8% 1,9% 2% 5,1% 10,3% 4%
2023.07.18. 1,074395 4 888 0 0 0% 2% 1,9% 4,9% 10,3% 4,1%
2023.07.17. 1,072705 4 881 0 0 0% 1,8% 1,6% 4,9% 10,3% 4,1%
2023.07.14. 1,073084 4 883 0 0 0% 2% 1,7% 4,9% 10,5% 4,1%
2023.07.13. 1,073761 4 886 0 0 0% 2,2% 1,8% 4,9% 10,4% 4,1%
2023.07.12. 1,075264 4 892 0 0 0% 2,3% 2% 4,9% 10,4% 4,1%
2023.07.11. 1,0759 4 895 0 0 0% 2,3% 2% 5% 10,4% 4,2%
2023.07.10. 1,076303 4 897 0 0 0% 2,7% 2,1% 5% 10,4% 4%
2023.07.07. 1,078079 4 905 0 0 0% 2,8% 2,4% 5,1% 10,5% 3,9%
2023.07.06. 1,075724 4 895 0 0 0% 2,6% 2,2% 5,6% 10,2% 3,9%
2023.07.05. 1,076313 4 897 0 0 0% 2,8% 2,3% 5,6% 10,4% 3,8%
2023.07.04. 1,076926 4 900 0 -907112 -99,6% 2,8% 2,3% 5,3% 10,5% 3,9%
2023.07.03. 1,075805 911 063 0 -8458 -0,9% 2,3% 1,9% 5,3% 10,4% 3,9%
2023.06.30. 1,074474 918 383 0 0 0% 2,2% 1,7% 5% 10,9% 3,8%
2023.06.29. 1,072661 916 833 0 -1843 -0,2% 2,1% 1,6% 4,5% 10,9% 3,7%
2023.06.28. 1,071213 917 436 0 -1661 -0,2% 2% 1,4% 4,1% 11% 3,7%
2023.06.27. 1,071265 919 142 0 -2908 -0,3% 2,1% 1,4% 4,1% 11% 3,7%
2023.06.26. 1,071675 922 404 0 -13034 -1,4% 2,4% 1,5% 4,3% 11% 3,9%
2023.06.23. 1,070951 934 805 0 0 0% 2,4% 1,4% 4,5% 10,2% 3,8%
2023.06.22. 1,07071 934 595 0 0 0% 2,1% 1,5% 4,2% 10,5% 3,8%
2023.06.21. 1,071356 935 159 0 0 0% 2% 1,5% 3,9% 10,6% 3,8%
2023.06.20. 1,07136 935 162 0 -7525 -0,8% 2,1% 1,6% 3,9% 10,6% 3,8%
2023.06.19. 1,072912 944 053 0 -2532 -0,3% 2,6% 1,8% 4% 10,6% 3,9%
2023.06.16. 1,07336 946 980 0 -1407 -0,1% 2,3% 1,8% 3,9% 10,7% 3,9%
2023.06.15. 1,072927 948 005 0 0 0% 1,9% 1,8% 3,4% 11,2% 3,9%
2023.06.14. 1,071476 946 723 0 -1067 -0,1% 1,7% 1,5% 3,2% 11,2% 3,9%
2023.06.13. 1,070985 947 356 0 2803 0,3% 2% 1,5% 3% 11,2% 3,9%
2023.06.12. 1,070038 943 718 0 -2802 -0,3% 1,7% 1,4% 2,6% 11,2% 3,9%
2023.06.09. 1,069783 946 295 0 0 0% 1,3% 1,4% 2,5% 10,3% 4%
2023.06.08. 1,069952 946 444 0 0 0% 1,1% 1,5% 2,2% 10,2% 4%
2023.06.07. 1,068296 944 979 0 -3690 -0,4% 1% 1,5% 2,1% 10,2% 3,8%
2023.06.06. 1,069044 949 334 0 0 0% 0,9% 1,4% 2,7% 10,3% 3,9%
2023.06.05. 1,068318 948 689 0 -11056 -1,2% 0,8% 1,4% 2,6% 10,2% 3,8%
2023.06.02. 1,067238 958 775 0 0 0% 0,8% 1,2% 2,6% 11,3% 4%
2023.06.01. 1,064742 956 532 0 0 0% 0,6% 1% 2,4% 11,7% 3,9%
2023.05.31. 1,062007 954 075 0 -1604 -0,2% 0,4% 0,7% 2,1% 11,6% 3,9%
2023.05.30. 1,062569 956 185 0 -489 -0,1% 0,4% 0,8% 2,2% 11,6% 3,9%
2023.05.26. 1,065797 959 580 0 20796 2,2% 0,6% 1,1% 2,6% 11,9% 3,7%
2023.05.25. 1,064905 937 998 0 1376 0,1% 0,5% 1% 3,2% 12,5% 3,7%
2023.05.24. 1,061894 933 974 0 0% 0,2% 0,7% 3,1% 12,6% 3,7%
2023.05.23. 1,062885 934 846 0 4612 0,5% 0,4% 0,9% 3,1% 12,6% 3,7%
2023.05.22. 1,062576 929 963 0 -5401 -0,6% 0,2% 0,8% 3,3% 12,6% 3,6%
2023.05.19. 1,062115 934 959 0 -17827 -1,9% 0,2% 0,9% 3,1% 12,6% 3,8%
2023.05.18. 1,060772 951 580 0 0 0% 0,1% 0,7% 3,1% 12,5% 3,8%
2023.05.17. 1,056764 947 985 0 -4543 -0,5% -0,3% 0,4% 2,2% 13,2% 3,6%
2023.05.16. 1,054655 950 627 0 -5646 -0,6% -0,5% 0,2% 2,5% 13,1% 3,5%
2023.05.15. 1,052988 954 761 0 -1321 -0,1% -0,5% -0,1% 2,6% 13,1% 3,6%
2023.05.12. 1,051858 955 057 0 6289 0,7% -0,7% -0,2% 3% 12,6% 3,5%
2023.05.11. 1,051324 948 286 0 0 0% -0,8% -0,2% 2,9% 12,5% 3,5%
2023.05.10. 1,051275 948 242 0 3062 0,3% -0,8% -0,2% 3,1% 12,6% 3,6%
2023.05.09. 1,05282 946 568 0 0 0% -0,4% -0,1% 2,9% 12,6% 3,8%
2023.05.08. 1,052627 946 395 0 -5533 -0,6% -0,4% -0,3% 2,2% 12,6% 3,8%
2023.05.05. 1,050856 950 326 0 -5898 -0,6% -0,3% -0,6% 2,1% 13,1% 3,8%
2023.05.04. 1,046599 952 351 0 0 0% -0,7% -1% 1,6% 13,2% 3,7%
2023.05.03. 1,049232 954 747 0 0 0% -0,4% -0,7% 1,8% 12,6% 3,9%
2023.05.02. 1,049599 955 081 0 -6032 -0,6% -0,3% -0,7% 2,2% 12,7% 3,8%
2023.04.28. 1,05193 963 247 0 0 0% -0,4% -0,4% 2,3% 13,2% 3,9%
2023.04.27. 1,051646 962 987 0 0 0% -0,4% -0,3% 2,3% 13,3% 3,9%
2023.04.26. 1,050186 961 650 0 -6446 -0,7% -0,2% -0,6% 2,6% 13,7% 3,9%
2023.04.25. 1,049811 967 750 0 0 0% -0,3% -0,7% 2,6% 13,6% 3,9%
2023.04.24. 1,052671 970 387 0 -5016 -0,5% -0,2% -0,3% 2,1% 13,8% 3,7%
2023.04.21. 1,053268 975 956 0 0 0% -0,1% -0,3% 1,6% 14,4% 3,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés