Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat (HUF)
ISIN:HU0000714308
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 839 221 654
Árfolyam:1,298749
Dátum:2024.03.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2014.11.27.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,4% 5,9% 16,4% 12,1% 9,9% N/A 3,4% 2,8%
Szórás 1,8% 11,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.27. 1,298749 4 839 221 654 0 0 0% 3,4% 5,9% 16,4% 12,1% 9,9%
2024.03.26. 1,298779 4 839 333 436 0 0 0% 3,6% 6% 16,8% 12,1% 10%
2024.03.25. 1,297934 4 836 184 912 0 1 0% 3,5% 6% 16,8% 12,4% 10%
2024.03.22. 1,298589 4 838 625 483 0 0 0% 3,6% 6,2% 16,6% 12,1% 10%
2024.03.21. 1,296263 4 829 958 659 0 0 0% 3,3% 6,1% 16,2% 11,7% 9,9%
2024.03.20. 1,294017 4 821 589 920 0 1 0% 3% 5,9% 16,3% 11,7% 9,9%
2024.03.19. 1,29401 4 821 563 837 0 0 0% 3,1% 5,9% 16,6% 11,7% 9,9%
2024.03.18. 1,293085 4 818 117 228 0 0 0% 3,1% 5,9% 16,5% 11,8% 9,8%
2024.03.14. 1,291027 4 810 448 989 0 1 0% 3,2% 6,2% 15,6% 11,8% 9,9%
2024.03.13. 1,293167 4 818 422 765 0 -1 0% 3,5% 6,4% 16,2% 11,8% 9,9%
2024.03.12. 1,290539 4 808 630 670 0 1 0% 3,3% 6,1% 15,8% 11,7% 9,9%
2024.03.11. 1,287648 4 797 858 619 0 0 0% 3,2% 6,1% 15,5% 11,7% 9,9%
2024.03.08. 1,287995 4 799 151 563 0 0 0% 3,2% 6,3% 15% 11,8% 9,8%
2024.03.07. 1,288996 4 802 881 353 0 0 0% 3,4% 6,2% 15,2% 11,9% 9,9%
2024.03.06. 1,287475 4 797 214 010 0 0 0% 3,2% 6,2% 14,9% 11,9% 9,8%
2024.03.05. 1,288916 4 802 583 268 0 -1 0% 3,5% 6,4% 15,1% 11,9% 9,9%
2024.03.04. 1,289219 4 803 712 266 0 0 0% 3,5% 6,7% 15,1% 12% 9,9%
2024.03.01. 1,288624 4 801 495 258 0 1 0% 3,5% 6,7% 15,3% 12% 9,9%
2024.02.29. 1,286177 4 792 377 579 0 0 0% 3,6% 6,8% 15,1% 12,2% 9,9%
2024.02.28. 1,286608 4 793 983 513 0 0 0% 3,6% 6,9% 15,1% 12,2% 9,9%
2024.02.27. 1,28478 4 787 172 268 0 -1 0% 3,6% 6,8% 15% 12,2% 9,9%
2024.02.26. 1,284144 4 784 802 492 0 0 0% 3,5% 6,8% 15% 12,1% 9,8%
2024.02.23. 1,284115 4 784 694 436 0 0 0% 3,5% 6,9% 15,1% 11,7% 9,9%
2024.02.22. 1,284592 4 786 471 768 0 0 0% 3,5% 7,1% 15% 11,7% 9,9%
2024.02.21. 1,285358 4 789 325 933 0 0 0% 3,6% 7,2% 15,1% 11,9% 9,9%
2024.02.20. 1,283577 4 782 689 813 0 0 0% 3,5% 7,3% 15% 11,9% 9,8%
2024.02.19. 1,284092 4 784 608 736 0 0 0% 3,7% 7,3% 15,1% 11,9% 9,8%
2024.02.16. 1,28302 4 780 614 396 0 1 0% 3,6% 7,2% 15% 11,9% 9,8%
2024.02.15. 1,281336 4 774 339 704 0 -1101255 0% 3,5% 7,1% 15% 11,9% 9,8%
2024.02.14. 1,280042 4 770 618 320 0 0 0% 3,3% 7% 14,8% 12% 9,8%
2024.02.13. 1,27939 4 768 188 366 0 -1 0% 3,3% 6,9% 14,7% 12% 9,7%
2024.02.12. 1,27799 4 762 970 674 0 0 0% 3,3% 6,8% 14,6% 12% 9,7%
2024.02.09. 1,276489 4 757 376 562 0 1 0% 3,1% 6,8% 14,8% 12,1% 9,6%
2024.02.08. 1,27579 4 754 771 442 0 -1 0% 3,1% 6,8% 14,7% 12% 9,6%
2024.02.07. 1,274224 4 748 935 081 0 1 0% 2,9% 6,7% 14,5% 12,2% 9,5%
2024.02.06. 1,274085 4 748 417 038 0 0 0% 2,9% 6,7% 14,8% 12,2% 9,4%
2024.02.05. 1,272846 4 743 799 380 0 0 0% 2,8% 6,6% 15% 12,2% 9,4%
2024.02.02. 1,27221 4 741 429 057 0 0 0% 2,9% 6,8% 15,1% 12,5% 9,4%
2024.02.01. 1,272929 4 744 108 715 0 0 0% 3,1% 6,8% 15,1% 12,7% 9,5%
2024.01.31. 1,272847 4 743 803 107 0 0 0% 3,1% 6,9% 14,8% 13% 9,5%
2024.01.30. 1,272351 4 741 954 553 0 -1 0% 3% 6,9% 14,8% 12,9% 9,5%
2024.01.29. 1,272179 4 741 313 523 0 1 0% 3% 6,9% 14,9% 12,9% 9,6%
2024.01.26. 1,270994 4 736 897 118 0 0 0% 2,9% 7% 14,9% 12,7% 9,6%
2024.01.25. 1,269995 4 733 173 922 0 0 0% 2,9% 7% 14,8% 12,7% 9,6%
2024.01.24. 1,268662 4 728 205 933 0 0 0% 3% 7% 14,5% 12,6% 9,7%
2024.01.23. 1,266974 4 721 914 887 0 0 0% 2,7% 7% 14,5% 12,5% 9,7%
2024.01.22. 1,267091 4 722 350 937 0 0 0% 2,7% 7% 14,6% 12,5% 9,7%
2024.01.19. 1,266068 4 718 538 294 0 0 0% 2,5% 7,3% 14,6% 12,3% 9,5%
2024.01.18. 1,263867 4 710 335 336 0 0 0% 2,4% 7,2% 14,5% 12,3% 9,5%
2024.01.17. 1,261827 4 702 732 413 0 0 0% 2,3% 7,2% 14,2% 12,2% 9,5%
2024.01.16. 1,263622 4 709 422 240 0 0 0% 2,5% 7,4% 14,4% 12,2% 9,5%
2024.01.15. 1,262425 4 704 961 113 0 0 0% 2,5% 7,3% 14,4% 12,2% 9,7%
2024.01.12. 1,261007 4 699 676 336 0 0 0% 2,7% 7% 14,3% 12,1% 9,7%
2024.01.11. 1,259466 4 693 933 147 0 -1085962 0% 2,5% 6,9% 14,2% 12,2% 9,7%
2024.01.10. 1,258251 4 690 489 850 0 0 0% 2,4% 6,8% 14,2% 12,1% 9,6%
2024.01.09. 1,256041 4 682 251 444 0 0 0% 2,4% 6,5% 14,1% 12% 9,6%
2024.01.08. 1,253876 4 674 180 788 0 0 0% 2,2% 6,3% 14,1% 12% 9,8%
2024.01.05. 1,254588 4 676 834 971 0 0 0% 2,4% 6,6% 14,2% 12,1% 9,9%
2024.01.04. 1,253555 4 672 984 169 0 0 0% 2,2% 6,6% 14,1% 12,1% 9,9%
2024.01.03. 1,254698 4 677 245 028 0 1 0% 2,2% 6,8% 14,1% 12,3% 10,1%
2024.01.02. 1,255506 4 680 257 078 0 -1 0% 2,4% 7,1% 14% 12,3% 10%
2023.12.29. 1,256152 4 682 665 228 0 0 0% 2,3% 7,4% 14,3% 12,4% 10,1%
2023.12.28. 1,255402 4 679 869 389 0 1 0% 2,1% 7,5% 14,2% 12,5% 10,1%
2023.12.27. 1,255585 4 680 551 573 0 -399608 0% 2,4% 7,5% 14,3% 12,6% 10,2%
2023.12.22. 1,254014 4 675 094 330 0 0 0% 2,6% 7,6% 14,4% 12,7% 10,2%
2023.12.21. 1,254255 4 675 992 803 0 0 0% 2,6% 7,6% 14,4% 12,8% 10,2%
2023.12.20. 1,256642 4 684 891 787 0 1 0% 2,9% 7,8% 14,8% 12,6% 10,1%
2023.12.19. 1,254789 4 677 983 610 0 -1 0% 2,7% 7,6% 14,7% 12,6% 9,9%
2023.12.18. 1,25432 4 676 235 130 0 1 0% 2,7% 7,6% 14,7% 12,5% 9,8%
2023.12.15. 1,251541 4 665 874 729 0 -1 0% 2,6% 7,4% 14,5% 12,8% 9,5%
2023.12.14. 1,250947 4 663 660 236 0 1 0% 2,9% 7,6% 14,3% 13,1% 9,5%
2023.12.13. 1,24925 4 657 333 643 0 0 0% 2,8% 7,5% 14,2% 13,2% 9,4%
2023.12.12. 1,24886 4 655 879 683 0 0 0% 2,7% 7,6% 14,1% 13,1% 9,4%
2023.12.11. 1,247634 4 651 309 028 0 0 0% 2,8% 7,6% 14,2% 13,1% 9,5%
2023.12.08. 1,248031 4 652 789 085 0 0 0% 3% 7,7% 14,3% 13% 9,4%
2023.12.07. 1,246153 4 645 787 706 0 0 0% 2,7% 7,7% 14,3% 13% 9,4%
2023.12.06. 1,247205 4 649 709 671 0 0 0% 2,9% 7,8% 14,3% 13,1% 9,4%
2023.12.05. 1,245751 4 644 289 008 0 0 0% 2,9% 7,7% 14,1% 13,1% 9,1%
2023.12.04. 1,245654 4 643 927 382 0 0 0% 3,1% 7,9% 14,1% 13% 9,1%
2023.12.01. 1,24468 4 640 296 209 0 0 0% 3,1% 8,1% 14% 13,4% 9,1%
2023.11.30. 1,242387 4 631 747 667 0 0 0% 3,1% 8% 13,7% 13,7% 9,1%
2023.11.29. 1,241407 4 628 094 125 0 -1061679 0% 3,1% 7,8% 13,7% 13,5% 9,1%
2023.11.28. 1,241801 4 630 625 014 0 0 0% 3,1% 7,8% 13,9% 13,6% 9%
2023.11.27. 1,239746 4 622 962 003 0 0 0% 3,1% 7,6% 13,5% 13,5% 9,1%
2023.11.24. 1,240744 4 626 683 504 0 0 0% 3,3% 8% 13,6% 13,7% 9,2%
2023.11.23. 1,240748 4 626 698 420 0 0 0% 3,3% 8% 13,8% 13,9% 9,2%
2023.11.22. 1,241257 4 628 596 460 0 0 0% 3,5% 8,1% 13,8% 14,1% 9,2%
2023.11.21. 1,240656 4 626 355 356 0 0 0% 3,5% 8,2% 14% 14,1% 9,3%
2023.11.20. 1,240038 4 624 050 859 0 0 0% 3,6% 8,2% 14% 14,1% 9,3%
2023.11.17. 1,238585 4 618 632 682 0 1 0% 3,4% 8,6% 13,9% 14,1% 9,2%
2023.11.16. 1,238255 4 617 402 125 0 -1 0% 3,5% 8,7% 14% 14,1% 9,2%
2023.11.15. 1,238562 4 618 546 916 0 1 0% 3,5% 8,9% 13,9% 14,7% 9,2%
2023.11.14. 1,239058 4 620 396 479 0 -1 0% 3,6% 9,2% 14% 14,7% 9,2%
2023.11.13. 1,23812 4 616 898 716 0 0 0% 3,5% 9,1% 14% 14,7% 9,2%
2023.11.10. 1,236773 4 611 875 808 0 0 0% 3,4% 9,1% 14% 14,5% 9,2%
2023.11.08. 1,237704 4 615 347 469 0 0 0% 3,6% 9,1% 13,9% 15,5% 9,1%
2023.11.06. 1,238099 4 616 820 408 0 1 0% 3,7% 9,4% 14,1% 15,5% 9,2%
2023.11.03. 1,237715 4 615 388 487 0 -5658966 -0,1% 3,7% 9,6% 14,1% 16,2% 9,3%
2023.11.02. 1,236037 4 614 782 588 0 -573694 0% 3,8% 9,5% 14% 16,5% 9,3%
2023.10.31. 1,234695 4 610 345 260 0 0 0% 3,7% 9,3% 14,1% 16,6% 9,2%
2023.10.30. 1,2353 4 612 604 327 0 0 0% 3,8% 9,3% 14,2% 16,6% 9,3%
2023.10.27. 1,234922 4 611 192 877 0 0 0% 4% 9,3% 14,3% 15,9% 9,3%
2023.10.26. 1,235385 4 612 921 717 0 0 0% 4% 9,5% 14,2% 15,9% 9,3%
2023.10.25. 1,23477 4 610 625 310 0 0 0% 4% 9,6% 14,1% 15,5% 9,2%
2023.10.24. 1,231898 4 599 901 276 0 1 0% 3,9% 9% 13,9% 15,4% 9,2%
2023.10.20. 1,23363 4 606 368 555 0 0 0% 4,3% 9,3% 14,2% 15,1% 8,9%
2023.10.19. 1,235195 4 612 212 258 0 -500971 0% 4,7% 9,4% 14,5% 15,5% 9%
2023.10.18. 1,233957 4 608 090 041 0 -217447 0% 4,7% 9,4% 14,5% 15,5% 8,9%
2023.10.17. 1,233934 4 608 221 593 0 0 0% 4,9% 9,4% 14,3% 15,5% 8,8%
2023.10.16. 1,233291 4 605 820 260 0 0 0% 4,8% 9,6% 14,4% 15,4% 8,8%
2023.10.13. 1,231817 4 600 315 493 0 -1 0% 4,7% 9,7% 13,7% 15,2% 8,9%
2023.10.12. 1,228293 4 587 154 844 0 1 0% 4,3% 9,4% 13,6% 15% 8,9%
2023.10.11. 1,22915 4 590 355 376 0 0 0% 4,3% 9,4% 13,6% 14,8% 9%
2023.10.10. 1,229069 4 590 052 875 0 -1702276 0% 4,3% 9,9% 13,5% 14,8% 8,8%
2023.10.09. 1,227167 4 584 649 351 0 0 0% 4% 9,7% 13,6% 14,8% 8,6%
2023.10.06. 1,226697 4 582 893 449 0 1 0% 4,2% 9,7% 13,7% 15,4% 8,5%
2023.10.05. 1,225015 4 576 609 560 0 -1 0% 4,1% 9,7% 13,6% 15,5% 8,4%
2023.10.04. 1,226587 4 582 482 493 0 1 0% 4,3% 9,8% 14% 16,1% 8,4%
2023.10.03. 1,227203 4 584 783 845 0 -1 0% 4,5% 9,5% 14,3% 16,1% 8,4%
2023.10.02. 1,225508 4 578 451 390 0 0 0% 4,5% 9,5% 14,1% 16,1% 8,4%
2023.09.29. 1,227779 4 586 935 760 0 0 0% 4,9% 9,8% 14,3% 16,3% 8,4%
2023.09.28. 1,229468 4 593 245 800 0 1 0% 5,3% 10,1% 14,7% 16,4% 8,4%
2023.09.27. 1,226628 4 582 635 667 0 0 0% 5% 10% 14,4% 16,7% 8,3%
2023.09.26. 1,225027 4 576 654 392 0 0 0% 4,9% 10,2% 14,5% 16,6% 8,3%
2023.09.25. 1,224071 4 573 082 812 0 0 0% 5% 10,1% 14,5% 16,6% 8,3%
2023.09.22. 1,222384 4 566 780 244 0 0 0% 4,9% 9,7% 14% 16,3% 8,3%
2023.09.21. 1,221918 4 565 039 286 0 0 0% 4,8% 9,6% 14,2% 16,3% 8,3%
2023.09.20. 1,221779 4 564 519 987 0 0 0% 4,8% 9,8% 14,3% 15,6% 8,2%
2023.09.19. 1,22217 4 565 980 748 0 -1 0% 4,8% 10,1% 14,2% 15,6% 8,3%
2023.09.18. 1,221293 4 562 704 310 0 1 0% 4,7% 10,1% 14,1% 15,6% 8,3%
2023.09.15. 1,220013 4 557 922 278 0 0 0% 4,7% 9,3% 13,9% 15,1% 8,4%
2023.09.14. 1,21593 4 542 668 345 0 0 0% 4,6% 8,9% 13,3% 15% 8,3%
2023.09.13. 1,214878 4 538 738 113 0 -1 0% 4,6% 9,2% 13,6% 15,4% 8,3%
2023.09.12. 1,215974 4 542 832 728 0 0 0% 4,8% 9,1% 13,7% 15,4% 8,3%
2023.09.11. 1,213229 4 532 577 512 0 0 0% 4,6% 8,8% 13,7% 15,3% 8,2%
2023.09.08. 1,212124 4 528 449 274 0 1 0% 4,6% 8,2% 13,6% 15,6% 8,2%
2023.09.07. 1,213261 4 532 697 062 0 0 0% 4,9% 8,5% 13,5% 15,1% 8,2%
2023.09.06. 1,212051 4 528 176 548 0 -743704 0% 4,7% 8,2% 13,3% 15,1% 8,1%
2023.09.05. 1,211057 4 525 206 096 0 0 0% 4,7% 8,1% 13,1% 15,1% 8%
2023.09.04. 1,208191 4 514 497 070 0 0 0% 4,7% 7,9% 13,1% 15% 8%
2023.09.01. 1,207324 4 511 257 459 0 1 0% 4,9% 8% 13% 14,3% 8%
2023.08.31. 1,204735 4 501 583 464 0 -1 0% 4,7% 7,8% 12,4% 14,3% 8%
2023.08.30. 1,205081 4 502 876 320 0 0 0% 4,8% 7,8% 12,4% 14,2% 7,9%
2023.08.29. 1,204524 4 500 795 047 0 0 0% 4,6% 7,8% 11,9% 14,1% 7,8%
2023.08.28. 1,203959 4 498 683 882 0 1 0% 4,5% 7,7% 12,3% 14,1% 7,8%
2023.08.25. 1,202539 4 493 377 944 0 0 0% 4,5% 7,7% 12,1% 14,4% 7,8%
2023.08.24. 1,201602 4 489 876 773 0 0 0% 4,6% 7,6% 12% 14,4% 7,8%
2023.08.23. 1,2012 4 488 374 670 0 0 0% 4,6% 7,6% 12,1% 14,3% 7,8%
2023.08.22. 1,1998 4 483 143 464 0 0 0% 4,5% 7,4% 12,4% 14,3% 7,8%
2023.08.21. 1,198789 4 479 365 786 0 0 0% 4,6% 7,3% 12,6% 14,2% 7,8%
2023.08.18. 1,196557 4 471 025 749 0 1 0% 4,5% 7,2% 12,6% 14,2% 7,7%
2023.08.17. 1,197456 4 474 384 930 0 -1 0% 4,9% 7,3% 12,8% 14,3% 7,7%
2023.08.16. 1,196619 4 471 257 417 0 0 0% 5,1% 7,3% 12,7% 14,5% 7,7%
2023.08.15. 1,19693 4 472 419 492 0 0 0% 5,3% 7,4% 13,3% 14,5% 7,8%
2023.08.14. 1,196204 4 469 706 738 0 0 0% 5,4% 7,3% 13,2% 14,5% 7,7%
2023.08.11. 1,196797 4 471 922 527 0 0 0% 5,6% 7,3% 13,3% 14,8% 7,3%
2023.08.10. 1,195787 4 468 148 586 0 0 0% 5,5% 7,3% 13,2% 14,6% 7,3%
2023.08.09. 1,1952 4 465 955 216 0 0 0% 5,3% 7,4% 13,5% 14,6% 6,9%
2023.08.08. 1,19438 4 462 891 224 0 0 0% 5,3% 7,4% 13,5% 14,6% 6,8%
2023.08.07. 1,194759 4 464 307 386 0 -4531597 -0,1% 5,6% 7,3% 13,6% 14,6% 6,7%
2023.08.04. 1,193577 4 464 417 867 0 0 0% 6% 7,8% 13,6% 14,7% 6,6%
2023.08.03. 1,193004 4 462 274 636 0 0 0% 5,7% 7,7% 13,6% 15% 6,6%
2023.08.02. 1,19116 4 455 377 396 0 0 0% 5,5% 7,7% 13,3% 15,3% 6,6%
2023.08.01. 1,192354 4 459 843 396 0 0 0% 5,5% 7,8% 13,5% 15,3% 6,4%
2023.07.31. 1,190816 4 454 090 709 0 -219240 0% 5,4% 7,4% 13% 15,2% 6,4%
2023.07.28. 1,189885 4 450 827 494 0 0 0% 5,3% 7,5% 12,9% 14,7% 6,3%
2023.07.27. 1,187195 4 440 765 407 0 0 0% 5,1% 7,2% 12,8% 14,6% 6,3%
2023.07.26. 1,187697 4 442 643 164 0 0 0% 5,3% 7,4% 13,1% 14,7% 6,4%
2023.07.25. 1,187109 4 440 443 719 0 0 0% 5,3% 7,3% 13,3% 14,6% 6,4%
2023.07.24. 1,18619 4 437 006 151 0 0 0% 5% 7,1% 13,3% 14,6% 6,4%
2023.07.21. 1,183776 4 427 976 457 0 0 0% 4,8% 7,1% 12,9% 14,2% 6,4%
2023.07.20. 1,18265 4 423 764 595 0 -1 0% 4,8% 7% 12,8% 14,2% 6,4%
2023.07.19. 1,17943 4 411 720 016 0 0 0% 4,4% 6,8% 12,6% 14,6% 6,3%
2023.07.18. 1,178913 4 409 786 150 0 0 0% 4,5% 6,8% 12,4% 14,6% 6,4%
2023.07.17. 1,176623 4 401 220 284 0 0 0% 4,3% 6,5% 12,5% 14,5% 6,4%
2023.07.14. 1,176256 4 399 847 501 0 -178448 0% 4,5% 6,6% 12,4% 14,7% 6,4%
2023.07.13. 1,176719 4 401 757 895 0 -907481 0% 4,8% 6,6% 12,4% 14,6% 6,4%
2023.07.12. 1,178075 4 407 738 817 0 -772865 0% 4,9% 6,8% 12,4% 14,6% 6,4%
2023.07.11. 1,178418 4 409 795 233 0 -1 0% 4,8% 6,9% 12,4% 14,6% 6,4%
2023.07.10. 1,178625 4 410 569 855 0 0 0% 5,4% 7% 12,4% 14,6% 6,2%
2023.07.07. 1,179631 4 414 334 439 0 0 0% 5,5% 7,3% 12,5% 14,6% 6,2%
2023.07.06. 1,176726 4 403 463 547 0 -47520826 -1,1% 5,2% 7% 12,9% 14,3% 6,1%
2023.07.05. 1,177031 4 452 138 040 0 0 0% 5,4% 7,2% 12,9% 14,6% 6,1%
2023.07.04. 1,176057 4 448 453 870 0 0 0% 5,2% 7,1% 12,3% 14,5% 6,1%
2023.07.03. 1,174567 4 442 817 922 0 0 0% 4,8% 6,8% 12,3% 14,5% 6,1%
2023.06.30. 1,17218 4 433 789 057 0 -1 0% 4,8% 6,6% 11,9% 14,9% 6%
2023.06.29. 1,169892 4 425 134 662 0 0 0% 4,7% 6,4% 11,4% 14,9% 5,9%
2023.06.28. 1,168002 4 417 985 708 0 -310007 0% 4,6% 6,2% 10,9% 15% 5,9%
2023.06.27. 1,167759 4 417 376 499 0 -1 0% 4,7% 6,3% 10,9% 15% 5,9%
2023.06.26. 1,167795 4 417 512 680 0 0 0% 5% 6,5% 11,1% 15% 6,1%
2023.06.23. 1,16615 4 411 290 005 0 0 0% 4,9% 6,3% 11,2% 14,2% 5,9%
2023.06.22. 1,165465 4 408 698 800 0 -2209260 -0,1% 4,6% 6,3% 10,8% 14,4% 5,9%
2023.06.21. 1,165907 4 412 580 887 0 0 0% 4,5% 6,4% 10,5% 14,6% 5,9%
2023.06.20. 1,165439 4 410 809 658 0 -1615082 0% 4,8% 6,4% 10,5% 14,5% 6%
2023.06.19. 1,166678 4 417 115 671 0 0 0% 5,1% 6,6% 10,6% 14,6% 6,1%
2023.06.16. 1,166029 4 414 658 517 0 0 0% 4,8% 6,6% 10,3% 14,6% 6%
2023.06.15. 1,165139 4 411 288 921 0 -1 0% 4,4% 6,6% 9,7% 15,1% 6%
2023.06.14. 1,162977 4 403 103 455 0 0 0% 4,2% 6,3% 9,5% 15,1% 5,9%
2023.06.13. 1,161974 4 399 306 034 0 0 0% 4,4% 6,2% 9,3% 15% 6%
2023.06.12. 1,160694 4 394 459 874 0 0 0% 4,1% 6,1% 8,9% 15% 5,9%
2023.06.09. 1,159336 4 389 318 401 0 -1 0% 3,7% 6,1% 8,6% 14,1% 6%
2023.06.08. 1,159097 4 388 413 533 0 -541968 0% 3,5% 6,1% 8,2% 13,9% 6%
2023.06.07. 1,156939 4 380 784 169 0 0 0% 3,4% 6,1% 8,2% 14% 5,9%
2023.06.06. 1,157362 4 382 385 871 0 -1 0% 3,3% 6% 8,8% 14% 5,9%
2023.06.05. 1,156257 4 378 201 756 0 1 0% 3,2% 5,9% 8,7% 14% 5,9%
2023.06.02. 1,154077 4 369 947 120 0 -1071046 0% 3,2% 5,7% 8,5% 15,1% 6%
2023.06.01. 1,151249 4 360 307 235 0 0 0% 3% 5,4% 8,3% 15,4% 5,9%
2023.05.31. 1,150106 4 355 978 171 0 0 0% 2,9% 5,3% 8,1% 15,4% 5,9%
2023.05.30. 1,15041 4 357 129 558 0 0 0% 3% 5,3% 8,2% 15,4% 5,9%
2023.05.26. 1,151999 4 363 147 829 0 -1967568 0% 3,2% 5,5% 8,5% 15,7% 5,7%
2023.05.25. 1,151118 4 361 777 142 0 1 0% 3,1% 5,4% 9,2% 16,2% 5,7%
2023.05.24. 1,148364 4 351 341 778 0 0% 2,8% 5,2% 9,1% 16,4% 5,7%
2023.05.23. 1,148429 4 351 588 074 0 -2854187 -0,1% 2,9% 5,3% 8,9% 16,4% 5,7%
2023.05.22. 1,147849 4 352 243 103 0 1 0% 2,8% 5,2% 9,2% 16,4% 5,6%
2023.05.19. 1,146267 4 346 244 710 0 -1 0% 2,7% 5,4% 8,9% 16,3% 5,7%
2023.05.18. 1,144887 4 341 012 232 0 0 0% 2,6% 5,3% 8,9% 16,2% 5,7%
2023.05.17. 1,140983 4 326 209 625 0 0 0% 2,3% 5% 8% 17% 5,5%
2023.05.16. 1,138861 4 318 163 741 0 -1825112 0% 2,1% 4,8% 8,3% 16,9% 5,5%
2023.05.15. 1,137054 4 313 134 443 0 0 0% 2% 4,6% 8,5% 16,8% 5,5%
2023.05.12. 1,134816 4 304 645 141 0 0 0% 1,8% 4,5% 8,8% 16,3% 5,4%
2023.05.11. 1,133805 4 300 810 161 0 0 0% 1,7% 4,4% 8,6% 16,3% 5,4%
2023.05.10. 1,133506 4 299 675 978 0 0 0% 1,7% 4,5% 8,8% 16,3% 5,6%
2023.05.09. 1,134827 4 304 686 866 0 0 0% 2% 4,5% 8,6% 16,3% 5,7%
2023.05.08. 1,134326 4 302 786 446 0 -1 0% 2% 4,4% 7,9% 16,3% 5,8%
2023.05.05. 1,131369 4 291 569 795 0 0 0% 2,2% 4,2% 7,7% 16,7% 5,7%
2023.05.04. 1,126465 4 272 967 678 0 -1226934 0% 1,7% 3,8% 7,2% 16,9% 5,7%
2023.05.03. 1,128928 4 283 540 079 0 -1 0% 2% 4,1% 7,3% 16,3% 5,8%
2023.05.02. 1,128903 4 283 445 221 0 -5038163 -0,1% 2,1% 4,2% 7,7% 16,3% 5,7%
2023.04.28. 1,130094 4 293 007 762 0 1 0% 2,1% 4,4% 7,7% 16,8% 5,8%
2023.04.27. 1,129503 4 290 762 667 0 0 0% 2% 4,5% 7,8% 16,9% 5,8%
2023.04.26. 1,127721 4 283 993 195 0 -1 0% 1,9% 4,2% 8% 17,3% 5,8%
2023.04.25. 1,12692 4 280 950 352 0 1 0% 1,8% 4,2% 8,1% 17,2% 5,7%
2023.04.24. 1,129688 4 291 465 446 0 0 0% 2% 4,5% 7,5% 17,3% 5,5%
2023.04.21. 1,129492 4 290 720 880 0 0 0% 2,2% 4,5% 7% 17,9% 5,6%
2023.04.20. 1,128219 4 285 885 000 0 0 0% 2,1% 4,5% 6,7% 16,9% 5,6%
2023.04.19. 1,129555 4 290 960 205 0 0 0% 2,3% 4,7% 6,6% 16,7% 5,6%
2023.04.18. 1,12763 4 283 647 504 0 0 0% 2,1% 4,6% 6,4% 16,7% 5,5%
2023.04.17. 1,127933 4 284 798 542 0 0 0% 2,1% 4,5% 6,5% 16,7% 5,7%
2023.04.14. 1,125432 4 275 297 728 0 0 0% 2% 4,4% 6,2% 16,7% 5,7%
2023.04.13. 1,122806 4 265 322 064 0 0 0% 1,7% 3,6% 6% 17,2% 5,7%
2023.04.12. 1,123021 4 266 138 807 0 -1 0% 1,8% 3,8% 6,4% 17,2% 5,7%
2023.04.11. 1,12403 4 269 971 803 0 0 0% 2% 3,9% 7,1% 17,3% 6%
2023.04.06. 1,118634 4 249 473 446 0 0 0% 1,8% 3,6% 7% 18,1% 5,4%
2023.04.05. 1,117176 4 243 934 787 0 0 0% 1,7% 3,6% 6,8% 19,9% 5,4%
2023.04.04. 1,11752 4 245 241 576 0 0 0% 1,7% 3,9% 7% 19,9% 5,4%
2023.04.03. 1,121014 4 258 514 604 0 -3383801 -0,1% 1,9% 4,4% 7,9% 20% 5,5%
2023.03.31. 1,119463 4 256 001 775 0 0 0% 1,8% 4,3% 7,8% 18,6% 5,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés