Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000714803
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:998,02
Árfolyam:0,99802
Dátum:2024.04.22.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2015.04.28.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A -1% 0,7% N/A -0,2% 0,2%
Szórás 1,6% 5,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.22. 0,99802 998 0 0% -1% 0,7%
2024.04.19. 0,99933 999 0 0% -1,1% 0,7%
2024.04.18. 1,00203 1 002 0 0% -0,9% 0,8%
2024.04.17. 1,00681 1 007 0 0% -0,8% 0,8%
2024.04.16. 1,01401 1 014 0 0% -0,5% 1%
2024.04.15. 1,01386 1 014 0 0% -0,6% 1%
2024.04.12. 1,01115 1 011 0 0% -0,7% 0,9%
2024.04.11. 1,01461 1 015 0 0% -0,5% 1%
2024.04.10. 1,0116 1 012 0 0% -0,6% 0,9%
2024.04.09. 1,01349 1 013 0 0% -0,5% 1%
2024.04.08. 1,0113 1 011 0 0% -0,7% 0,9%
2024.04.05. 1,01588 1 016 0 0% -0,3% 1%
2024.04.04. 1,01877 1 019 0 0% -0,2% 1,1%
2024.04.03. 1,02624 1 026 0 0% 0% 1,3%
2024.04.02. 1,02379 1 024 0 0% -0,1% 1,3%
2024.03.28. 1,01869 1 019 0 0% 0,2% 1,2%
2024.03.27. 1,01854 1 019 0 0% 0,2% 1,2%
2024.03.26. 1,02222 1 022 0 0% 0,3% 1,3%
2024.03.25. 1,01929 1 019 0 0% 0,2% 1,2%
2024.03.22. 1,01653 1 017 0 0% 0,2% 1,1%
2024.03.21. 1,01359 1 014 0 0% 0% 1,1%
2024.03.20. 1,01052 1 011 0 0% -0,1% 1,1%
2024.03.19. 1,00874 1 009 0 0% -0,2% 1,1%
2024.03.18. 1,01258 1 013 0 0% -0,1% 1,2%
2024.03.14. 1,01535 1 015 0 0% 0,2% 1,3%
2024.03.13. 1,01215 1 012 0 0% 0,1% 1,3%
2024.03.12. 1,0135 1 014 0 0% 0,1% 1,3%
2024.03.11. 1,01417 1 014 0 0% 0,2% 1,3%
2024.03.08. 1,00939 1 009 0 0% 0,7% 1,2%
2024.03.07. 1,00854 1 009 0 0% 0,5% 1,2%
2024.03.06. 1,01047 1 010 0 0% 0,6% 1,3%
2024.03.05. 1,01164 1 012 0 0% 0,6% 1,3%
2024.03.04. 1,00764 1 008 0 0% 0,3% 1,2%
2024.03.01. 1,00339 1 003 0 0% 0,4% 1,1%
2024.02.29. 1,00351 1 004 0 0% 0,1% 1%
2024.02.28. 1,00295 1 003 0 0% 0,1% 1%
2024.02.27. 1,00708 1 007 0 0% 0,2% 1,1%
2024.02.26. 1,00449 1 004 0 0% 0,1% 1%
2024.02.23. 0,9965 996 0 0% -0,2% 0,9%
2024.02.22. 0,99785 998 0 0% -0,2% 1%
2024.02.21. 1,00073 1 001 -0,3% 1,1%
2024.02.20. 1 0 0 0% -0,3% 1,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés