Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000719950
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:10 437 619,09
Árfolyam:1,259005
Dátum:2024.04.17.
Kategória:Abszolút hozamú
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2018.01.05.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% 6,6% 9,3% 3,2% 3,4% N/A 1,6% 3,8%
Szórás 3% 3,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.17. 1,259005 10 437 619 495 0% 2% 6,6% 9,3% 3,2% 3,4%
2024.04.16. 1,261111 10 454 582 111 0% 2% 6,9% 9,6% 3,2% 3,4%
2024.04.15. 1,262277 10 464 137 200 0% 2,2% 6,8% 9,7% 3,3% 3,4%
2024.04.12. 1,26449 10 482 283 104 0% 2,6% 7,2% 9,9% 3,3% 3,5%
2024.04.11. 1,264081 10 478 788 586 0% 2,6% 7,6% 10% 3,3% 3,5%
2024.04.10. 1,266542 10 498 601 207401 2% 3% 8,1% 10,3% 3,4% 3,5%
2024.04.09. 1,264481 10 274 454 738 0% 2,8% 7,9% 10,1% 3,3% 3,5%
2024.04.08. 1,264675 10 275 293 197 0% 2,8% 7,9% 10,1% 3,3% 3,5%
2024.04.05. 1,267614 10 298 975 -40749 -0,4% 2,9% 8,1% 10,2% 3,5% 3,6%
2024.04.04. 1,266662 10 331 958 -5 0% 2,6% 7,8% 10,5% 3,5% 3,5%
2024.04.03. 1,266898 10 333 888 8 0% 2,4% 7,2% 10,7% 3,5% 3,6%
2024.04.02. 1,26607 10 327 126 114 0% 2,4% 7,3% 10,8% 3,5% 3,6%
2024.03.28. 1,266625 10 331 539 -9372 -0,1% 2,3% 7,3% 11% 3,5% 3,7%
2024.03.27. 1,265039 10 327 963 747 0% 2,2% 7% 10,9% 3,5% 3,6%
2024.03.26. 1,264942 10 326 424 -5 0% 2,2% 7,1% 10,6% 3,5% 3,6%
2024.03.25. 1,263602 10 315 491 3 0% 2,1% 6,9% 10,5% 3,5% 3,6%
2024.03.22. 1,262791 10 308 867 1928 0% 2% 6,7% 10,4% 3,3% 3,6%
2024.03.21. 1,260367 10 287 154 397 0% 2,1% 6,4% 10,7% 3,3% 3,5%
2024.03.20. 1,258586 10 272 221 3295 0% 2% 6,2% 10,3% 3,2% 3,5%
2024.03.19. 1,259496 10 276 350 1476 0% 2,5% 6,2% 10,2% 3,3% 3,6%
2024.03.18. 1,262463 10 299 079 17590 0,2% 2,8% 6,5% 10,4% 3,3% 3,7%
2024.03.14. 1,261125 10 270 593 1 0% 3,4% 6,5% 10,1% 3,3% 3,6%
2024.03.13. 1,260504 10 265 534 0 0% 3,6% 6,6% 10% 3,3% 3,7%
2024.03.12. 1,260776 10 267 749 1955 0% 3,5% 6,5% 9,7% 3,3% 3,7%
2024.03.11. 1,259209 10 253 035 -34513 -0,3% 3,6% 6,2% 9,5% 3,4% 3,7%
2024.03.08. 1,25817 10 279 060 1234 0% 3,5% 6,4% 9% 3,5% 3,6%
2024.03.07. 1,257572 10 272 941 199 0% 3,5% 6,3% 8,9% 3,4% 3,6%
2024.03.06. 1,254949 10 251 315 -5 0% 3,4% 6% 9,1% 3,4% 3,6%
2024.03.05. 1,255734 10 257 732 5 0% 3,6% 5,8% 9% 3,4% 3,6%
2024.03.04. 1,253561 10 239 977 -6 0% 3,7% 5,9% 8,8% 3,3% 3,6%
2024.03.01. 1,250665 10 216 326 125 0% 3,7% 5,4% 8,5% 3,3% 3,5%
2024.02.29. 1,250839 10 217 622 0 0% 4% 5,9% 8,6% 3,3% 3,5%
2024.02.28. 1,253445 10 238 910 980 0% 4,3% 6,1% 8,8% 3,4% 3,5%
2024.02.27. 1,252511 10 230 302 -2125 0% 4,3% 6,1% 8,9% 3,3% 3,5%
2024.02.26. 1,251578 10 224 805 49458 0,5% 4,1% 6% 8,7% 3,3% 3,5%
2024.02.23. 1,250924 10 170 030 47 0% 4,1% 6,3% 8,9% 3,2% 3,5%
2024.02.22. 1,249184 10 155 836 596 0% 4% 6,1% 8,4% 3,1% 3,5%
2024.02.21. 1,249015 10 153 866 -272 0% 4,2% 5,9% 8,2% 3% 3,5%
2024.02.20. 1,248802 10 152 406 -23473 -0,2% 4,4% 5,9% 8,2% 3% 3,5%
2024.02.19. 1,247454 10 164 895 1 0% 4,3% 5,7% 7,9% 3% 3,5%
2024.02.16. 1,24626 10 155 165 -14078 -0,1% 4,3% 5,5% 7,4% 3% 3,5%
2024.02.15. 1,242388 10 137 648 198 0% 4,4% 4,8% 6,9% 3% 3,4%
2024.02.14. 1,2453 10 161 211 997 0% 4,9% 4,9% 7,4% 3% 3,5%
2024.02.13. 1,246999 10 174 076 -3 0% 4,9% 4,9% 7,5% 3% 3,5%
2024.02.12. 1,244445 10 153 242 1112 0% 4,7% 4,7% 6,8% 3% 3,5%
2024.02.09. 1,244194 10 150 082 -1128 0% 4,6% 4,5% 7% 3% 3,5%
2024.02.08. 1,243655 10 146 812 -22064 -0,2% 4,5% 4,6% 7,3% 3,1% 3,5%
2024.02.07. 1,240605 10 143 937 -12477 -0,1% 4,2% 4,5% 6,8% 3% 3,4%
2024.02.06. 1,241275 10 161 899 1 0% 4,4% 4,6% 6,2% 3% 3,4%
2024.02.05. 1,244911 10 191 665 -7482 -0,1% 5,1% 4,9% 6,7% 3,1% 3,5%
2024.02.02. 1,241971 10 175 060 7 0% 5,3% 4,3% 7,1% 3,2% 3,5%
2024.02.01. 1,242096 10 176 077 -5 0% 5,4% 4,1% 7% 3,2% 3,5%
2024.01.31. 1,238948 10 150 291 4454 0% 5,2% 4,3% 6,8% 3,1% 3,5%
2024.01.30. 1,236645 10 126 978 0 0% 4,9% 3,7% 6,3% 3% 3,5%
2024.01.29. 1,237033 10 130 155 -58115 -0,6% 5% 3,7% 6,3% 3% 3,4%
2024.01.26. 1,237131 10 189 077 986 0% 5,3% 3,9% 6,1% 3% 3,5%
2024.01.25. 1,234802 10 168 911 3 0% 4,9% 3,7% 6,3% 2,8% 3,5%
2024.01.24. 1,234431 10 165 853 38055 0,4% 4,9% 3,8% 6,4% 2,8% 3,5%
2024.01.23. 1,234627 10 129 406 -12304 -0,1% 4,8% 4% 6,6% 2,8% 3,5%
2024.01.22. 1,231001 10 111 924 -9541 -0,1% 4,5% 3,7% 6,1% 2,7% 3,4%
2024.01.19. 1,22868 10 102 381 12036 0,1% 3,9% 3,5% 5,9% 2,7% 3,3%
2024.01.18. 1,231123 10 110 407 107247 1,1% 4,1% 3,7% 6,2% 2,7% 3,4%
2024.01.17. 1,234588 10 031 314 -13509 -0,1% 4,6% 4% 6,6% 2,8% 3,5%
2024.01.16. 1,236587 10 061 087 122 0% 4,8% 4,3% 6,6% 2,9% 3,5%
2024.01.15. 1,235042 10 048 395 196 0% 4,5% 4,2% 6,9% 2,8% 3,5%
2024.01.12. 1,232187 10 024 971 33726 0,3% 4,5% 4,7% 7,2% 2,7% 3,5%
2024.01.11. 1,23188 9 988 756 103 0% 4,9% 4,8% 7,3% 2,8% 3,5%
2024.01.10. 1,229386 9 968 431 -4 0% 4,9% 5% 7,3% 2,8% 3,5%
2024.01.09. 1,229783 9 971 654 -10087 -0,1% 4,9% 4,9% 7,8% 2,8% 3,5%
2024.01.08. 1,230684 9 989 055 9188 0,1% 5% 5% 8,1% 2,8% 3,5%
2024.01.05. 1,232 9 990 539 2 0% 5% 4,7% 8,4% 2,9% 3,6%
2024.01.04. 1,234624 10 011 815 -2 0% 5% 5,2% 9,5% 3% 3,6%
2024.01.03. 1,237212 10 032 803 -1489 0% 4,7% 5,4% 9,8% 3,1% 3,7%
2024.01.02. 1,236433 10 027 975 985 0% 4,8% 5,7% 9,7% 3,1% 3,7%
2023.12.29. 1,23928 10 050 078 0 0% 5,3% 6% 9,7% 3,3% 3,8%
2023.12.28. 1,238556 10 044 207 492 0% 4,9% 5,9% 9,5% 3,3% 3,8%
2023.12.27. 1,2374 10 034 340 -27610 -0,3% 4,7% 5,9% 9,2% 3,4% 3,7%
2023.12.22. 1,23787 10 065 772 -359 0% 4,6% 5,7% 9,2% 3,3% 3,7%
2023.12.21. 1,234728 10 040 580 1835 0% 4,2% 5,3% 9% 3,2% 3,6%
2023.12.20. 1,23372 10 030 551 1686 0% 4,1% 5,2% 8,8% 3,1% 3,6%
2023.12.19. 1,228612 9 987 342 2171 0% 3,6% 4,8% 8,2% 3% 3,5%
2023.12.18. 1,228198 9 981 806 995 0% 3,6% 5,1% 7,6% 3% 3,5%
2023.12.15. 1,224393 9 949 891 3194 0% 3,3% 4,8% 7% 3% 3,4%
2023.12.14. 1,219412 9 906 232 14865 0,2% 2,9% 4,4% 6,9% 2,8% 3,3%
2023.12.13. 1,216402 9 866 951 -84774 -0,9% 2,9% 4,1% 7% 2,7% 3,3%
2023.12.12. 1,217858 9 963 637 99 0% 2,9% 4,4% 6,8% 2,7% 3,3%
2023.12.11. 1,215405 9 943 470 99 0% 2,5% 4,4% 6,5% 2,7% 3,3%
2023.12.08. 1,216029 9 948 475 1092 0% 2,8% 4,4% 6,4% 2,9% 3,2%
2023.12.07. 1,214816 9 937 461 195 0% 2,7% 4,6% 6,4% 2,9% 3,2%
2023.12.06. 1,213904 9 929 806 0 0% 2,5% 4,5% 6,1% 2,9% 3,2%
2023.12.05. 1,211904 9 913 446 -8116 -0,1% 2,1% 4,8% 6,2% 2,9% 3,1%
2023.12.04. 1,208319 9 892 212 -10140 -0,1% 2% 4,8% 6% 2,8% 3,1%
2023.12.01. 1,206062 9 883 855 111 0% 1,7% 4,6% 6% 2,7% 3,1%
2023.11.30. 1,206499 9 887 326 5 0% 1,9% 4,7% 6,3% 2,7% 3,1%
2023.11.29. 1,202526 9 854 761 -53707 -0,5% 1,8% 4,2% 5,7% 2,6% 3,1%
2023.11.28. 1,201942 9 903 657 -8556 -0,1% 1,8% 4,2% 5,4% 2,6% 3,1%
2023.11.27. 1,200353 9 899 108 -2 0% 1,6% 4,1% 5,7% 2,6% 3,1%
2023.11.24. 1,202705 9 918 507 -18509 -0,2% 2% 4% 5,7% 2,8% 3,1%
2023.11.23. 1,202167 9 932 571 48 0% 2,2% 3,9% 5,7% 2,8% 3,1%
2023.11.22. 1,200736 9 920 700 -3358 0% 2% 4,2% 6,2% 2,7% 3,2%
2023.11.21. 1,198761 9 907 734 1825 0% 1,6% 4% 6,2% 2,7% 3,1%
2023.11.20. 1,196653 9 888 490 3172 0% 1,4% 3,8% 6,1% 2,6% 3,1%
2023.11.17. 1,196077 9 880 559 1488 0% 1,1% 3,6% 5,6% 2,9% 3%
2023.11.16. 1,195349 9 873 058 1009 0% 1,2% 3,5% 5,6% 2,8% 3%
2023.11.15. 1,190456 9 831 639 197 0% 0,4% 3,1% 5,4% 2,7% 2,9%
2023.11.14. 1,187367 9 805 931 120 0% 0% 2,8% 6,1% 2,6% 2,9%
2023.11.13. 1,189047 9 819 685 -53598 -0,5% 0% 2,9% 6,8% 2,6% 2,9%
2023.11.10. 1,188376 9 867 711 12073 0,1% 0,1% 2,8% 7,5% 3% 2,9%
2023.11.09. 1,189093 9 861 585 600 0% -0,1% 2,9% 7,6% 3,1% 2,9%
2023.11.08. 1,189963 9 868 200 196 0% 0,1% 3,2% 8,3% 3,1% 2,9%
2023.11.07. 1,19069 9 874 033 -1 0% 0,3% 3,2% 8,5% 3,1% 2,9%
2023.11.06. 1,189133 9 861 122 4 0% 0,2% 3,1% 8,5% 3,1% 2,9%
2023.11.03. 1,18483 9 825 435 -3 0% -0,5% 2,6% 7,9% 3,3% 2,9%
2023.11.02. 1,179751 9 783 319 -1497 0% -1% 2,2% 7,9% 3,2% 2,8%
2023.10.31. 1,178249 9 772 359 1113 0% -0,8% 2,1% 7,6% 3,2% 2,8%
2023.10.30. 1,178647 9 774 546 -7662 -0,1% -1,2% 2,2% 7,6% 3,2% 2,8%
2023.10.27. 1,178204 9 778 532 1499 0% -1% 2,1% 8% 2,9% 2,8%
2023.10.26. 1,174809 9 748 861 -42514 -0,4% -1,3% 1,8% 8,1% 2,8% 2,7%
2023.10.25. 1,176892 9 808 735 3 0% -1,2% 2% 8,6% 2,8% 2,7%
2023.10.24. 1,176952 9 809 232 -178174 -1,8% -1% 2,1% 8,8% 2,8% 2,7%
2023.10.20. 1,178332 9 999 117 5769 0,1% -1% 2,6% 8,8% 2,8% 2,7%
2023.10.19. 1,182265 10 026 703 -5809 -0,1% -0,4% 2,6% 9% 3% 2,8%
2023.10.18. 1,18257 10 035 100 -23238 -0,2% -0,3% 2,7% 9,2% 3% 2,8%
2023.10.17. 1,180844 10 043 657 496 0% -0,5% 2,5% 8,4% 2,9% 2,8%
2023.10.16. 1,180015 10 036 111 40953 0,4% -0,5% 2,5% 8,6% 2,9% 2,8%
2023.10.13. 1,181452 10 007 330 2894 0% 0% 2,7% 8,7% 2,9% 2,8%
2023.10.12. 1,179261 9 985 883 -10987 -0,1% 0,2% 2,5% 8,2% 2,8% 2,8%
2023.10.11. 1,174384 9 955 527 98 0% -0,1% 2,2% 7,5% 2,7% 2,7%
2023.10.10. 1,171813 9 933 634 -1 0% 0,1% 2,1% 7,2% 2,6% 2,6%
2023.10.09. 1,172016 9 935 357 -49802 -0,5% 0% 2,1% 7,2% 2,6% 2,6%
2023.10.06. 1,172604 9 990 168 199 0% -0,3% 2,1% 7,1% 2,7% 2,6%
2023.10.05. 1,172971 9 993 096 5 0% -0,4% 1,9% 7,2% 2,7% 2,6%
2023.10.04. 1,17551 10 014 721 0 0% 0,1% 2,5% 7,9% 2,8% 2,6%
2023.10.03. 1,181504 10 065 787 0 0% 0,7% 3,2% 8,7% 3% 2,7%
2023.10.02. 1,179539 10 049 046 -2 0% 0,8% 3,2% 8,6% 2,9% 2,7%
2023.09.29. 1,177357 10 030 459 1091 0% 0,7% 3,2% 8% 3% 2,7%
2023.09.28. 1,180702 10 057 862 -59040 -0,6% 0,9% 3,5% 8,5% 3% 2,7%
2023.09.27. 1,182416 10 131 589 4 0% 1,2% 3,7% 8,1% 3,1% 2,8%
2023.09.26. 1,181287 10 121 911 1484 0% 1,2% 3,3% 7,6% 3,1% 2,7%
2023.09.25. 1,182034 10 126 826 4 0% 1% 3,3% 7,6% 3,1% 2,8%
2023.09.22. 1,18309 10 135 869 839 0% 1% 3,4% 7,5% 2,9% 2,8%
2023.09.21. 1,185107 10 152 309 5830 0,1% 1,1% 4,1% 7,5% 2,8% 2,8%
2023.09.20. 1,184759 10 143 500 3173 0% 1% 3,8% 7,2% 2,8% 2,8%
2023.09.19. 1,185427 10 146 044 -6 0% 1,2% 3,7% 7,1% 2,8% 2,9%
2023.09.18. 1,185902 10 150 116 986 0% 1,4% 3,7% 7,1% 2,8% 2,9%
2023.09.15. 1,185546 10 146 084 -48386 -0,5% 1,5% 3,5% 7,1% 2,8% 2,9%
2023.09.14. 1,184538 10 185 802 119 0% 1,4% 3,4% 6,9% 2,8% 2,9%
2023.09.13. 1,182672 10 169 637 0 0% 1,2% 3,2% 6,8% 2,7% 2,8%
2023.09.12. 1,183626 10 177 841 100 0% 1,5% 2,9% 6,9% 2,8% 2,8%
2023.09.11. 1,185293 10 192 074 96 0% 1,8% 3,1% 7% 2,8% 2,9%
2023.09.08. 1,182585 10 168 693 1100 0% 1,5% 2,4% 6,6% 2,7% 2,8%
2023.09.07. 1,182867 10 170 018 191 0% 1,8% 2,5% 6,7% 2,8% 2,8%
2023.09.06. 1,18403 10 179 826 -7470 -0,1% 2% 3% 7% 2,7% 2,8%
2023.09.05. 1,186775 10 210 914 -19959 -0,2% 2,6% 3% 7% 2,8% 2,8%
2023.09.04. 1,184172 10 208 433 138 0% 2,7% 2,8% 6,4% 2,7% 2,8%
2023.09.01. 1,186309 10 226 717 2 0% 2,9% 2,9% 6,3% 2,7% 2,8%
2023.08.31. 1,185691 10 221 387 992 0% 2,6% 2,9% 5,9% 2,7% 2,8%
2023.08.30. 1,184039 10 206 155 100 0% 2,7% 2,8% 5,5% 2,7% 2,8%
2023.08.29. 1,181212 10 181 687 0 0% 2,4% 2,5% 5% 2,6% 2,7%
2023.08.28. 1,181159 10 181 230 -1 0% 2,4% 2,5% 4,9% 2,6% 2,8%
2023.08.25. 1,180952 10 179 447 -11484 -0,1% 2,1% 2,6% 5,1% 2,7% 2,8%
2023.08.24. 1,179406 10 177 590 -6 0% 2% 2,5% 4,9% 2,6% 2,8%
2023.08.23. 1,176776 10 154 901 196 0% 1,7% 2,5% 4,3% 2,5% 2,7%
2023.08.22. 1,177111 10 157 595 -52730 -0,5% 2,1% 2,2% 3,9% 2,5% 2,7%
2023.08.21. 1,179867 10 234 231 1835 0% 2,4% 2,2% 3,8% 2,6% 2,8%
2023.08.18. 1,179712 10 231 051 4143 0% 2,2% 2% 3,7% 2,6% 2,8%
2023.08.17. 1,183037 10 255 733 496 0% 2,5% 2,3% 4% 2,7% 2,9%
2023.08.16. 1,181546 10 242 312 1002 0% 2,3% 1,9% 3,8% 2,6% 2,8%
2023.08.15. 1,18598 10 279 743 195 0% 2,7% 2% 4,3% 2,7% 2,9%
2023.08.14. 1,187386 10 291 734 4311 0% 2,8% 2,4% 4,5% 2,8% 2,9%
2023.08.11. 1,188599 10 297 933 -470025 -4,4% 2,8% 2% 5,2% 2,9% 2,8%
2023.08.10. 1,187349 10 756 633 -5071 0% 2,7% 1,9% 5,1% 2,9% 2,8%
2023.08.09. 1,190215 10 787 681 595 0% 3% 2,3% 5,4% 3% 2,9%
2023.08.08. 1,188607 10 772 512 5 0% 3,1% 2,5% 5,2% 3% 2,8%
2023.08.07. 1,187332 10 760 951 197 0% 2,9% 2,2% 5% 2,9% 2,8%
2023.08.04. 1,186722 10 755 226 -6744 -0,1% 3% 1,7% 5% 3,1% 2,8%
2023.08.03. 1,191264 10 803 159 -5 0% 3,2% 2,1% 5,2% 3,2% 2,9%
2023.08.02. 1,191277 10 803 283 40156 0,4% 3,2% 2,7% 5,5% 3,1% 2,9%
2023.08.01. 1,192717 10 776 137 6 0% 3,4% 2,7% 5,8% 3,1% 2,9%
2023.07.31. 1,188283 10 736 070 988 0% 3% 2,4% 5,7% 3% 2,8%
2023.07.28. 1,192939 10 777 145 -1742 0% 3,4% 2,5% 6,6% 3,1% 2,9%
2023.07.27. 1,189793 10 750 461 6060 0,1% 3,1% 2,3% 6,3% 3% 2,9%
2023.07.26. 1,190725 10 752 817 997 0% 3,2% 2,1% 6,5% 2,9% 2,9%
2023.07.25. 1,190841 10 752 867 -2 0% 3,3% 2,5% 6,6% 2,9% 2,9%
2023.07.24. 1,189004 10 736 282 -5 0% 3,1% 2,4% 7% 2,9% 2,9%
2023.07.21. 1,187184 10 719 853 2672 0% 3,1% 2,3% 6,9% 3% 2,9%
2023.07.20. 1,189888 10 741 592 2883 0% 3,6% 2,5% 7,1% 3,1% 2,9%
2023.07.19. 1,186695 10 709 892 -8 0% 3% 2,2% 7,2% 3% 2,9%
2023.07.18. 1,186717 10 710 099 -513 0% 3% 2,4% 7,1% 3% 2,9%
2023.07.17. 1,186861 10 711 911 633 0% 3% 2,5% 7,1% 3% 2,9%
2023.07.14. 1,18578 10 701 523 1211 0% 3% 2,7% 6,6% 3% 2,9%
2023.07.13. 1,181093 10 658 017 -10253 -0,1% 2,6% 2,3% 6,1% 2,8% 2,9%
2023.07.12. 1,177065 10 631 887 31 0% 2,3% 2,4% 5,7% 2,7% 2,8%
2023.07.11. 1,175146 10 614 522 100 0% 2,2% 2,3% 5,4% 2,7% 2,8%
2023.07.10. 1,170645 10 573 767 6 0% 2% 2,2% 5,3% 2,5% 2,7%
2023.07.07. 1,171796 10 584 157 23805 0,2% 2,1% 2,9% 5,6% 2,6% 2,7%
2023.07.06. 1,175816 10 596 581 -102 0% 2,4% 3,3% 5,7% 2,7% 2,7%
2023.07.05. 1,177097 10 608 228 2226 0% 2,3% 3,6% 5,7% 2,8% 2,8%
2023.07.04. 1,174138 10 579 340 -6 0% 2,4% 4,2% 5,4% 2,7% 2,7%
2023.07.03. 1,173427 10 572 940 -56179 -0,5% 2,5% 4,1% 5,2% 2,7% 2,7%
2023.06.30. 1,170026 10 598 312 1095 0% 2,3% 3,6% 4,5% 2,6% 2,7%
2023.06.29. 1,16872 10 585 388 -2 0% 2,4% 3,4% 4,4% 2,6% 2,6%
2023.06.28. 1,170003 10 597 011 2773 0% 2,5% 3,4% 4,6% 2,6% 2,7%
2023.06.27. 1,168575 10 581 307 6 0% 2,5% 3,1% 4,6% 2,6% 2,7%
2023.06.26. 1,167613 10 572 591 -16366 -0,2% 2,1% 3% 4,8% 2,6% 2,6%
2023.06.23. 1,170806 10 617 914 -21772 -0,2% 2,5% 3,3% 4,8% 2,6% 2,7%
2023.06.22. 1,171554 10 646 483 -4553 0% 2,4% 3,4% 4,9% 2,7% 2,7%
2023.06.21. 1,172176 10 656 691 1824 0% 3% 3,5% 5,3% 2,7% 2,7%
2023.06.20. 1,172539 10 658 166 -20290 -0,2% 2,8% 3,4% 5,5% 2,7% 2,7%
2023.06.19. 1,171815 10 671 862 7 0% 2,5% 3,2% 4,9% 2,7% 2,7%
2023.06.16. 1,168989 10 646 119 2704 0% 2,4% 2,5% 4,6% 2,7% 2,7%
2023.06.15. 1,167807 10 632 653 203 0% 2% 2,1% 4,5% 2,7% 2,6%
2023.06.14. 1,168383 10 637 694 110 0% 2% 2,4% 3,5% 2,6% 2,6%
2023.06.13. 1,168689 10 640 370 -1430 0% 2% 2,8% 3% 2,6% 2,6%
2023.06.12. 1,166257 10 619 654 -8085 -0,1% 1,4% 2,3% 2,4% 2,5% 2,6%
2023.06.09. 1,163936 10 606 588 -2167 0% 1,3% 2% 1,8% 2,3% 2,6%
2023.06.08. 1,164712 10 615 829 -998 0% 0,9% 1,9% 1,7% 2,5% 2,6%
2023.06.07. 1,161622 10 588 660 190 0% 0,6% 1,7% 1,6% 2,4% 2,5%
2023.06.06. 1,161308 10 585 608 6 0% 1% 1,5% 1,5% 2,4% 2,5%
2023.06.05. 1,156741 10 543 972 -2369 0% 0,4% 1,3% 1,1% 2,3% 2,5%
2023.06.02. 1,152576 10 508 368 3 0% -0,1% 1,1% 0,9% 2,3% 2,4%
2023.06.01. 1,152993 10 512 167 983 0% 0% 1,3% 0,8% 2,4% 2,4%
2023.05.31. 1,15511 10 530 483 98 0% 0,3% 1,8% 1% 2,4% 2,4%
2023.05.30. 1,152554 10 507 084 3534 0% 0% 1,5% 0,8% 2,4% 2,4%
2023.05.26. 1,153536 10 512 499 984 0% 0,2% 1,5% 1,1% 2,6% 2,4%
2023.05.25. 1,156934 10 542 479 -17345 -0,2% 0,5% 1,8% 1,4% 2,7% 2,5%
2023.05.24. 1,156833 10 558 902 -7 0% 0,5% 1,7% 1,5% 2,7% 2,5%
2023.05.23. 1,156951 10 559 986 -30664 -0,3% 0,7% 1,8% 1,7% 2,7% 2,4%
2023.05.22. 1,152342 10 548 460 792 0% 0% 1,9% 1,5% 2,6% 2,4%
2023.05.19. 1,152441 10 548 574 -20486 -0,2% -0,3% 2,2% 1,2% 2,7% 2,3%
2023.05.18. 1,154707 10 589 842 1305 0% -0,1% 2,4% 1,7% 2,8% 2,4%
2023.05.17. 1,15399 10 581 962 633 0% -0,2% 1,9% 1,7% 2,8% 2,4%
2023.05.16. 1,155113 10 591 626 887 0% -0,4% 2% 2,1% 2,8% 2,4%
2023.05.15. 1,154385 10 584 064 194 0% -0,7% 2,2% 2,1% 2,8% 2,4%
2023.05.12. 1,155473 10 593 845 166 0% -0,8% 3,7% 2,2% 2,8% 2,4%
2023.05.11. 1,155991 10 598 429 94 0% -0,8% 3,8% 1,9% 2,8% 2,4%
2023.05.10. 1,155624 10 594 970 -14117 -0,1% -0,8% 4,5% 1,9% 2,9% 2,4%
2023.05.09. 1,15515 10 604 736 -1262 0% -0,7% 4,6% 1,6% 2,9% 2,4%
2023.05.08. 1,15311 10 587 268 457 0% -0,5% 5% 1,2% 2,8% 2,4%
2023.05.05. 1,153768 10 592 851 1 0% -1,1% 5,3% 1% 2,8% 2,4%
2023.05.04. 1,152702 10 583 063 -3 0% -1,2% 5,2% 0,9% 2,6% 2,3%
2023.05.03. 1,154633 10 600 795 -1 0% -1% 5,2% 1% 2,9% 2,5%
2023.05.02. 1,154235 10 597 142 993 0% -0,5% 5,6% 0,8% 2,9% 2,5%
2023.04.28. 1,153799 10 592 147 12377 0,1% -0,8% 5,4% 0,9% 3% 2,5%
2023.04.27. 1,15378 10 579 596 1 0% -0,8% 5,7% 0,9% 2,9% 2,5%
2023.04.26. 1,153824 10 579 999 995 0% -1,1% 6,2% 0,7% 3,1% 2,5%
2023.04.25. 1,153273 10 573 952 -4 0% -0,7% 6,4% 0,5% 3,1% 2,5%
2023.04.24. 1,15286 10 570 169 1987 0% -0,7% 6,6% 0,3% 3% 2,5%
2023.04.21. 1,151315 10 554 019 2678 0% -0,8% 6,4% 0% 3% 2,5%
2023.04.20. 1,148651 10 526 927 3856 0% -1% 6% -0,4% 2,9% 2,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés