Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Pl sorozat
ISIN:HU0000724273
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:0
Árfolyam:0,646968
Dátum:2023.08.22.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.12.29.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -16,3%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.08.22. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.08.21. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.08.18. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.08.17. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.08.16. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.08.15. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.08.14. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.08.11. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.08.10. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.08.09. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.08.08. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.08.07. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.08.04. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.08.03. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.08.02. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.08.01. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.07.31. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.07.28. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.07.27. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.07.26. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.07.25. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.07.24. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.07.21. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.07.20. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.07.19. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.07.18. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.07.17. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.07.14. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.07.13. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.07.12. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.07.11. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.07.10. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.07.07. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.07.06. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.07.05. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.07.04. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.07.03. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.06.30. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.06.29. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.06.28. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.06.27. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.06.26. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.06.23. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.06.22. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.06.21. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.06.20. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.06.19. 0,646968 0 0 0% 0% 0%
2023.06.16. 0,646968 0 0 0% 0% -0,3%
2023.06.15. 0,646968 0 0 0% 0% -0,9%
2023.06.14. 0,646968 0 0 0% 0% -0,8%
2023.06.13. 0,646968 0 0 0% 0% -0,9%
2023.06.12. 0,646968 0 0 0% 0% -2,4%
2023.06.09. 0,646968 0 0 0% 0% -3%
2023.06.08. 0,646968 0 0 0% 0% -3,3%
2023.06.07. 0,646968 0 0 0% 0% -3,8%
2023.06.06. 0,646968 0 0 0% 0% -4,1%
2023.06.05. 0,646968 0 0 0% 0% -4,1%
2023.06.02. 0,646968 0 0 0% 0% -4,1%
2023.06.01. 0,646968 0 0 0% 0% -4%
2023.05.31. 0,646968 0 0 0% 0% -4,1%
2023.05.30. 0,646968 0 0 0% 0% -4,4%
2023.05.26. 0,646968 0 0 0% 0% -3,8%
2023.05.25. 0,646968 0 0 0% 0% -3,5%
2023.05.24. 0,646968 0 0 0% 0% -3,4%
2023.05.23. 0,646968 0 0 0% 0% -3,8%
2023.05.22. 0,646968 0 0 0% 0% -3,5%
2023.05.19. 0,646968 0 0 0% 0% -3,2%
2023.05.18. 0,646968 0 0 0% 0% -3,6%
2023.05.17. 0,646968 0 0 0% 0% -3,8%
2023.05.16. 0,646968 0 0 0% 0% -3,5%
2023.05.15. 0,646968 0 0 0% 0% -3,7%
2023.05.12. 0,646968 0 0 0% 0% -3,9%
2023.05.11. 0,646968 0 0 0% 0% -4%
2023.05.10. 0,646968 0 0 0% 0% -3,6%
2023.05.09. 0,646968 0 0 0% 0% -3,5%
2023.05.08. 0,646968 0 0 0% 0% -3,9%
2023.05.05. 0,646968 0 0 0% 0% -4,1%
2023.05.04. 0,646968 0 0 0% 0% -4%
2023.05.03. 0,646968 0 0 0% 0% -3,9%
2023.05.02. 0,646968 0 0 0% 0% -4,1%
2023.04.28. 0,646968 0 0 0% 0% -0,7%
2023.04.27. 0,646968 0 0 0% 0% -0,7%
2023.04.26. 0,646968 0 0 0% 0% -1,1%
2023.04.25. 0,646968 0 0 0% 0% -1,2%
2023.04.24. 0,646968 0 0 0% 0% -1,3%
2023.04.21. 0,646968 0 0 0% 0% -1,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés