Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724547
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:397 492 399
Árfolyam:1,266453
Dátum:2024.04.24.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Befektetési politikájának megvalósítása során az Aranymetszés Alapok Alapja konstrukcióban a portfóliómenedzsereink által a legjobbnak tartott, főként hazai abszolút hozamú alapokat válogatja össze egy komplex portfólióba. Az abszolút hozamú alapokon túl a lehetséges portfolióelemek csoportjába tartoznak a származtatott, valamint a részvény-, a kötvény- és deviza befektetési alapok, valamint kisebb részarányban az állampapírok és bankbetétek. Az olyan abszolút hozamú alapoknak, mint az Aranymetszés, nagy előnye, hogy olyan diverzifikált portfóliót kínálnak a Befektetőknek, amelyben több befektetési szakember látásmódja érvényesül, ezzel is elősegítve, hogy az Alap minél jobban tudja kihasználni a tőkepiaci eseményekben rejlő lehetőségeket.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.04.06.
Alapkezelő:Gránit Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://granitalapkezelo.hu/kozzetetelek/befektetesi-alapok-dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,5% 3,9% 9,8% 5,6% N/A N/A 2,2% 6%
Szórás 1,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.24. 1,266453 397 492 399 0 -48 0% 1,5% 3,9% 9,8% 5,6%
2024.04.23. 1,267665 397 872 849 0 112 0% 1,6% 4,1% 10,1% 5,7%
2024.04.22. 1,263718 396 633 921 0 -17 0% 1,3% 3,7% 9,7% 5,8%
2024.04.19. 1,26215 396 141 801 0 -70 0% 1,2% 3,6% 9,8% 5,7%
2024.04.18. 1,262266 396 178 279 0 -98 0% 1,3% 3,7% 10,1% 5,7%
2024.04.17. 1,261742 396 013 913 0 136 0% 1,3% 3,6% 10,1% 5,7%
2024.04.16. 1,261513 395 941 902 0 42 0% 1,4% 3,8% 10,1% 5,7%
2024.04.15. 1,266274 397 436 160 0 -19383896 -4,7% 1,8% 4,1% 10,5% 5,8%
2024.04.12. 1,266313 416 832 894 0 -81 0% 1,8% 4% 10,6% 5,7%
2024.04.11. 1,262841 415 690 095 0 -4710393 -1,1% 1,6% 3,8% 10,5% 5,5%
2024.04.10. 1,264833 421 063 626 0 47 0% 1,8% 4,3% 10,8% 5,5%
2024.04.09. 1,263377 420 578 876 0 70 0% 1,8% 4,1% 10,7% 5,5%
2024.04.08. 1,263926 420 761 568 0 100013 0% 1,9% 4,1% 10,7% 5,4%
2024.04.05. 1,264843 420 966 752 0 -136 0% 2% 4% 10,9% 5,4%
2024.04.04. 1,264699 420 918 962 0 135 0% 2% 4,2% 11% 5,4%
2024.04.03. 1,265767 421 274 280 0 -229 0% 2,1% 4,3% 11,3% 5,4%
2024.04.02. 1,265757 421 271 181 0 22 0% 2,1% 4,2% 11,3% 5,4%
2024.03.28. 1,265346 421 134 369 0 -591806 -0,1% 2,1% 4,2% 11,4% 5,4%
2024.03.27. 1,264477 421 436 547 0 103 0% 2,1% 3,9% 11,4% 5,4%
2024.03.26. 1,265506 421 779 399 0 -139 0% 2,2% 4% 11,3% 5,4%
2024.03.25. 1,265252 421 694 883 0 252 0% 2,2% 4,4% 11,3% 5,4%
2024.03.22. 1,265114 421 648 637 0 -601068 -0,1% 2,2% 4,4% 11,5% 5,4%
2024.03.21. 1,265196 422 277 074 0 44 0% 2,2% 4,4% 11,6% 5,3%
2024.03.20. 1,264761 422 131 843 0 -105 0% 2,1% 4,1% 11,6% 5,2%
2024.03.19. 1,264401 422 011 793 0 108 0% 2,2% 3,8% 11,5% 5,2%
2024.03.18. 1,26336 421 664 237 0 -240318 -0,1% 2,1% 3,8% 11,4% 5,4%
2024.03.14. 1,26462 422 325 337 0 123 0% 2,4% 4,2% 11,5% 5,4%
2024.03.13. 1,265196 422 517 572 0 -5060770 -1,2% 2,5% 4,2% 11,8% 5,4%
2024.03.12. 1,265964 427 837 891 0 40 0% 2,6% 4,2% 11,2% 5,4%
2024.03.11. 1,265568 427 704 021 0 -128 0% 2,6% 4,1% 11,2% 5,4%
2024.03.08. 1,265183 427 574 037 0 251 0% 2,6% 4,1% 11% 5,5%
2024.03.07. 1,264743 427 425 086 0 -220 0% 2,6% 4% 11% 5,4%
2024.03.06. 1,263309 426 940 680 0 -3343372 -0,8% 2,5% 3,9% 10,7% 5,4%
2024.03.05. 1,263366 430 303 466 0 -277 0% 2,6% 4% 10,8% 5,4%
2024.03.04. 1,263126 430 221 999 0 128 0% 2,6% 3,8% 10,8% 5,3%
2024.03.01. 1,26233 429 950 753 -631263 -0,1% 2,6% 3,7% 10,8% 5,7%
2024.02.29. 1,26058 429 985 089 0 -1160570 -0,3% 2,6% 3,6% 11% 5,6%
2024.02.28. 1,260223 431 023 557 0 129 0% 2,6% 3,7% 11% 5,6%
2024.02.27. 1,260178 431 008 037 0 -5009652 -1,1% 2,7% 3,6% 11,1% 5,6%
2024.02.26. 1,260793 436 230 477 0 1 0% 2,7% 3,7% 11,3% 5,6%
2024.02.23. 1,259987 435 951 602 0 200 0% 2,7% 3,5% 11,3% 5,6%
2024.02.22. 1,25922 435 686 022 0 -215 0% 2,6% 3,6% 11,1% 5,5%
2024.02.21. 1,259652 435 835 708 0 -1 0% 2,7% 4% 11,3% 5,6%
2024.02.20. 1,258865 435 563 409 0 -87 0% 2,7% 3,7% 11,6% 5,6%
2024.02.19. 1,258546 435 453 123 0 240 0% 2,7% 3,7% 11,7% 5,6%
2024.02.16. 1,258493 435 434 545 0 -223 0% 2,7% 3,7% 11,8% 5,4%
2024.02.15. 1,258947 435 591 851 0 218 0% 2,8% 3,9% 11,7% 5,5%
2024.02.14. 1,257502 435 091 668 0 -179 0% 2,7% 3,7% 11,6% 5,5%
2024.02.13. 1,256668 434 803 286 0 -24 0% 2,6% 3,6% 11,7% 5,4%
2024.02.12. 1,257431 435 067 306 0 128 0% 2,8% 3,6% 11,9% 5,5%
2024.02.09. 1,258161 435 319 756 0 2 0% 2,8% 3,9% 12,1% 5,4%
2024.02.08. 1,255998 434 571 363 0 27 0% 2,7% 3,4% 12,1% 5,4%
2024.02.07. 1,254935 434 203 541 0 -162 0% 2,6% 3,4% 12,1% 5,5%
2024.02.06. 1,255568 434 422 719 0 -25 0% 2,7% 3,6% 12,3% 5,5%
2024.02.05. 1,254449 434 035 573 0 217 0% 2,6% 3,6% 12,2% 5,5%
2024.02.02. 1,252973 433 524 665 0 58 0% 2,5% 3,2% 12,1% 5,3%
2024.02.01. 1,253827 433 820 088 0 -264 0% 2,6% 3,3% 12,3% 5,3%
2024.01.31. 1,251678 433 076 804 0 -61605 0% 2,5% 3,2% 12,2% 5,2%
2024.01.30. 1,250417 432 702 045 0 -158 0% 2,4% 3,2% 12% 5,2%
2024.01.29. 1,250276 432 653 410 0 37 0% 2,5% 3,2% 12,1% 5,2%
2024.01.26. 1,249014 432 216 663 0 -146 0% 2,3% 3,3% 12,1% 5,1%
2024.01.25. 1,24847 432 028 560 0 57 0% 2,3% 3,4% 12% 5%
2024.01.24. 1,248198 431 934 378 0 1 0% 2,4% 3,4% 11,9% 4,9%
2024.01.23. 1,24761 431 730 902 0 -74944 0% 2,4% 3,3% 12,1% 4,9%
2024.01.22. 1,247303 431 699 591 0 246 0% 2,4% 3,3% 12,3% 4,9%
2024.01.19. 1,247262 431 685 155 0 -85 0% 2,4% 3,5% 12% 4,8%
2024.01.18. 1,246069 431 272 335 0 -12460170 -2,8% 2,4% 3,8% 12% 4,8%
2024.01.17. 1,245093 443 384 946 0 -9960747 -2,2% 2,3% 3,5% 12,1% 4,7%
2024.01.16. 1,2447 453 202 599 0 1568367 0,3% 2,4% 3,5% 12,2% 4,7%
2024.01.15. 1,244153 451 435 755 0 258 0% 2,3% 3,5% 12,3% 4,7%
2024.01.12. 1,243351 451 144 495 0 -222 0% 2,1% 3,5% 12,3% 4,6%
2024.01.11. 1,242932 450 992 685 0 -64 0% 2,1% 3,7% 12,5% 4,6%
2024.01.10. 1,242087 450 686 144 0 93 0% 2,4% 3,7% 12,4% 4,6%
2024.01.09. 1,240994 450 289 461 0 -12073136 -2,6% 2,2% 3,8% 12,5% 4,5%
2024.01.08. 1,239884 461 949 039 0 1 0% 2,1% 3,7% 12,4% 4,5%
2024.01.05. 1,239739 461 895 015 0 -309 0% 2% 3,4% 12,5% 4,4%
2024.01.04. 1,239356 461 752 628 0 -10 0% 2,1% 3,5% 12,7% 4,6%
2024.01.03. 1,239183 461 688 183 0 189 0% 2,1% 3,8% 12,8% 4,5%
2024.01.02. 1,239226 461 704 015 0 -16 0% 2% 3,8% 12,9% 4,5%
2023.12.29. 1,239305 461 733 464 0 -1239368 -0,3% 2% 4,1% 13% 4,6%
2023.12.28. 1,238793 462 781 562 0 -136 0% 2% 4,3% 13% 4,6%
2023.12.27. 1,238869 462 810 090 0 326 0% 1,8% 4,5% 13,1% 4,7%
2023.12.22. 1,238141 462 537 802 0 -301 0% 2,1% 4,1% 13,2% 4,8%
2023.12.21. 1,23851 462 675 952 0 159 0% 2,2% 4,2% 13,1% 4,8%
2023.12.20. 1,23856 462 694 472 0 -148 0% 2% 4,2% 13,1% 4,8%
2023.12.19. 1,237432 462 273 228 0 -1237124 -0,3% 1,6% 3,9% 13,1% 4,8%
2023.12.18. 1,237199 463 423 076 0 8 0% 1,6% 4,1% 13,2% 4,8%
2023.12.15. 1,235573 462 814 010 0 -222 0% 1,7% 4% 12,9% 4,8%
2023.12.14. 1,235158 462 658 784 0 12 0% 1,8% 4,2% 12,9% 4,9%
2023.12.13. 1,234404 462 376 343 0 -160 0% 1,6% 4,4% 13,1% 4,9%
2023.12.12. 1,234165 462 286 980 0 71 0% 1,5% 4,5% 13,1% 4,9%
2023.12.11. 1,233623 462 083 890 0 -1395706 -0,3% 1,4% 4,6% 13% 4,8%
2023.12.08. 1,233385 463 390 178 0 235 0% 1,5% 4,6% 12,9% 4,8%
2023.12.07. 1,23276 463 155 127 0 -10048696 -2,1% 1,4% 4,5% 13% 4,8%
2023.12.06. 1,232355 473 048 361 0 75 0% 1,3% 4,9% 13% 4,9%
2023.12.05. 1,231848 472 853 670 0 -97 0% 1,4% 4,9% 12,8% 4,9%
2023.12.04. 1,231374 472 671 819 0 362 0% 1,2% 5,1% 12,6% 4,9%
2023.12.01. 1,230525 472 345 562 0 -112 0% 1,1% 5% 12,7% 5%
2023.11.30. 1,229908 472 108 834 0 -36 0% 1,1% 4,8% 12,7% 4,8%
2023.11.29. 1,228652 471 626 746 0 4 0% 1% 4,9% 12,8% 4,8%
2023.11.28. 1,228331 471 503 524 0 -208 0% 1,1% 4,9% 12,8% 4,8%
2023.11.27. 1,227511 471 188 969 0 21 0% 1% 4,8% 12,7% 4,8%
2023.11.24. 1,227141 471 046 921 0 70 0% 1% 4,6% 12,8% 4,8%
2023.11.23. 1,226962 470 978 141 0 138 0% 0,8% 4,5% 13% 4,9%
2023.11.22. 1,227154 471 051 704 0 -157 0% 1% 5,3% 13,2% 5%
2023.11.21. 1,226571 470 828 072 0 8 0% 1,2% 5,4% 13,4% 5%
2023.11.20. 1,226165 470 672 218 0 -29 0% 1% 5,4% 13,6% 5%
2023.11.17. 1,225498 470 416 214 0 90 0% 1% 5,4% 13,4% 5,1%
2023.11.16. 1,225113 470 268 339 0 -92 0% 1% 5,7% 13,3% 5,3%
2023.11.15. 1,224672 470 099 150 0 312 0% 1% 5,7% 13,3% 5,4%
2023.11.14. 1,22484 470 163 326 0 -199 0% 1% 5,7% 13,6% 5,4%
2023.11.13. 1,224414 470 000 002 0 205 0% 0,9% 5,7% 13,7% 5,4%
2023.11.09. 1,223543 469 665 458 0 -111 0% 1% 5,6% 14% 5,9%
2023.11.08. 1,223482 469 642 154 0 -267 0% 0,8% 5,9% 14,1% 5,9%
2023.11.07. 1,223188 469 529 567 0 72 0% 0,8% 5,9% 14,3% 5,9%
2023.11.06. 1,222918 469 425 854 0 211 0% 0,9% 5,9% 14,8% 5,9%
2023.11.03. 1,222745 469 359 236 0 -204 0% 1% 6,3% 14,6% 6%
2023.11.02. 1,222041 469 089 205 0 251 0% 0,6% 6,1% 15,1% 6%
2023.10.31. 1,221726 468 968 039 0 -203 0% 0,7% 6% 15% 6%
2023.10.30. 1,220535 468 511 068 0 21 0% 0,7% 5,9% 14,9% 6%
2023.10.27. 1,220374 468 449 246 0 157 0% 0,8% 5,9% 15,1% 5,9%
2023.10.26. 1,221119 468 735 062 0 72 0% 1% 6,2% 15,5% 6%
2023.10.25. 1,220341 468 436 349 0 -65 0% 1,1% 5,9% 15,7% 5,9%
2023.10.24. 1,218697 467 805 353 0 -217 0% 0,9% 5,7% 15,8% 5,9%
2023.10.20. 1,218107 467 579 094 0 256 0% 1% 5,8% 15,9% 5,8%
2023.10.19. 1,217843 467 477 500 0 -269 0% 1,1% 5,9% 15,6% 5,8%
2023.10.18. 1,217224 467 240 161 0 243 0% 1,4% 6,1% 15,8% 5,9%
2023.10.17. 1,217527 467 356 227 0 -64 0% 1,2% 6,3% 15,7% 5,9%
2023.10.16. 1,215436 466 553 646 0 21 0% 1,1% 6% 15,5% 5,8%
2023.10.13. 1,21655 466 981 242 0 -147 0% 1,3% 6,3% 15,5% 5,8%
2023.10.12. 1,218092 467 573 297 0 -1190997 -0,3% 1,4% 6,4% 15,7% 5,8%
2023.10.11. 1,217127 468 392 928 0 186 0% 1,6% 6,5% 15,5% 5,8%
2023.10.10. 1,212429 466 584 788 0 -74 0% 1,3% 6,2% 14,9% 5,7%
2023.10.09. 1,213924 467 160 190 0 75 0% 1,6% 6,3% 15,1% 5,7%
2023.10.06. 1,21436 467 327 903 0 -282 0% 1,4% 6,4% 15,1% 5,8%
2023.10.05. 1,215897 467 919 676 0 -9862869 -2,1% 1,5% 6,6% 15% 5,8%
2023.10.04. 1,213685 476 913 347 0 -62 0% 1,3% 6,6% 15,1% 5,8%
2023.10.03. 1,214049 477 056 442 0 197 0% 1,7% 6,7% 15,5% 5,8%
2023.09.29. 1,215145 477 486 914 0 -33 0% 2,1% 6,9% 15,1% 5,9%
2023.09.28. 1,21488 477 382 816 0 -180 0% 2,3% 7% 14,9% 5,9%
2023.09.27. 1,217201 478 295 025 0 128 0% 2,6% 7,2% 15,3% 5,9%
2023.09.26. 1,217355 478 355 411 0 117 0% 2,6% 7,1% 15,3% 5,9%
2023.09.25. 1,2123 476 368 950 0 46 0% 2% 6,6% 14,7% 5,8%
2023.09.22. 1,212155 476 311 927 0 -1 0% 1,9% 6,8% 14,8% 5,7%
2023.09.21. 1,21177 476 160 644 0 -2423611 -0,5% 1,9% 6,9% 14,6% 5,5%
2023.09.20. 1,214457 479 645 476 0 -143 0% 2,1% 7,1% 15% 5,6%
2023.09.19. 1,218087 481 079 275 0 119 0% 2,3% 7,5% 15,2% 5,7%
2023.09.18. 1,217449 480 827 180 0 -248 0% 2,5% 7,4% 15,1% 5,6%
2023.09.15. 1,2152 479 939 193 0 -1020497 -0,2% 2,3% 7,1% 15,1% 5,4%
2023.09.14. 1,213138 480 143 578 0 -43 0% 2,4% 7% 14,7% 5,4%
2023.09.13. 1,214451 480 663 289 0 -213 0% 2,7% 7,3% 14,8% 5,5%
2023.09.12. 1,21535 481 019 314 0 16 0% 2,9% 6,8% 15,2% 5,5%
2023.09.11. 1,216254 481 377 089 0 190 0% 3,1% 6,8% 15,5% 5,5%
2023.09.08. 1,21489 480 837 046 0 -1081366 -0,2% 3,1% 6,6% 15,7% 5,5%
2023.09.07. 1,216132 482 411 084 0 -1362032 -0,3% 3,1% 6,7% 15,7% 5,6%
2023.09.06. 1,216253 483 821 249 0 -135 0% 3,5% 6,6% 15,6% 5,7%
2023.09.05. 1,214367 483 071 139 0 192 0% 3,4% 6,5% 15,4% 5,7%
2023.09.04. 1,217175 484 187 960 0 -69 0% 3,8% 6,8% 15,7% 5,8%
2023.09.01. 1,217081 484 150 636 0 -95 0% 3,8% 6,8% 15,5% 5,9%
2023.08.31. 1,217767 484 423 619 0 121 0% 3,9% 7,2% 15,8% 5,9%
2023.08.30. 1,216842 484 055 536 0 61 0% 3,6% 7,1% 15,4% 5,9%
2023.08.29. 1,216991 484 114 747 0 146 0% 3,9% 7,2% 15,3% 5,9%
2023.08.28. 1,215188 483 397 374 0 -359 0% 3,7% 7% 15,1% 5,8%
2023.08.25. 1,215846 483 659 483 0 -1215746 -0,3% 3,9% 7,3% 15,3% 5,8%
2023.08.24. 1,215378 484 688 592 0 13 0% 3,6% 7,3% 15,2% 5,8%
2023.08.23. 1,216861 485 279 994 0 157 0% 3,6% 7,5% 15,4% 5,8%
2023.08.22. 1,215049 484 557 218 0 -1822784 -0,4% 4,3% 7,2% 15,3% 5,8%
2023.08.21. 1,211613 485 004 583 0 -86359 0% 4,1% 7,1% 15% 5,7%
2023.08.18. 1,213511 485 850 840 0 -50 0% 4,4% 7,7% 15,2% 5,7%
2023.08.17. 1,213082 485 679 132 0 256 0% 4,4% 7,7% 15,1% 5,7%
2023.08.16. 1,21328 485 758 149 0 36 0% 4,7% 7,7% 14,9% 5,7%
2023.08.15. 1,212022 485 254 450 0 -606206 -0,1% 4,6% 7,6% 14,8% 5,7%
2023.08.14. 1,212376 486 002 563 0 2 0% 4,7% 7,6% 14,9% 5,7%
2023.08.11. 1,213511 486 457 546 0 -9 0% 4,6% 8% 15,2% 5,8%
2023.08.10. 1,211851 485 792 114 0 -111 0% 4,6% 7,9% 15,3% 5,8%
2023.08.09. 1,2113 485 571 347 0 281 0% 4,6% 7,9% 15,3% 5,8%
2023.08.08. 1,214205 486 735 587 0 11 0% 5,1% 8,3% 15,7% 5,9%
2023.08.07. 1,21336 486 396 843 0 -54 0% 5,1% 8,3% 15,5% 5,8%
2023.08.04. 1,211412 485 616 007 0 -13022763 -2,6% 5,1% 8,3% 15,3% 5,9%
2023.08.03. 1,211129 498 522 282 0 -75 0% 5,3% 8,3% 15,4% 6%
2023.08.02. 1,21468 499 984 012 0 152 0% 5,5% 8,7% 16% 6%
2023.08.01. 1,213733 499 594 058 0 -290 0% 5,3% 8,7% 16,2% 6%
2023.07.31. 1,213101 499 334 205 0 379 0% 5,2% 8,7% 16,3% 5,9%
2023.07.28. 1,211568 498 702 816 0 -43 0% 5,1% 8,6% 16,2% 5,7%
2023.07.27. 1,211086 498 504 459 0 -83 0% 5,1% 8,5% 16,2% 5,7%
2023.07.26. 1,208848 497 583 341 0 -225 0% 5,1% 8,5% 15,9% 5,6%
2023.07.25. 1,207364 496 972 725 0 13 0% 4,7% 8,3% 15,9% 5,5%
2023.07.24. 1,207647 497 089 200 0 68 0% 4,7% 8,3% 16% 5,5%
2023.07.21. 1,207396 496 985 816 0 99 0% 4,8% 8,7% 16,3% 5,6%
2023.07.20. 1,206304 496 536 230 0 23 0% 4,8% 8,6% 16,3% 5,6%
2023.07.19. 1,204668 495 862 800 0 -1116786 -0,2% 4,8% 8,2% 16,2% 5,5%
2023.07.18. 1,200923 495 434 606 0 40 0% 4,7% 7,9% 16,2% 5,4%
2023.07.17. 1,202968 496 278 220 0 80 0% 5% 8,3% 16,4% 5,5%
2023.07.14. 1,202136 495 934 903 0 -331 0% 4,9% 8,5% 16,1% 5,5%
2023.07.13. 1,201175 495 538 778 0 -24023296 -4,6% 4,9% 8,4% 15,9% 5,5%
2023.07.12. 1,201697 519 787 862 0 -221 0% 5% 8,5% 15,7% 5,4%
2023.07.11. 1,198086 518 226 163 0 210 0% 4,9% 8,4% 15% 5,3%
2023.07.10. 1,197324 517 896 354 0 -20 0% 4,9% 8,4% 15,2% 5,3%
2023.07.07. 1,195312 517 026 094 0 -101 0% 4,7% 8,3% 15% 5,2%
2023.07.06. 1,1978 518 102 367 0 97 0% 4,9% 8,6% 15,1% 5,3%
2023.07.05. 1,198443 518 380 396 0 -47 0% 5% 8,8% 14,5% 5,3%
2023.07.04. 1,197861 518 128 702 0 118 0% 5,2% 8,9% 15% 5,2%
2023.07.03. 1,194206 516 547 633 0 2 0% 5% 8,7% 14,6% 5,1%
2023.06.30. 1,193833 516 386 292 0 1162044 0,2% 5,1% 8,9% 14,3% 5,1%
2023.06.29. 1,190433 513 756 905 0 -1190428 -0,2% 4,8% 8,5% 13,9% 5%
2023.06.28. 1,187647 513 742 189 0 -45 0% 4,6% 8,3% 13,6% 4,9%
2023.06.27. 1,1859 512 986 532 0 83 0% 4,5% 8,3% 13,4% 4,9%
2023.06.26. 1,186675 513 321 692 0 -8307092 -1,6% 4,4% 8,3% 13,4% 4,9%
2023.06.23. 1,188998 522 649 909 0 34 0% 4,8% 8,5% 13,5% 5,1%
2023.06.22. 1,18957 522 901 310 0 243 0% 4,8% 8,7% 13,5% 5,1%
2023.06.21. 1,18869 522 514 244 0 -211 0% 4,8% 8,6% 13,5% 5,1%
2023.06.20. 1,189152 522 717 537 0 117 0% 4,9% 8,6% 13,6% 5,1%
2023.06.19. 1,190431 523 279 632 0 -189 0% 5% 8,8% 13,9% 5,2%
2023.06.16. 1,187915 522 173 859 0 395 0% 4,6% 8,7% 13,2% 5,2%
2023.06.15. 1,187691 522 075 000 0 -129 0% 4,7% 8,5% 13,5% 5,1%
2023.06.14. 1,185232 520 994 223 0 -142 0% 4,5% 8,3% 12,9% 5,1%
2023.06.13. 1,182413 519 755 213 0 168 0% 4,5% 8,3% 12,4% 5%
2023.06.12. 1,180908 519 093 490 0 17 0% 3,7% 8,2% 12,1% 5%
2023.06.09. 1,17915 518 320 706 0 -7 0% 3,6% 8% 11,8% 4,6%
2023.06.08. 1,178878 518 201 150 0 -222 0% 3,4% 7,9% 11,8% 4,8%
2023.06.07. 1,179425 518 441 818 0 -1100172 -0,2% 3,5% 8,1% 11,8% 4,9%
2023.06.06. 1,174959 517 574 697 0 115 0% 3% 7,7% 11,5% 4,8%
2023.06.05. 1,173998 517 151 257 0 -234535 0% 3% 7,5% 11,4% 4,8%
2023.06.02. 1,17207 516 536 114 0 -4290044 -0,8% 2,8% 7,2% 11,2% 5%
2023.06.01. 1,171993 520 791 942 0 114 0% 2,9% 7,4% 11,3% 4,9%
2023.05.31. 1,171557 520 598 085 0 -63 0% 3,2% 7,4% 11,2% 4,8%
2023.05.30. 1,174094 521 725 500 0 -116 0% 3,4% 7,6% 11,7% 4,9%
2023.05.26. 1,171356 520 508 946 0 19 0% 3,4% 7,5% 11,4% 5,2%
2023.05.25. 1,169784 519 810 386 0 346 0% 3,3% 7,4% 11,3% 5,2%
2023.05.24. 1,172748 521 127 135 0 -309 0% 3,5% 7,8% 11,7% 5,3%
2023.05.23. 1,174072 521 715 782 0 -1588679 -0,3% 3,7% 8,1% 11,9% 5,4%
2023.05.22. 1,165376 519 428 501 0 -531872 -0,1% 2,8% 7,5% 11,3% 5,1%
2023.05.19. 1,163599 519 167 522 0 5041 0% 3,3% 7,8% 11,1% 5%
2023.05.18. 1,162638 518 733 712 0 -5016081 -1% 3,2% 7,7% 11,1% 5,2%
2023.05.17. 1,162506 523 690 329 0 91 0% 3,2% 7,6% 11,1% 5,2%
2023.05.16. 1,158789 522 015 789 0 -145 0% 2,9% 7,1% 10,8% 5,1%
2023.05.15. 1,158546 521 906 466 0 149 0% 2,8% 7,2% 11% 5,1%
2023.05.12. 1,158469 521 871 630 0 -142 0% 3,1% 7,6% 10,9% 5,1%
2023.05.11. 1,159854 522 495 692 0 -1160008 -0,2% 3,2% 7,7% 10,9% 5,1%
2023.05.10. 1,159014 523 276 453 0 -115728 0% 3,2% 7,9% 10,7% 5,1%
2023.05.09. 1,158125 522 990 723 0 -27274071 -5% 3,2% 7,9% 10,5% 5%
2023.05.08. 1,15494 548 751 492 0 255 0% 3% 7,7% 10,1% 4,9%
2023.05.05. 1,154621 548 599 669 0 0 0% 3,3% 8,4% 10% 4,9%
2023.05.04. 1,152979 547 819 499 0 -307 0% 3,1% 8,2% 9,8% 4,8%
2023.05.03. 1,150512 546 647 650 0 180 0% 2,9% 7,9% 9,4% 4,6%
2023.05.02. 1,151798 547 258 492 0 -1322620 -0,2% 3% 8,5% 9,6% 4,6%
2023.04.28. 1,153027 549 166 463 0 288 0% 3,3% 8,6% 9,8% 4,9%
2023.04.27. 1,152431 548 882 311 0 -253 0% 3,3% 8,7% 9,7% 4,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés