Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725122
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 575 036 861
Árfolyam:10 822,1692
Dátum:2023.08.04.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.08.03.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-felelos-befektetesek-alapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,8% 6,1% 10,6% 2,6% N/A N/A 9,6% 2,7%
Szórás 5,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.08.04. 10 822,1692 1 575 036 861 6 0% 2,8% 6,1% 10,6% 2,6%
2023.08.03. 10 873,2594 1 582 472 420 -3 0% 3,3% 6,6% 10,9% 2,8%
2023.08.02. 10 871,586 1 582 228 880 2 0% 3,1% 6,7% 11%
2023.08.01. 10 867,6243 1 581 652 300 1 0% 3,3% 6,7% 11,1%
2023.07.31. 10 865,9548 1 581 409 323 -13 0% 3,3% 6,6% 11,5%
2023.07.28. 10 861,3178 1 580 734 476 2 0% 3,2% 6,8% 11,5%
2023.07.27. 10 814,0008 1 573 848 052 -1 0% 3,1% 6,3% 10,8%
2023.07.26. 10 808,1353 1 572 994 400 -864643 -0,1% 3% 6,4% 11,1%
2023.07.25. 10 799,0371 1 572 534 181 -917920 -0,1% 2,9% 6,3% 11,2%
2023.07.24. 10 789,3278 1 572 037 427 4 0% 2,8% 6,4% 11,8%
2023.07.21. 10 780,3757 1 570 733 075 -6 0% 2,8% 6,6% 11,6%
2023.07.20. 10 760,5963 1 567 851 163 -21528 0% 2,7% 6,4% 11,4%
2023.07.19. 10 746,3197 1 565 792 519 14 0% 2,6% 5,9% 11,9%
2023.07.18. 10 743,9284 1 565 444 081 -6306691 -0,4% 2,6% 5,8% 12,3%
2023.07.17. 10 747,0122 1 572 201 907 -999472 -0,1% 2,9% 6,2% 12,3%
2023.07.14. 10 742,6947 1 572 569 362 4 0% 2,9% 6,5% 11,9%
2023.07.13. 10 723,9183 1 569 820 775 53620 0% 2,7% 6,3% 11,4%
2023.07.12. 10 706,9217 1 567 279 193 -695953 0% 2,6% 6,7% 10,8%
2023.07.11. 10 681,7832 1 564 293 738 -1303179 -0,1% 2,4% 6,7% 10,5%
2023.07.10. 10 689,4131 1 566 715 209 4 0% 2,7% 6,7% 10,8%
2023.07.07. 10 703,3321 1 568 755 271 1 0% 2,8% 7,1% 11,2%
2023.07.06. 10 733,7995 1 573 220 785 -13 0% 3,1% 7,4% 10,8%
2023.07.05. 10 744,216 1 574 747 513 12 0% 3,4% 7,4% 10,7%
2023.07.04. 10 724,1923 1 571 812 687 697069 0% 3,3% 7,9% 10,5%
2023.07.03. 10 722,6878 1 570 895 206 2123089 0,1% 3,5% 8,3% 10,8%
2023.06.30. 10 709,2557 1 566 806 947 2837954 0,2% 3,8% 8,5% 10%
2023.06.29. 10 704,1617 1 563 225 070 363935 0% 4% 8,4% 9,8%
2023.06.28. 10 692,7684 1 561 197 656 8 0% 3,9% 8,3% 10%
2023.06.27. 10 677,5843 1 558 980 693 -1601635 -0,1% 4% 8,2% 10%
2023.06.26. 10 675,2964 1 560 247 940 -1740074 -0,1% 4% 8,3% 10,5%
2023.06.23. 10 682,2627 1 563 007 309 -1901445 -0,1% 4% 8,3% 11%
2023.06.22. 10 696,1092 1 566 937 211 -7 0% 4,3% 8,6% 10,7%
2023.06.21. 10 707,1307 1 568 551 824 6 0% 4,4% 9,4% 11%
2023.06.20. 10 703,7158 1 568 051 549 481666 0% 4,5% 9,4% 11,1%
2023.06.19. 10 699,6099 1 566 968 570 -7 0% 4,4% 9,5% 10,6%
2023.06.16. 10 681,3523 1 564 294 733 480669 0% 4,1% 8,9% 9,7%
2023.06.15. 10 674,8615 1 562 863 772 1 0% 4,3% 7,9% 9,4%
2023.06.14. 10 670,1257 1 562 170 421 -9 0% 4,3% 8% 8,1%
2023.06.13. 10 670,6207 1 562 242 901 8 0% 3,6% 8,5% 7,8%
2023.06.12. 10 671,4522 1 562 364 630 192087 0% 3,3% 8,6% 7,1%
2023.06.09. 10 657,4481 1 560 122 511 3 0% 3,2% 8,8% 6,6%
2023.06.08. 10 663,9132 1 561 068 921 -9 0% 3,3% 8,6% 5,8%
2023.06.07. 10 665,509 1 561 302 536 -6612614 -0,4% 3,4% 8,2% 5,7%
2023.06.06. 10 654,9293 1 566 359 849 980249 0,1% 3,4% 8% 5,7%
2023.06.05. 10 639,4501 1 563 105 458 6 0% 3,6% 7,5% 5,5%
2023.06.02. 10 608,4468 1 558 550 571 -1304834 -0,1% 3,4% 6,7% 4,9%
2023.06.01. 10 596,0152 1 558 027 475 -5 0% 3,1% 6,8% 4,8%
2023.05.31. 10 606,1515 1 559 517 911 -1060616 -0,1% 3,1% 7,1% 4,7%
2023.05.30. 10 608,7465 1 560 960 353 5 0% 3,1% 7,1% 4,6%
2023.05.26. 10 584,7088 1 557 423 465 -127021 0% 3,1% 6,8% 4,3%
2023.05.25. 10 597,6463 1 559 454 252 -1 0% 3,2% 6,9% 4,5%
2023.05.24. 10 619,95 1 562 736 265 5 0% 3,4% 7,6% 4,8%
2023.05.23. 10 608,1794 1 561 004 204 -2980907 -0,2% 3,3% 7,2% 4,8%
2023.05.22. 10 605,1037 1 563 531 654 10 0% 3,3% 7,4% 5,2%
2023.05.19. 10 587,0444 1 560 869 125 52930 0% 3,3% 8,4% 4,6%
2023.05.18. 10 593,0159 1 561 696 555 0 0% 3,3% 8,5% 4,9%
2023.05.17. 10 603,9196 1 563 304 055 -1590590 -0,1% 3,5% 8,8% 4,9%
2023.05.16. 10 614,0247 1 566 385 925 6 0% 3,7% 8,6% 5,3%
2023.05.15. 10 596,7679 1 563 839 212 -2214736 -0,1% 3,5% 8,5% 5,8%
2023.05.12. 10 582,7325 1 563 979 712 7 0% 3,6% 8,6% 5,7%
2023.05.11. 10 584,1103 1 564 183 325 -6 0% 3,6% 8,7% 6,1%
2023.05.10. 10 584,5394 1 564 246 746 13 0% 3,6% 9,6% 6%
2023.05.09. 10 580,7509 1 563 686 846 0 0% 3,5% 9,9% 5,5%
2023.05.08. 10 565,6663 1 561 457 553 -4 0% 3,4% 10,1% 4,9%
2023.05.05. 10 539,1703 1 557 541 819 -1 0% 3,3% 10,5% 4,5%
2023.05.04. 10 523,0996 1 555 166 796 -6 0% 3,1% 10,3% 4,5%
2023.05.03. 10 526,0978 1 555 609 894 52637 0% 3,2% 10,1% 4,7%
2023.05.02. 10 544,2836 1 558 244 773 -1961234 -0,1% 3,5% 10,7% 4,4%
2023.04.28. 10 523,0214 1 557 059 903 -4 0% 3,5% 11,8% 4,1%
2023.04.27. 10 493,2017 1 552 647 575 2 0% 3,2% 11,9% 4%
2023.04.26. 10 496,882 1 553 192 136 -346405 0% 3,3% 12,4% 4,1%
2023.04.25. 10 499,2952 1 553 895 695 4 0% 3,4% 12,8% 4%
2023.04.24. 10 495,4662 1 553 328 999 1952152 0,1% 3,5% 12,9% 3,7%
2023.04.21. 10 491,2138 1 550 748 283 -1 0% 3,7% 12,8% 3,7%
2023.04.20. 10 482,0787 1 549 397 988 2934990 0,2% 3,6% 12,2% 3,7%
2023.04.19. 10 472,516 1 545 052 175 0 0% 3,2% 12,3% 3,2%
2023.04.18. 10 466,7988 1 544 208 694 -7 0% 3,1% 12,4% 3,2%
2023.04.17. 10 443,0104 1 540 699 103 12 0% 3,2% 12,6% 3%
2023.04.14. 10 443,765 1 540 810 420 -11 0% 3,5% 12,3% 3%
2023.04.13. 10 441,4192 1 540 464 346 10 0% 3,5% 11,3% 3,4%
2023.04.12. 10 434,5224 1 539 446 824 -1 0% 4% 10,8% 3,5%
2023.04.11. 10 429,2722 1 538 672 242 1 0% 4,2% 10,5% 3,5%
2023.04.06. 10 412,9509 1 536 264 294 41651 0% 4,2% 9,2% 3,8%
2023.04.05. 10 386,6602 1 532 343 976 -1 0% 3,8% 9% 3,8%
2023.04.04. 10 380,5776 1 531 446 611 5 0% 4,5% 9,3% 3,8%
2023.04.03. 10 355,5632 1 527 756 232 -331384 0% 4,6% 9,6% 4%
2023.03.31. 10 327,0066 1 523 873 747 -8 0% 4,6% 8,9% 3,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés