Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Európai Részvények Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725676
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 798 039 527
Árfolyam:11 596,5142
Dátum:2023.10.06.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.10.05.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-europai-reszvenyek-szarmaztatott-alapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,3% 7,3% 15,7% 5,1% N/A N/A 9,1% 5,1%
Szórás 7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.10.06. 11 596,5142 1 798 039 527 -3 0% 2,3% 7,3% 15,7% 5,1%
2023.10.05. 11 697,0838 1 813 632 847 -2 0% 2,9% 8,2% 16,1% 5,4%
2023.10.04. 11 696,3216 1 813 514 670 7 0% 3% 8,2% 17,4%
2023.10.03. 11 693,2978 1 813 045 823 2 0% 3,2% 8,3% 17,9%
2023.10.02. 11 691,4556 1 812 760 188 -2 0% 3,5% 8,3% 18,7%
2023.09.29. 11 687,7033 1 812 178 396 2 0% 3,6% 9,7% 17,4%
2023.09.28. 11 664,8076 1 808 628 416 4 0% 3,7% 9,2% 16,7%
2023.09.27. 11 707,8832 1 815 307 284 -3 0% 4,4% 10,3% 16,6%
2023.09.26. 11 712,7579 1 816 063 109 7425882 0,4% 4,6% 9,1% 16,3%
2023.09.25. 11 724,0774 1 810 385 139 8 0% 4,7% 9,2% 14,7%
2023.09.22. 11 735,7796 1 812 192 138 293389 0% 4,5% 8,7% 14,7%
2023.09.21. 11 750,2484 1 814 132 602 -4 0% 4,4% 9,8% 15,3%
2023.09.20. 11 725,4873 1 810 309 715 -410382 0% 4,2% 10,2% 14,6%
2023.09.19. 11 707,0681 1 807 875 694 12222180 0,7% 3,8% 8,9% 14,3%
2023.09.18. 11 720,4529 1 797 706 501 -11 0% 4% 9% 14,2%
2023.09.15. 11 702,3028 1 794 922 613 2 0% 3,8% 7,6% 14,2%
2023.09.14. 11 662,4159 1 788 804 678 2285836 0,1% 3,7% 7,2% 13,3%
2023.09.13. 11 656,5545 1 785 620 958 -5 0% 3,8% 5,7% 12,2%
2023.09.12. 11 646,515 1 784 083 052 7 0% 3,9% 5% 13,6%
2023.09.11. 11 608,6546 1 778 283 362 -3 0% 3,5% 4,7% 14,7%
2023.09.08. 11 583,9095 1 774 492 762 -3 0% 3,4% 3,7% 14,9%
2023.09.07. 11 574,8684 1 773 107 795 -798657 0% 3,3% 3,2% 15,1%
2023.09.06. 11 578,5688 1 774 473 557 -9 0% 3,5% 3,5% 15,3%
2023.09.05. 11 577,4688 1 774 304 985 486264 0% 3,4% 4,3% 14,1%
2023.09.04. 11 583,3993 1 774 727 351 -625515 0% 4,3% 4,3% 15,7%
2023.09.01. 11 583,0796 1 775 303 867 -3428581 -0,2% 4,6% 4% 15%
2023.08.31. 11 585,735 1 779 140 219 -486608 0% 4,1% 4,2% 14,6%
2023.08.30. 11 596,7172 1 781 313 748 1948252 0,1% 4,1% 4,3% 14,7%
2023.08.29. 11 553,5879 1 772 747 866 3431409 0,2% 4,2% 3,9% 14,3%
2023.08.28. 11 500,3622 1 761 165 473 1 0% 3,7% 3,4% 13,3%
2023.08.25. 11 480,3866 1 758 106 409 9 0% 3,3% 3,6% 13,1%
2023.08.24. 11 484,9141 1 758 799 741 -5 0% 2,8% 3,6% 12,9%
2023.08.23. 11 476,8192 1 757 560 093 585315 0% 3% 3,8% 13,1%
2023.08.22. 11 453,376 1 753 385 882 6 0% 2,9% 3,3% 11,6%
2023.08.21. 11 437,6873 1 750 984 109 4 0% 3,1% 2,8% 10,8%
2023.08.18. 11 446,6389 1 752 354 496 -972976 -0,1% 3,5% 2,9% 11%
2023.08.17. 11 467,3378 1 756 498 005 -1720091 -0,1% 3,7% 3,1% 10,1%
2023.08.16. 11 475,0871 1 759 406 250 975385 0,1% 3,6% 3,3% 10,4%
2023.08.15. 11 504,9332 1 763 004 451 -299139 0% 4,1% 3,7% 10,4%
2023.08.14. 11 491,3763 1 761 225 792 -505612 0% 4,3% 3,7% 10,4%
2023.08.11. 11 512,1835 1 764 921 335 -7 0% 4,4% 3,5% 10,8%
2023.08.10. 11 477,2172 1 759 560 694 1962601 0,1% 4% 3,2% 11%
2023.08.09. 11 448,8795 1 753 258 514 -1 0% 3,7% 3,2% 10,6%
2023.08.08. 11 475,8638 1 757 390 837 -550841 0% 4,1% 3,6% 11,3%
2023.08.07. 11 462,5295 1 755 899 050 8 0% 4,7% 3,2% 11,2%
2023.08.04. 11 409,6239 1 747 794 645 -536255 0% 3,9% 2,1% 11,2%
2023.08.03. 11 419,313 1 749 815 590 2 0% 4,2% 2,2% 12,2%
2023.08.02. 11 463,697 1 756 616 681 -5 0% 4% 3,6% 12,4%
2023.08.01. 11 501,5177 1 762 412 065 -1161645 -0,1% 4,7% 4,2% 12,8%
2023.07.31. 11 500,0566 1 763 349 674 -2 0% 4,6% 4,1% 13,8%
2023.07.28. 11 496,514 1 762 806 475 1621000 0,1% 4,6% 4,2% 13,8%
2023.07.27. 11 457,3421 1 755 184 614 4 0% 4,4% 3,8% 13,5%
2023.07.26. 11 467,1434 1 756 686 101 -1 0% 4,6% 4,1% 13%
2023.07.25. 11 450,0009 1 754 059 991 8 0% 4,2% 3,7% 12,9%
2023.07.24. 11 434,1331 1 751 629 147 -1 0% 4,2% 3,7% 13%
2023.07.21. 11 417,2991 1 749 050 297 -34250 0% 4,2% 4,2% 12,6%
2023.07.20. 11 385,6938 1 744 242 741 -13 0% 3,7% 4% 12,1%
2023.07.19. 11 374,5721 1 742 538 954 -1854051 -0,1% 3,9% 2,9% 14%
2023.07.18. 11 361,4552 1 742 381 410 4 0% 4% 3% 14,8%
2023.07.17. 11 361,8831 1 742 447 028 -8 0% 3,9% 3% 16,1%
2023.07.14. 11 369,3276 1 743 588 717 12 0% 4,2% 3,4% 14,8%
2023.07.13. 11 362,0869 1 742 478 278 4885697 0,3% 4,2% 3,3% 14,1%
2023.07.12. 11 310,8611 1 729 758 671 11312 0% 4% 3,3% 13,3%
2023.07.11. 11 270,5151 1 723 577 326 11270 0% 3,8% 3,1% 11,7%
2023.07.10. 11 261,1311 1 722 130 989 -5630578 -0,3% 4,2% 3% 12,4%
2023.07.07. 11 240,9238 1 724 661 222 1 0% 4,1% 3,6% 13,4%
2023.07.06. 11 340,7909 1 739 983 531 283519 0% 5% 4,5% 14,1%
2023.07.05. 11 372,7474 1 744 602 203 5 0% 5,2% 4,7% 11,6%
2023.07.04. 11 355,5571 1 741 965 172 -136259 0% 5,1% 5,6% 11%
2023.07.03. 11 325,6204 1 737 508 722 -9 0% 4,9% 6% 11,3%
2023.06.30. 11 291,4087 1 732 260 177 6 0% 5,4% 6,3% 9,7%
2023.06.29. 11 281,4922 1 730 738 841 -6 0% 5,9% 6,5% 8,7%
2023.06.28. 11 253,0054 1 726 368 573 9 0% 5,4% 6% 9%
2023.06.27. 11 219,3213 1 721 200 952 -11 0% 5,7% 5,4% 8,3%
2023.06.26. 11 196,5933 1 717 714 170 -1 0% 4,3% 5,8% 9,4%
2023.06.23. 11 199,5504 1 718 167 832 -2743876 -0,2% 4,2% 5,8% 7,8%
2023.06.22. 11 232,9998 1 726 051 509 -2044416 -0,1% 4,1% 6,1% 7,7%
2023.06.21. 11 252,3032 1 731 065 579 1957899 0,1% 5,2% 7% 8%
2023.06.20. 11 256,7351 1 729 788 717 3 0% 5,8% 6,9% 8,6%
2023.06.19. 11 277,2901 1 732 947 339 -3 0% 4,9% 7,4% 9%
2023.06.16. 11 265,1676 1 731 084 514 1565859 0,1% 5% 6,9% 7%
2023.06.15. 11 275,2669 1 731 069 180 -2976666 -0,2% 3,7% 6% 7,8%
2023.06.14. 11 248,198 1 729 882 866 -1 0% 3,4% 5,7% 7,6%
2023.06.13. 11 230,5358 1 727 166 562 -2 0% 1,9% 6,2% 5,9%
2023.06.12. 11 213,0424 1 724 476 219 2 0% 1,1% 6% 3,5%
2023.06.09. 11 221,2438 1 725 737 527 -3523470 -0,2% 0,5% 6,5% 3,2%
2023.06.08. 11 207,8806 1 727 201 648 -6 0% 0,4% 5,9% 2,4%
2023.06.07. 11 205,9261 1 726 900 454 -1120583 -0,1% -0,1% 5,3% 2,1%
2023.06.06. 11 190,1319 1 725 585 477 4 0% 0,1% 5,1% 2,6%
2023.06.05. 11 197,6731 1 726 748 371 -12 0% 0,8% 4,9% 2,7%
2023.06.02. 11 106,2424 1 712 649 220 7 0% 0% 4% 2%
2023.06.01. 11 069,8015 1 707 029 808 1948290 0,1% -0,6% 3,9% 1,2%
2023.05.31. 11 126,1286 1 713 757 581 -4 0% 0% 4,4% 1,3%
2023.05.30. 11 136,693 1 715 384 820 -4 0% 0,1% 4,5% 1,4%
2023.05.26. 11 091,0727 1 708 357 929 -5523347 -0,3% 0,1% 4,2% 1,6%
2023.05.25. 11 113,9859 1 717 422 007 -14 0% 0,3% 4,4% 2,2%
2023.05.24. 11 174,3221 1 726 745 653 2 0% 0,8% 5% 2,1%
2023.05.23. 11 146,8463 1 722 499 871 3 0% 0,8% 4,5% 2,8%
2023.05.22. 11 129,2833 1 719 785 893 9 0% 0,4% 4,4% 3%
2023.05.19. 11 088,6929 1 713 513 531 -3914307 -0,2% -0,4% 5,1% 2,1%
2023.05.18. 11 057,405 1 712 581 937 -442303 0% -0,6% 4,8% 1,6%
2023.05.17. 11 057,2129 1 712 994 480 7 0% -0,6% 4,8% 2,2%
2023.05.16. 11 072,916 1 715 427 213 -3 0% -0,3% 4,5% 2,6%
2023.05.15. 11 046,528 1 711 339 161 0 0% -0,4% 4,1% 3,4%
2023.05.12. 11 022,0435 1 707 545 998 -5 0% -0,9% 4,3% 2,8%
2023.05.11. 11 026,955 1 708 306 897 -1973819 -0,1% -0,9% 4,3% 3,9%
2023.05.10. 11 037,049 1 711 846 295 1 0% -0,8% 5,4% 4,6%
2023.05.09. 11 042,8601 1 712 747 596 0 0% -0,5% 5,8% 3,9%
2023.05.08. 11 029,0659 1 710 608 116 2845496 0,2% -0,4% 6,1% 3,3%
2023.05.05. 10 947,3677 1 695 112 307 -5 0% -2% 7,2% 1,9%
2023.05.04. 10 978,9478 1 700 002 238 -3150954 -0,2% -1,7% 7,5% 1,8%
2023.05.03. 10 957,0413 1 699 754 859 6 0% -1,9% 7,4% 2,2%
2023.05.02. 11 024,428 1 710 208 484 -5 0% -0,4% 8,1% 2,1%
2023.04.28. 10 989,6204 1 704 808 821 -3 0% -0,4% 8,6% 2,3%
2023.04.27. 10 970,4733 1 701 838 554 -987345 -0,1% -0,6% 9,2% 2,1%
2023.04.26. 10 966,7537 1 702 248 546 6 0% -0,5% 9,2% 2,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés