Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000726286
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:300 013 912
Árfolyam:1,270165
Dátum:2024.04.23.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,6% 12,4% 18,7% 6,8% N/A N/A 4,4% 7,6%
Szórás 7,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.23. 1,270165 300 013 912 177 0% 3,6% 12,4% 18,7% 6,8%
2024.04.22. 1,263291 298 390 092 -55 0% 3,2% 11,8% 18,1% 6,7%
2024.04.19. 1,262346 298 166 937 51 0% 3,5% 10,6% 18,3% 6,7%
2024.04.18. 1,263745 298 497 331 -195 0% 3,9% 10,4% 19,7% 6,6%
2024.04.17. 1,261621 297 995 836 208 0% 4,1% 9,2% 19,3% 6,5%
2024.04.16. 1,266063 299 044 831 -99 0% 4% 9,3% 19,8% 6,6%
2024.04.15. 1,274255 300 979 886 -4 0% 4,7% 10,1% 20,6% 7,1%
2024.04.12. 1,276618 301 538 032 3 0% 5% 10,2% 20,5% 7,4%
2024.04.11. 1,269243 299 796 049 -84 0% 4,9% 9,7% 19,1% 7,1%
2024.04.10. 1,270159 300 012 493 -37 0% 5,2% 9,8% 19,2% 7,1%
2024.04.09. 1,268146 299 537 058 151 0% 5,1% 10,5% 19% 7,1%
2024.04.08. 1,270492 300 091 034 73 0% 5,7% 11,3% 19,2% 7,2%
2024.04.05. 1,272087 300 467 701 -24 0% 5,9% 11,5% 19,7% 7,1%
2024.04.04. 1,277243 301 685 575 -86 0% 6,1% 11,7% 20,3% 7,2%
2024.04.03. 1,279564 302 233 883 -67 0% 6% 11,8% 19,5% 7,3%
2024.04.02. 1,283624 303 192 925 -33 0% 5,9% 11,5% 20,1% 7,4%
2024.03.28. 1,289036 304 471 276 196 0% 6,3% 11% 20,9% 7,6%
2024.03.27. 1,283828 303 240 947 -28 0% 5,9% 11,1% 20,1% 7,5%
2024.03.26. 1,286267 303 817 068 9994086 3,4% 6% 11,1% 20,1% 7,5%
2024.03.25. 1,287014 293 993 620 118 0% 6,1% 10,7% 20,2% 7,7%
2024.03.22. 1,289548 294 572 345 -104 0% 6,3% 11,4% 20,2% 7,7%
2024.03.21. 1,283624 293 219 225 -8 0% 5,7% 11,2% 19,6% 7,6%
2024.03.20. 1,278927 292 146 294 -40 0% 4,6% 10% 18,4% 7,4%
2024.03.19. 1,278223 291 985 519 3 0% 5,1% 10,1% 19,2% 7,4%
2024.03.18. 1,272788 290 743 995 114 0% 4,8% 9,3% 18,7% 7,3%
2024.03.14. 1,27393 291 004 749 -57 0% 5,9% 9% 18,5% 7,4%
2024.03.13. 1,281716 292 783 368 -21 0% 7% 10,3% 21,3% 7,6%
2024.03.12. 1,280333 292 467 469 93 0% 6,9% 9,9% 20,6% 7,6%
2024.03.11. 1,275663 291 400 605 -148 0% 6,9% 9,9% 20,2% 7,5%
2024.03.08. 1,277825 291 894 620 167 0% 7% 10% 19,7% 7,9%
2024.03.07. 1,27682 291 664 880 -130 0% 7,3% 9,3% 20,3% 7,9%
2024.03.06. 1,274043 291 030 658 -52 0% 7,2% 9,7% 19,3% 7,8%
2024.03.05. 1,275216 291 298 659 167 0% 7,8% 9,8% 19,8% 7,8%
2024.03.04. 1,273679 290 947 394 -82 0% 8,2% 10,1% 19,7% 8,3%
2024.03.01. 1,273817 290 978 999 -57 0% 8,2% 10% 21,3% 7,9%
2024.02.29. 1,268538 289 773 170 14 0% 9% 10,2% 19,5% 8,4%
2024.02.28. 1,263008 288 509 934 -27 0% 8,6% 10,3% 18,9% 8,2%
2024.02.27. 1,259432 287 693 092 99 0% 8,4% 10,3% 18,3% 8,1%
2024.02.26. 1,261496 288 164 474 -113 0% 8,6% 10,5% 18,9% 8,2%
2024.02.23. 1,262743 288 449 440 11 0% 8,6% 10,6% 18,7% 7,9%
2024.02.22. 1,256323 286 982 903 -23 0% 7,6% 11% 17,5% 7,7%
2024.02.21. 1,251974 285 989 480 23 0% 7,6% 11% 17,7% 7,4%
2024.02.20. 1,253112 286 249 411 22 0% 8,1% 10,8% 17% 7,4%
2024.02.19. 1,256187 286 951 814 143 0% 8,8% 11,1% 17,1% 7,5%
2024.02.16. 1,258045 287 376 095 -181 0% 9,3% 10,3% 16,9% 7,4%
2024.02.15. 1,256931 287 121 804 212 0% 9,1% 9,8% 17% 7,2%
2024.02.14. 1,251751 285 938 321 -164 0% 8,5% 9,7% 16,2% 7,1%
2024.02.13. 1,246578 284 756 812 1 0% 8,8% 9,2% 14,4% 7%
2024.02.12. 1,255234 286 734 108 -52 0% 9,8% 10% 15,2% 7,2%
2024.02.09. 1,253424 286 320 700 -4 0% 9,1% 9,1% 14,9% 7,3%
2024.02.08. 1,249776 285 487 388 -1 0% 8,9% 9,1% 14,3% 7,2%
2024.02.07. 1,248719 285 245 938 80 0% 8,7% 8,3% 13,7% 7,4%
2024.02.06. 1,247737 285 021 539 87 0% 8,9% 7,9% 14,3% 7,4%
2024.02.05. 1,239885 283 227 814 -46 0% 7,5% 7,2% 13,9% 7,1%
2024.02.02. 1,239051 283 037 349 36 0% 7,9% 7,4% 13,5% 7,5%
2024.02.01. 1,238796 282 979 063 -116 0% 9,8% 6,6% 14,4% 7,7%
2024.01.31. 1,237697 282 728 134 80 0% 9,8% 7,1% 14,5% 7,8%
2024.01.30. 1,244096 284 189 782 -102 0% 10,6% 7,8% 14,8% 8%
2024.01.29. 1,242881 283 912 341 135 0% 10,4% 7,7% 14,6% 8%
2024.01.26. 1,235499 282 225 930 9 0% 9,5% 8,1% 14,1% 7,2%
2024.01.25. 1,233356 281 736 394 -126 0% 8,8% 8,3% 14,1% 7,2%
2024.01.24. 1,230484 281 080 467 -23 0% 9,1% 8,3% 12,3% 7,2%
2024.01.23. 1,225866 280 025 596 119 0% 8,5% 7,9% 12,4% 7%
2024.01.22. 1,224527 279 719 608 30 0% 8,4% 7,8% 12,7% 7%
2024.01.19. 1,220124 278 713 798 46 0% 6,9% 8,6% 12,4%
2024.01.18. 1,216166 277 809 623 1 0% 6,2% 8,6% 11,5%
2024.01.17. 1,212438 276 958 032 -26 0% 5% 8,8% 10,9%
2024.01.16. 1,217352 278 080 566 18 0% 5,1% 9% 11,3%
2024.01.15. 1,216677 277 926 357 -107 0% 5,1% 8,9% 11,5%
2024.01.12. 1,21626 277 831 208 -93 0% 5% 8,5% 11,5%
2024.01.11. 1,210506 276 516 910 93 0% 4,6% 8% 11,5%
2024.01.10. 1,207141 275 748 147 -35 0% 4,3% 7,5% 12,2%
2024.01.09. 1,206106 275 511 756 -20 0% 5,1% 6,7% 11,7%
2024.01.08. 1,201656 274 495 259 34 0% 5,3% 6,3% 11,7%
2024.01.05. 1,201076 274 362 735 25 0% 5,3% 6,5% 12,9%
2024.01.04. 1,203333 274 878 278 9967414 3,8% 5,2% 7% 13,1%
2024.01.03. 1,20728 265 779 787 -65 0% 5,5% 7,7% 13,6%
2024.01.02. 1,211644 266 740 576 -123 0% 5,3% 8,6% 14,6%
2023.12.29. 1,216109 267 723 659 67 0% 4,9% 9,7% 15,2%
2023.12.28. 1,212924 267 022 422 71 0% 4,5% 9,6% 14,6%
2023.12.27. 1,212261 266 876 393 -67 0% 4,9% 10,2% 14,3%
2023.12.22. 1,213369 267 120 384 -41 0% 4,8% 10,3% 14,4%
2023.12.21. 1,21462 267 395 830 106 0% 5,2% 10% 13,8%
2023.12.20. 1,222243 269 073 909 -69 0% 5,2% 10,1% 15,3%
2023.12.19. 1,216306 267 766 961 -24 0% 4,7% 9,4% 14,1%
2023.12.18. 1,214975 267 473 968 67 0% 4,4% 9% 13,4%
2023.12.15. 1,20804 265 947 177 21 0% 3,6% 8,4% 12,3%
2023.12.14. 1,202501 264 727 758 -11 0% 2,9% 8,1% 9,8%
2023.12.13. 1,198241 263 789 940 2 0% 3,1% 7,9% 8,4%
2023.12.12. 1,197186 263 557 682 -100 0% 2,8% 8,6% 9,2%
2023.12.11. 1,193305 262 703 389 83 0% 2,8% 8,3% 8,8%
2023.12.08. 1,194274 262 916 629 -10 0% 2,8% 8,7% 8,8%
2023.12.07. 1,1905 262 085 802 10 0% 1,9% 8,4% 8,8%
2023.12.06. 1,188054 261 547 311 -72 0% 2,3% 8% 7,7%
2023.12.05. 1,182949 260 423 529 67 0% 1,8% 7,8% 7,2%
2023.12.04. 1,177304 259 180 728 -105 0% 1,8% 7,3% 6,1%
2023.12.01. 1,176978 259 109 065 58 0% 1,6% 8,3% 5,8%
2023.11.30. 1,168564 257 256 684 59 0% 1,9% 7,9% 5,8%
2023.11.29. 1,163735 256 193 532 -51 0% 1,1% 7,5% 5,7%
2023.11.28. 1,163386 256 116 751 -72 0% 1,6% 7,5% 5,6%
2023.11.27. 1,161445 255 689 516 24 0% 1,8% 7,3% 4,3%
2023.11.24. 1,161455 255 691 693 181 0% 1,9% 7,6% 4,2%
2023.11.23. 1,162915 256 012 927 -90 0% 1,9% 6,7% 5,5%
2023.11.22. 1,167353 256 990 032 74 0% 3,1% 7,1% 5,7%
2023.11.21. 1,163085 256 050 368 -31 0% 3,2% 6,6% 5,3%
2023.11.20. 1,159126 255 178 835 -139 0% 2,5% 6,2% 6%
2023.11.17. 1,154969 254 263 820 76 0% 1,4% 7,7% 6,1%
2023.11.16. 1,15117 253 427 403 44 0% 1% 7,5% 6,1%
2023.11.15. 1,1526 253 742 170 -46 0% 0,7% 7,5% 5,7%
2023.11.14. 1,153363 253 910 189 -10 0% 1,1% 7,5% 6,2%
2023.11.13. 1,145639 252 209 778 24 0% 0,4% 6,8% 5,8%
2023.11.10. 1,143507 251 740 399 -45 0% -0,4% 7% 6,4%
2023.11.09. 1,148354 252 807 500 -21 0% 0% 7,4% 8,8%
2023.11.08. 1,147338 252 583 851 -50 0% 0,1% 7,3% 8,9%
2023.11.07. 1,148298 252 795 243 10019806 4,1% -0,4% 7,4% 9,5%
2023.11.06. 1,146052 242 300 583 -172 0% -0,9% 7,2% 9,7%
2023.11.03. 1,153361 243 846 039 45 0% -0,2% 8% 9,4%
2023.11.02. 1,148009 242 714 463 82 0% -0,5% 7,9% 8,5%
2023.10.31. 1,127729 238 426 742 -143 0% -2,4% 5,6% 6,2%
2023.10.30. 1,12513 237 877 399 3 0% -2,5% 5,4% 6%
2023.10.27. 1,125965 238 053 933 7 0% -1,4% 6,3% 7,3%
2023.10.26. 1,12799 238 482 056 5 0% -1,3% 6,1% 6,9%
2023.10.25. 1,133111 239 564 744 -16 0% -0,5% 6,2% 7,2%
2023.10.24. 1,128132 238 512 089 154 0% -0,7% 5,5% 7,8%
2023.10.20. 1,12992 238 889 958 -141 0% -0,1% 5,5% 8,3%
2023.10.19. 1,140931 241 218 068 62 0% 1,5% 6,9% 9,5%
2023.10.18. 1,14498 242 074 054 3 0% 2,2% 8,5% 10,2%
2023.10.17. 1,155067 244 206 666 -7 0% 3,6% 9,2% 10%
2023.10.16. 1,158243 244 878 150 -62 0% 3,7% 9,6% 11,1%
2023.10.13. 1,157289 244 676 515 174 0% 3,3% 9,5% 8,5%
2023.10.12. 1,15796 244 818 205 -129 0% 3,3% 9,3% 8,8%
2023.10.11. 1,156982 244 611 563 -4 0% 3,3% 8,6% 8,7%
2023.10.10. 1,157242 244 666 537 22 0% 3% 8,6% 8,3%
2023.10.09. 1,147729 242 655 257 84 0% 1,5% 7,7% 7,3%
2023.10.06. 1,141253 241 286 004 -91 0% 1,5% 7,1% 5,6%
2023.10.05. 1,14096 241 224 148 -69 0% 1,1% 7,3% 6,2%
2023.10.04. 1,143376 241 735 013 114 0% 1,7% 7,7% 6,5%
2023.10.03. 1,144518 241 976 343 19 0% 2,1% 6,9% 7,4%
2023.10.02. 1,150732 243 290 101 -79 0% 3,2% 7,7% 8,3%
2023.09.29. 1,159838 245 215 390 7 0% 4,6% 9,1% 9,6%
2023.09.28. 1,160785 245 415 600 47 0% 4,9% 8,9% 9,5%
2023.09.27. 1,155186 244 231 801 -108 0% 5% 8% 9,8%
2023.09.26. 1,157243 244 666 804 161 0% 5% 8,1% 10%
2023.09.25. 1,16255 245 788 660 -102 0% 5,4% 8,6% 10,1%
2023.09.22. 1,158052 244 837 785 111 0% 5,3% 8% 9%
2023.09.21. 1,154681 244 124 970 -46 0% 4,6% 7,6% 8,1%
2023.09.20. 1,162162 245 706 664 6 0% 4,7% 7,6% 10%
2023.09.19. 1,161253 245 514 475 43 0% 4,5% 8,3% 9,4%
2023.09.18. 1,164308 246 160 326 -89 0% 4,4% 8,6% 9,1%
2023.09.15. 1,166013 246 520 890 68 0% 4,6% 8,5% 8,2%
2023.09.14. 1,168971 247 146 208 -82 0% 5,1% 8,8% 8,6%
2023.09.13. 1,162399 245 756 824 113 0% 4,7% 10% 8,6%
2023.09.12. 1,164759 246 255 667 -178 0% 5,7% 9,7% 8,2%
2023.09.11. 1,160737 245 405 505 6 0% 5,3% 9,4% 8,4%
2023.09.08. 1,161583 245 584 362 4 0% 5,7% 8,8% 8,1%
2023.09.07. 1,168698 247 088 626 7 0% 6,4% 10,1% 8,8%
2023.09.06. 1,161774 245 624 732 127 0% 5,6% 8,8% 7,8%
2023.09.05. 1,161544 245 575 978 -102 0% 5,8% 9,1% 7,5%
2023.09.04. 1,15632 244 471 611 54 0% 5,4% 8,6% 7,4%
2023.09.01. 1,158039 244 834 992 3 0% 6,6% 10,2% 8%
2023.08.31. 1,149048 242 934 093 52 0% 6,2% 8,2% 5,7%
2023.08.30. 1,146604 242 417 326 40 0% 5,9% 8% 4,8%
2023.08.29. 1,150644 243 271 431 -164 0% 6,3% 8,4% 3,5%
2023.08.28. 1,145365 242 155 498 103 0% 5,8% 7,9% 2,5%
2023.08.25. 1,141403 241 317 741 -22 0% 5,8% 7,6% 1,5%
2023.08.24. 1,140053 241 032 343 3 0% 5,6% 7,5% 1,4%
2023.08.23. 1,141787 241 398 946 -85 0% 4,8% 7,3% 1,8%
2023.08.22. 1,132182 239 368 322 84 0% 3,9% 5,9% 1,4%
2023.08.21. 1,127481 238 374 343 -85 0% 3,3% 6% 0,6%
2023.08.18. 1,130829 239 082 269 4962837 2,1% 4,3% 5,4% 0,5%
2023.08.17. 1,139308 235 874 869 -50 0% 6,3% 6,2% 1,1%
2023.08.16. 1,140291 236 078 433 0 0% 6,5% 6% 1%
2023.08.15. 1,144842 237 020 642 -35 0% 6,8% 6,6% 2,5%
2023.08.14. 1,140721 236 167 492 18 0% 6,3% 5,9% 3,5%
2023.08.11. 1,141071 236 239 936 116 0% 6,5% 4,7% 3,8%
2023.08.10. 1,148619 237 802 508 -17 0% 7,4% 5,4% 3,8%
2023.08.09. 1,148512 237 780 372 28 0% 7,4% 5,3% 5,5%
2023.08.08. 1,145947 237 249 303 -16 0% 7,1% 4,8% 4,8%
2023.08.07. 1,153134 238 737 268 67 0% 7,9% 5% 5,8%
2023.08.04. 1,156092 239 349 606 -118 0% 8,7% 6,2% 5,7%
2023.08.03. 1,15564 239 256 145 114 0% 8,3% 6,1% 5,7%
2023.08.02. 1,154088 238 934 715 -171 0% 8,5% 5,7% 5,9%
2023.08.01. 1,162011 240 575 212 78 0% 8,8% 7,3% 5,6%
2023.07.31. 1,155686 239 265 647 -13 0% 8,2% 7% 5,4%
2023.07.28. 1,15377 238 868 984 -80 0% 8,1% 6,4% 5,5%
2023.07.27. 1,142048 236 442 217 113 0% 7,8% 5,3% 5,5%
2023.07.26. 1,143269 236 694 892 -73 0% 7,5% 5,6% 7,1%
2023.07.25. 1,138445 235 696 235 27 0% 6,7% 5,3% 6,8%
2023.07.24. 1,136603 235 314 852 -1 0% 6,3% 3,7% 6,5%
2023.07.21. 1,135595 235 106 163 -24 0% 6,2% 4,5% 6,4%
2023.07.20. 1,131402 234 238 096 92 0% 5,7% 4,1% 6,8%
2023.07.19. 1,123925 232 690 015 -22 0% 5,3% 3,6% 6,7%
2023.07.18. 1,120095 231 897 099 82 0% 6,1% 2,7% 5,8%
2023.07.17. 1,114708 230 781 728 -87 0% 5,4% 2% 5,4%
2023.07.14. 1,117123 231 281 801 -41 0% 5,7% 2,4% 5,7%
2023.07.13. 1,119913 231 859 465 -15 0% 6% 2,7% 5,2%
2023.07.12. 1,120945 232 073 139 -32 0% 5,8% 2,8% 3,9%
2023.07.11. 1,120343 231 948 537 93 0% 5,1% 3,2% 4,5%
2023.07.10. 1,123403 232 581 966 -88 0% 5,4% 4,4% 4,9%
2023.07.07. 1,130719 234 096 711 20 0% 6,1% 5,1% 5%
2023.07.06. 1,124333 232 774 575 -17 0% 5,5% 4,5% 5,6%
2023.07.05. 1,128233 233 582 023 140 0% 6,1% 6,1% 7,5%
2023.07.04. 1,124532 232 815 652 -4 0% 5,9% 5,7% 7,5%
2023.07.03. 1,120601 232 001 808 -102 0% 4,7% 5,4% 7,6%
2023.06.30. 1,115569 230 960 118 -4 0% 4,8% 6,3% 7,8%
2023.06.29. 1,108388 229 473 415 134 0% 4,2% 5% 6,8%
2023.06.28. 1,106899 229 165 008 -153 0% 3,8% 4,6% 5,8%
2023.06.27. 1,099849 227 705 575 95 0% 2,9% 3,7% 4,4%
2023.06.26. 1,101945 228 139 422 -114 0% 2,9% 4,1% 4,8%
2023.06.23. 1,103084 228 375 347 24 0% 3,5% 4,2% 6,2%
2023.06.22. 1,099639 227 662 093 151 0% 2,5% 3,7% 6,9%
2023.06.21. 1,104302 228 627 338 -14 0% 2,9% 3,5% 7,4%
2023.06.20. 1,110347 229 878 869 4995502 2,2% 2,8% 4,7% 7,8%
2023.06.19. 1,111344 225 085 294 -36 0% 3,6% 4,3% 8,4%
2023.06.16. 1,115056 225 837 137 -71 0% 3,4% 4,1% 9,2%
2023.06.15. 1,114645 225 753 966 47 0% 3,7% 3,7% 7,1%
2023.06.14. 1,112711 225 362 218 -54 0% 3,5% 1,6% 7,3%
2023.06.13. 1,110134 224 840 341 41 0% 5,1% 0,5% 6,8%
2023.06.12. 1,102422 223 278 355 -78 0% 3,9% 0,6% 3,8%
2023.06.09. 1,102188 223 231 040 56 0% 3,8% 0,5% 2,6%
2023.06.08. 1,098461 222 476 138 77 0% 2,9% 0,1% 2,2%
2023.06.07. 1,098263 222 435 959 -78 0% 3,5% 0,4% 2,2%
2023.06.06. 1,100263 222 841 106 -50 0% 3% -0,2% 1,8%
2023.06.05. 1,097632 222 308 288 121 0% 3,1% -0,5% 1,6%
2023.06.02. 1,097012 222 182 596 -131 0% 4,8% -1,1% 1,3%
2023.06.01. 1,08642 220 037 482 85 0% 3,4% -2,4% 0,1%
2023.05.31. 1,081934 219 128 828 56 0% 1,9% -2% 0,1%
2023.05.30. 1,082834 219 311 053 -96 0% 2% -1,9% -0,1%
2023.05.26. 1,082614 219 266 591 37 0% 2,1% -2,8% 0,9%
2023.05.25. 1,07877 218 488 012 84 0% 1,7% -3,1% 2,5%
2023.05.24. 1,079436 218 622 816 -78 0% 1,8% -3,2% 3,8%
2023.05.23. 1,089661 220 693 808 -3 0% 2,4% -1,2% 3,9%
2023.05.22. 1,089801 220 722 166 -65 0% 2% -1,3% 3,9%
2023.05.19. 1,091467 221 059 653 39 0% 1,7% -0,2% 4,1%
2023.05.18. 1,084393 219 626 886 108 0% 1,1% -0,9% 3,2%
2023.05.17. 1,072285 217 174 493 -79 0% -0,1% -1,5% 0,4%
2023.05.16. 1,070927 216 899 530 -65 0% -0,5% -1,3% 1%
2023.05.15. 1,072133 217 143 852 38 0% -0,2% -1,7% 1%
2023.05.12. 1,073114 217 342 500 95 0% -1,5% -0,9% 2,5%
2023.05.11. 1,071339 216 982 907 -134 0% -1,7% -1% 3,6%
2023.05.10. 1,069168 216 543 339 116 0% -1,9% -0,5% 3,2%
2023.05.09. 1,069543 216 619 173 -42 0% -1,9% 1,3% 2,5%
2023.05.08. 1,069651 216 641 089 -79 0% -2,2% 1,5% 1,3%
2023.05.05. 1,068695 216 447 545 108 0% -1,9% 2,3% 1,1%
2023.05.04. 1,063803 215 456 639 -30 0% -2,3% 1,9% -1,1%
2023.05.03. 1,067519 216 209 287 -27 0% -2% 1,3% -0,9%
2023.05.02. 1,063465 215 388 240 5 0% -2,6% 0,5% -0,5%
2023.04.28. 1,067775 216 261 158 65 0% -1,6% 0,6% -1,1%
2023.04.27. 1,059612 214 607 805 -137 0% -2,3% 0,9% -1,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés