Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730650
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 012 166 529
Árfolyam:1,0273
Dátum:2023.11.16.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.08.31.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,5% 1,1% 0,1% N/A N/A N/A 0,9% 2,3%
Szórás 11,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.16. 1,0273 3 012 166 529 -84173 0% -3,5% 1,1% 0,1%
2023.11.15. 1,0283 3 015 182 904 64719 0% -4,1% 1,2% 0,3%
2023.11.14. 1,0246 3 004 269 272 -84622 0% -3,5% 0,9% -0,1%
2023.11.13. 1,0169 2 981 775 790 -103623 0% -4,5% 0,2% -0,6%
2023.11.10. 1,0102 2 962 232 848 61884 0% -6% 0% -0,9%
2023.11.09. 1,0178 2 984 456 154 -15917210 -0,5% -6,1% 0,9% 0%
2023.11.08. 1,0165 2 996 541 093 -7580788 -0,3% -5,9% 0,6% 0,2%
2023.11.07. 1,0093 2 982 843 300 -383185 0% -7,5% 0,6% -0,5%
2023.11.06. 1,0103 2 986 182 223 -21164027 -0,7% -8,2% 0,7% -0,5%
2023.11.03. 1,0161 3 024 611 031 -9372482 -0,3% -7,9% 0,8% -0,1%
2023.11.02. 1,0073 3 007 707 502 -31351341 -1,1% -9,1% -0,1% -1,2%
2023.10.31. 0,9828 2 965 141 498 -10126619 -0,3% -11,1% -2,7% -3,4%
2023.10.30. 0,9826 2 974 662 649 -6550124 -0,2% -10,8% -2,7% -3,4%
2023.10.27. 0,9868 2 993 955 592 -15843219 -0,5% -8,7% -1,5% -2,7%
2023.10.26. 1,0015 3 054 634 687 -18336716 -0,6% -8,2% -0,7% -1,3%
2023.10.25. 1,0082 3 093 529 474 -1522196 0% -6,6% -0,8% -0,8%
2023.10.24. 0,9936 3 050 231 441 -81292930 -2,5% -7,7% -2,8% -2,1%
2023.10.20. 1,0141 3 196 134 123 -512868 0% -5,7% -1,1% 0,2%
2023.10.19. 1,034 3 259 375 790 -38399930 -1,2% -2,7% 1,1% 2,2%
2023.10.18. 1,0401 3 317 230 683 -17491222 -0,5% -1,7% 2,6% 2,8%
2023.10.17. 1,0537 3 378 325 614 -3443741 -0,1% 0,2% 4% 4,1%
2023.10.16. 1,0541 3 383 053 124 -9671040 -0,3% -0,3% 4,3% 4,2%
2023.10.13. 1,0584 3 406 564 135 -21928685 -0,6% 0,2% 4,6% 4,5%
2023.10.12. 1,0584 3 428 492 820 -19520129 -0,6% -0,1% 4,1% 4,6%
2023.10.11. 1,059 3 449 967 605 -22975823 -0,7% 0,1% 4,3% 4,7%
2023.10.10. 1,0534 3 454 578 477 -9925368 -0,3% -1% 3,8% 4,1%
2023.10.09. 1,0517 3 458 912 753 -16436699 -0,5% -2,3% 3,7% 4%
2023.10.06. 1,0389 3 433 051 769 -9337926 -0,3% -3,1% 2,4% 2,6%
2023.10.05. 1,0445 3 460 945 266 -3441204 -0,1% -2,1% 3% 3,3%
2023.10.04. 1,044 3 462 728 075 -378418 0% -1,8% 2,5% 3,4%
2023.10.03. 1,0475 3 474 716 524 -10457116 -0,3% -1,2% 1,9% 3,9%
2023.10.02. 1,0474 3 484 840 927 -10141796 -0,3% -0,4% 2,5% 4%
2023.09.29. 1,06 3 537 026 624 -10612493 -0,3% 1,8% 4,8% 5,1%
2023.09.28. 1,0634 3 559 018 337 -23044946 -0,7% 2,8% 4,3% 5,7%
2023.09.27. 1,0458 3 522 777 677 -40272044 -1,1% 1,8% 2,1% 4,2%
2023.09.26. 1,0557 3 596 779 107 -12101476 -0,3% 2,4% 3,1% 5,2%
2023.09.25. 1,0565 3 611 615 360 -20015257 -0,6% 1,8% 3,1% 5,4%
2023.09.22. 1,0506 3 611 349 859 -25922325 -0,7% 1,6% 1,9% 4,8%
2023.09.21. 1,0541 3 649 389 500 -6642262 -0,2% 0,8% 2,1% 5,2%
2023.09.20. 1,0608 3 679 269 987 -58873662 -1,6% 0,5% 1,9% 5,8%
2023.09.19. 1,0636 3 748 010 544 -11884113 -0,3% 0,2% 2,6% 6,2%
2023.09.18. 1,0697 3 781 458 551 -25244093 -0,7% 0,4% 3,2% 6,9%
2023.09.15. 1,0786 3 838 374 752 -28151656 -0,7% 1,4% 4,8% 7,8%
2023.09.14. 1,0691 3 832 471 150 -22402213 -0,6% 0,9% 3,9% 6,9%
2023.09.13. 1,0696 3 856 676 222 -65462000 -1,7% 1,5% 5,7% 7%
2023.09.12. 1,0762 3 946 339 898 -14183007 -0,4% 3,4% 5,4% 7,7%
2023.09.11. 1,0733 3 949 850 617 -42814894 -1,1% 3,1% 5,1% 7,4%
2023.09.08. 1,0748 3 998 245 496 -3378250 -0,1% 2,9% 4,7% 7,5%
2023.09.07. 1,0939 4 072 735 593 -5218380 -0,1% 4,6% 7,2% 9,4%
2023.09.06. 1,0929 4 074 226 069 -20994141 -0,5% 4,6% 6,5% 9,3%
2023.09.05. 1,0874 4 074 611 086 -10900061 -0,3% 3,9% 6,7% 8,8%
2023.09.04. 1,0809 4 061 089 754 -72963 0% 3,7% 6,1% 8,1%
2023.09.01. 1,0791 4 054 399 748 -50439 0% 4,1% 6,9% 7,9%
2023.08.31. 1,0636 3 996 212 787 -14029922 -0,3% 2,6% 4,7% 6,4%
2023.08.30. 1,0693 4 031 734 232 -8585068 -0,2% 2,9% 5,2%
2023.08.29. 1,0632 4 017 270 625 -5273662 -0,1% 2,7% 4,6%
2023.08.28. 1,0577 4 001 735 414 -42748628 -1,1% 2,2% 4,1%
2023.08.25. 1,0504 4 016 569 952 -50309367 -1,2% 1,9% 3,3%
2023.08.24. 1,0556 4 087 012 385 -9180867 -0,2% 2,2% 3,8%
2023.08.23. 1,0517 4 081 059 533 -30794370 -0,8% 0,6% 3,2%
2023.08.22. 1,0416 4 072 365 718 -57722456 -1,4% -0,3% 2%
2023.08.21. 1,04 4 123 743 953 -1134668 0% -0,9% 1,4%
2023.08.18. 1,0426 4 135 190 818 -25134 0% 1,6% 1%
2023.08.17. 1,0624 4 213 747 772 -4695888 -0,1% 4,6% 2,9%
2023.08.16. 1,0641 4 225 193 805 -23128738 -0,5% 4,8% 3,3%
2023.08.15. 1,0721 4 280 261 816 -13977958 -0,3% 5,5% 4,7%
2023.08.14. 1,0613 4 250 980 946 -4277178 -0,1% 4,6% 3,2%
2023.08.11. 1,0649 4 269 692 242 2657130 0,1% 5,3% 3%
2023.08.10. 1,075 4 307 505 630 2333393 0,1% 6,4% 4%
2023.08.09. 1,0837 4 340 014 096 -8236744 -0,2% 7,4% 5%
2023.08.08. 1,0802 4 334 207 398 -10674501 -0,2% 6,9% 3,9%
2023.08.07. 1,0912 4 389 127 132 -66105559 -1,5% 8,8% 4,7%
2023.08.04. 1,1007 4 494 019 999 -8401401 -0,2% 10% 7,2%
2023.08.03. 1,103 4 511 829 567 -31046116 -0,7% 9,4% 7,4%
2023.08.02. 1,1078 4 562 645 224 -27930020 -0,6% 9,8% 7,8%
2023.08.01. 1,1167 4 627 455 655 -26255374 -0,6% 10,6% 8,5%
2023.07.31. 1,1057 4 607 869 871 -5208338 -0,1% 9,5% 8%
2023.07.28. 1,1015 4 595 555 437 -47443080 -1% 9,1% 7,7%
2023.07.27. 1,0803 4 553 637 129 -15383755 -0,3% 7,8% 5,7%
2023.07.26. 1,0915 4 616 390 165 235449 0% 8,2% 6,9%
2023.07.25. 1,0795 4 565 404 504 -435472 0% 6,2% 5,7%
2023.07.24. 1,0769 4 554 843 048 1574729 0% 5,4% 4,5%
2023.07.21. 1,0785 4 560 033 320 -13212761 -0,3% 5,4% 5,5%
2023.07.20. 1,075 4 558 404 763 -47224565 -1% 4,8% 5,2%
2023.07.19. 1,0629 4 553 789 221 1700156 0% 3,9% 3,9%
2023.07.18. 1,0578 4 530 247 260 -260738 0% 4,3% 3%
2023.07.17. 1,0511 4 501 812 211 -31632501 -0,7% 3,8% 1,9%
2023.07.14. 1,0577 4 561 910 829 -12422103 -0,3% 4,6% 3,2%
2023.07.13. 1,0566 4 569 575 660 -5909568 -0,1% 4,4% 3,1%
2023.07.12. 1,059 4 585 878 153 -9476055 -0,2% 4,2% 2,9%
2023.07.11. 1,058 4 591 014 874 1223821 0% 4,2% 3%
2023.07.10. 1,064 4 615 820 114 -4645841 -0,1% 4,9% 4,2%
2023.07.07. 1,0769 4 676 484 762 -49270738 -1% 6,1% 5,4%
2023.07.06. 1,0717 4 702 936 363 -12513536 -0,3% 5,6% 4,9%
2023.07.05. 1,067 4 694 770 031 -17646008 -0,4% 5,3% 5%
2023.07.04. 1,0627 4 693 425 047 -853163 0% 4,3% 4,2%
2023.07.03. 1,0598 4 681 468 003 -540162 0% 3,1% 3,5%
2023.06.30. 1,0511 4 643 573 110 3969255 0,1% 3,2% 3,3%
2023.06.29. 1,0414 4 596 787 608 1231909 0% 2,9% 2,2%
2023.06.28. 1,0348 4 566 430 802 669625 0% 1,5% 1,5%
2023.06.27. 1,0273 4 532 669 557 -929816 0% 0,3% 0,8%
2023.06.26. 1,0313 4 551 251 858 -29505574 -0,6% 0,7% 1,3%
2023.06.23. 1,0382 4 611 405 378 5926336 0,1% 1,8% 1,9%
2023.06.22. 1,0345 4 589 065 757 -4288170 -0,1% 0,3% 1,3%
2023.06.21. 1,046 4 644 415 860 -30300150 -0,6% 1,3% 2,5%
2023.06.20. 1,0557 4 718 066 627 -14953907 -0,3% 1,4% 3,6%
2023.06.19. 1,0617 4 759 920 338 -6867495 -0,1% 2,5% 3,9%
2023.06.16. 1,0659 4 785 644 863 -4735206 -0,1% 2,7% 4%
2023.06.15. 1,0642 4 782 739 909 -17268713 -0,4% 3,4% 3,2%
2023.06.14. 1,0591 4 777 005 386 -17582579 -0,4% 2,9% 2,3%
2023.06.13. 1,0533 4 768 331 134 -6592964 -0,1% 4,1% 1,3%
2023.06.12. 1,0409 4 718 711 187 -67720626 -1,4% 2% 0,1%
2023.06.09. 1,0415 4 789 190 828 -6109487 -0,1% 1,8% 0,4%
2023.06.08. 1,0446 4 809 573 412 -14702370 -0,3% 1,7% 0,7%
2023.06.07. 1,0456 4 828 894 082 -39890502 -0,8% 2,5% 1,2%
2023.06.06. 1,0452 4 866 922 004 -7970068 -0,2% 1,9% 0,7%
2023.06.05. 1,0468 4 882 354 593 -6035374 -0,1% 2,7% 1%
2023.06.02. 1,042 4 865 974 728 -3290232 -0,1% 3,8% 0,2%
2023.06.01. 1,0363 4 842 628 866 -25038716 -0,5% 2,6% -0,3%
2023.05.31. 1,0364 4 868 137 298 -3721585 -0,1% 2% 0,4%
2023.05.30. 1,0393 4 885 491 062 -8618874 -0,2% 2,3% 0,6%
2023.05.26. 1,035 4 873 861 045 -45749 0% 1,8% -0,2%
2023.05.25. 1,031 4 855 070 439 -33310652 -0,7% 1,4% -0,6%
2023.05.24. 1,0331 4 898 338 026 -3187696 -0,1% 1,6% -0,4%
2023.05.23. 1,0451 4 958 459 522 3768639 0,1% 2,5% 1,4%
2023.05.22. 1,0444 4 951 372 269 -41432091 -0,8% 2,2% 1,3%
2023.05.19. 1,0496 5 017 663 210 -2510288 -0,1% 1,7% 2%
2023.05.18. 1,0265 4 909 687 591 -2327346 0% -0,5% -0,3%
2023.05.17. 1,0156 4 859 856 181 -22806956 -0,5% -1,6% -1,2%
2023.05.16. 1,0158 4 883 624 670 -10345160 -0,2% -1,4% -1%
2023.05.15. 1,0161 4 895 415 184 -27868509 -0,6% -0,8% -0,9%
2023.05.12. 1,015 4 917 953 891 -9439119 -0,2% -1,8% -0,8%
2023.05.11. 1,0112 4 908 945 627 -11536842 -0,2% -2,1% -1,2%
2023.05.10. 1,0106 4 917 562 879 -5676740 -0,1% -2,2% -0,9%
2023.05.09. 1,0088 4 914 470 738 -22667827 -0,5% -2,2% -0,8%
2023.05.08. 1,0106 4 945 947 892 239446 0% -2,8% -0,4%
2023.05.05. 1,003 4 908 515 309 -5536106 -0,1% -2,3% -1,2%
2023.05.04. 1,0008 4 903 272 838 -7612554 -0,2% -2,5% -1,4%
2023.05.03. 1,0078 4 945 234 111 -21607026 -0,4% -1,8% -0,9%
2023.05.02. 1,0086 4 970 783 857 -4425451 -0,1% -1,9% -1,1%
2023.04.28. 1,0099 4 981 621 932 -105896069 -2,1% -1,2% -0,7%
2023.04.27. 1,0017 5 046 209 309 -9494577 -0,2% -2% -1,2%
2023.04.26. 1,0084 5 089 519 615 -16516067 -0,3% -1,2% -0,6%
2023.04.25. 1,0163 5 146 037 350 -19480032 -0,4% -0,5% 0%
2023.04.24. 1,0218 5 193 472 066 919256 0% -0,9% 0,6%
2023.04.21. 1,0237 5 202 208 173 164467 0% 0,1% 1,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés