Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000732292
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:479 514 666
Árfolyam:1,011346
Dátum:2024.05.14.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2024.03.21.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 0,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.05.14. 1,011346 479 514 666 -361 0%
2024.05.13. 1,007747 477 808 613 212 0%
2024.05.08. 1,002226 475 190 700 -166 0%
2024.05.07. 1,001932 475 051 470 127 0%
2024.05.06. 1,001171 474 690 526 11 0%
2024.05.03. 0,99093 469 834 895 204 0%
2024.05.02. 0,980647 464 959 160 58 0%
2024.04.30. 0,976304 462 899 934 -168 0%
2024.04.29. 0,993398 471 004 969 -112 0%
2024.04.26. 0,991724 470 211 378 295 0%
2024.04.25. 0,980871 465 065 296 -74 0%
2024.04.24. 0,989683 469 243 449 -19 0%
2024.04.23. 0,989326 469 074 202 -46 0%
2024.04.22. 0,978749 464 059 320 -199 0%
2024.04.19. 0,97565 462 590 173 204 0%
2024.04.18. 0,981636 465 428 142 -246 0%
2024.04.17. 0,981581 465 402 311 -53 0%
2024.04.16. 0,984229 466 657 875 170 0%
2024.04.15. 0,984131 466 611 240 -139 0%
2024.04.12. 0,994845 471 691 266 392 0%
2024.04.11. 1,008718 478 268 549 -321 0%
2024.04.10. 1,002931 475 525 049 17 0%
2024.04.09. 1,013033 480 314 747 8594002 1,8%
2024.04.08. 1,012224 471 344 033 81 0%
2024.04.05. 1,011792 471 142 790 123 0%
2024.04.04. 1,001941 466 555 532 -186 0%
2024.04.03. 1,013521 471 947 967 230 0%
2024.04.02. 1,013058 471 732 140 -256 0%
2024.03.28. 1,021327 475 582 872 112 0%
2024.03.27. 1,019343 474 658 907 169 0%
2024.03.26. 1,011121 470 830 150 111 0%
2024.03.25. 1,014425 472 368 552 9892249 2,1%
2024.03.22. 1,016351 463 354 366 -270 0%
2024.03.21. 1,017536 463 894 878 -22509 0%
2024.03.20. 1,0155 462 989 129 22459 0%
2024.03.19. 1,005298 458 315 576 458315576 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés