Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000732300
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:239 567 605
Árfolyam:1,028918
Dátum:2024.05.14.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2024.03.21.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,8% 3,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.05.14. 1,028918 239 567 605 -17 0%
2024.05.13. 1,021474 237 834 402 -44 0%
2024.05.08. 1,025674 238 812 351 15 0%
2024.05.07. 1,020755 237 667 023 44 0%
2024.05.06. 1,027539 239 246 528 16 0%
2024.05.03. 1,020318 237 565 214 -54 0%
2024.05.02. 1,025382 238 744 342 10 0%
2024.04.30. 1,024762 238 599 975 13184411 5,8%
2024.04.29. 1,030062 226 581 398 76 0%
2024.04.26. 1,024188 225 289 226 -99 0%
2024.04.25. 1,01042 222 260 796 118 0%
2024.04.24. 1,019151 224 181 224 40 0%
2024.04.23. 0,995533 218 985 966 7 0%
2024.04.22. 1,000568 220 093 501 -143 0%
2024.04.19. 0,99441 218 739 077 -16 0%
2024.04.18. 1,012042 222 617 581 32 0%
2024.04.16. 1,004437 220 944 687 136 0%
2024.04.15. 1,023257 225 084 359 -116 0%
2024.04.12. 1,024974 225 462 161 112 0%
2024.04.10. 1,027279 225 969 077 -103 0%
2024.04.09. 1,008116 221 753 921 -93 0%
2024.04.08. 1,008262 221 786 129 194 0%
2024.04.03. 1,01601 223 490 251 -65 0%
2024.04.02. 1,030405 226 656 764 45 0%
2024.03.28. 1,016549 223 608 834 -49 0%
2024.03.27. 1,011725 222 547 754 -7 0%
2024.03.26. 1,01262 222 744 633 3512451 1,6%
2024.03.22. 1,009065 218 462 525 -37 0%
2024.03.21. 1,011366 218 960 728 -50 0%
2024.03.20. 1,00079 216 671 074 28 0%
2024.03.19. 0,99092 214 534 191 214534191 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés