Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Európa alapok alapja HUF
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000732326
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:501 410 589
Árfolyam:1,057568
Dátum:2024.05.14.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2024.03.21.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,5% 5,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.05.14. 1,057568 501 410 589 -124 0%
2024.05.13. 1,054727 500 063 747 -17 0%
2024.05.08. 1,042247 494 146 787 239 0%
2024.05.07. 1,041797 493 933 196 -189 0%
2024.05.06. 1,030516 488 584 874 -95 0%
2024.05.03. 1,023945 485 469 547 244 0%
2024.05.02. 1,020456 483 815 110 -158 0%
2024.04.30. 1,023241 485 135 683 -66 0%
2024.04.29. 1,028489 487 623 914 -145 0%
2024.04.26. 1,027243 487 033 309 99 0%
2024.04.25. 1,01634 481 863 914 20 0%
2024.04.24. 1,018508 482 891 779 126 0%
2024.04.23. 1,022267 484 673 858 141 0%
2024.04.22. 1,011341 479 493 519 -315 0%
2024.04.19. 1,002515 475 309 278 359 0%
2024.04.18. 1,001201 474 685 930 -220 0%
2024.04.17. 0,998321 473 320 694 130 0%
2024.04.16. 0,997573 472 965 925 -257 0%
2024.04.15. 1,012774 480 173 232 -26 0%
2024.04.12. 1,010405 479 050 075 142 0%
2024.04.11. 1,008621 478 204 109 -184 0%
2024.04.10. 1,013641 480 584 360 51 0%
2024.04.09. 1,010952 479 309 409 8415246 1,8%
2024.04.08. 1,017051 473 735 033 -50 0%
2024.04.05. 1,012653 471 686 526 10 0%
2024.04.04. 1,021167 475 652 276 9 0%
2024.04.03. 1,019294 474 779 837 54 0%
2024.04.02. 1,015743 473 125 753 -259 0%
2024.03.28. 1,022167 476 118 266 109 0%
2024.03.27. 1,020344 475 269 016 47 0%
2024.03.26. 1,016767 473 602 828 -81 0%
2024.03.25. 1,012432 471 583 697 10015814 2,2%
2024.03.22. 1,009494 460 228 448 83 0%
2024.03.21. 1,0091 460 048 740 -163 0%
2024.03.20. 1,001056 456 381 642 124 0%
2024.03.19. 1,001991 456 807 785 456807785 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés