Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H válogatott kényelem alapok alapja
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000732334
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:12 277 275 198
Árfolyam:1,007398
Dátum:2024.05.14.
Kategória:Vegyes/Óvatos
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2024.04.09.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 0,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.05.14. 1,007398 12 277 275 198 4489 0%
2024.05.13. 1,005012 12 248 192 263 1257 0%
2024.05.08. 1,008437 12 289 931 855 -4410 0%
2024.05.07. 1,006879 12 270 948 742 -2160 0%
2024.05.06. 1,003969 12 235 486 395 4160 0%
2024.05.03. 0,999786 12 184 503 547 1291 0%
2024.05.02. 0,996105 12 139 641 503 -885 0%
2024.04.30. 0,993456 12 107 358 730 21996206 0,2%
2024.04.29. 0,995299 12 107 782 564 -1752 0%
2024.04.26. 0,993412 12 084 829 014 7502 0%
2024.04.25. 0,993445 12 085 222 956 -9131 0%
2024.04.24. 0,995776 12 113 588 640 10259 0%
2024.04.23. 0,995723 12 112 933 638 102321156 0,9%
2024.04.22. 0,992709 11 974 257 004 -2527 0%
2024.04.19. 0,990963 11 953 198 921 9147 0%
2024.04.18. 0,992521 11 971 982 675 -3730 0%
2024.04.17. 0,99068 11 949 779 896 3386 0%
2024.04.16. 0,991358 11 957 954 679 475 0%
2024.04.15. 0,996954 12 025 454 251 81944263 0,7%
2024.04.12. 1,000034 11 980 408 391 4961 0%
2024.04.11. 0,997065 11 944 834 822 1795 0%
2024.04.10. 1,001299 11 995 556 323 -2318 0%
2024.04.09. 1,00142 11 997 008 221 11997008221 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés