Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000733241
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:102 807
Árfolyam:1,02807
Dátum:2024.05.16.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2024.04.02.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,8% 2,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.05.16. 1,02807 102 807 0 0 0%
2024.05.15. 1,02977 102 977 0 0 0%
2024.05.14. 1,01284 101 284 0 0 0%
2024.05.13. 1,01105 101 105 0 0 0%
2024.05.10. 1,01188 101 188 0 0 0%
2024.05.09. 1,01521 101 521 0 0 0%
2024.05.08. 1,01812 101 812 0 0 0%
2024.05.07. 1,0186 101 860 0 0 0%
2024.05.06. 1,00986 100 986 0 0 0%
2024.05.03. 1,00974 100 974 0 0 0%
2024.05.02. 1,00338 100 338 0 0 0%
2024.04.30. 0,99511 99 511 0 0 0%
2024.04.29. 0,99743 99 743 0 0 0%
2024.04.26. 0,99346 99 346 0 0 0%
2024.04.25. 0,983 98 300 0 0 0%
2024.04.24. 0,99019 99 019 0 0 0%
2024.04.23. 0,99888 99 888 0 0 0%
2024.04.22. 0,99312 99 312 0 0 0%
2024.04.19. 0,98589 98 589 0 0 0%
2024.04.18. 0,97973 97 973 0 0 0%
2024.04.17. 0,97368 97 368 0 0 0%
2024.04.16. 0,97815 97 815 0 0 0%
2024.04.15. 0,98562 98 562 0 0 0%
2024.04.12. 0,98421 98 421 0 0 0%
2024.04.11. 0,98224 98 224 0 0 0%
2024.04.10. 0,97988 97 988 0 0 0%
2024.04.09. 0,98476 98 476 0 0 0%
2024.04.08. 0,98782 98 782 0 0 0%
2024.04.05. 0,98132 98 132 0 0 0%
2024.04.04. 0,9895 98 950 0 0 0%
2024.04.03. 0,99361 99 361 0 0 0%
2024.04.02. 1 100 000 0 100000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés