Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000707252
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:47 290 835 474
Árfolyam:9,028715
Dátum:2024.04.24.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2008.11.19.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,8% 13,6% 26,6% 17,8% 19,3% 11,7% 8,3% 15,3%
Szórás 6,9% 11,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.24. 9,028715 47 290 835 474 0 147599 0% 6,8% 13,6% 26,6% 17,8% 19,3% 11,7%
2024.04.23. 9,052183 47 413 608 785 0 48143 0% 7,6% 14% 27,1% 17,9% 19,3% 11,7%
2024.04.22. 9,028168 47 287 774 778 0 485557783 1% 7,4% 13,7% 26,8% 17,7% 19% 11,8%
2024.04.19. 8,980011 46 552 570 072 0 262592241 0,6% 7,2% 13% 25,9% 17,3% 18,9% 11,8%
2024.04.18. 8,92487 46 005 738 127 0 1535 0% 6,8% 11,8% 24,7% 16,9% 18,7% 11,7%
2024.04.17. 8,891319 45 832 788 586 0 692381 0% 6,9% 11,3% 25% 16,8% 18,6% 11,7%
2024.04.16. 8,887295 45 811 353 686 0 231 0% 6,1% 11,4% 25,3% 16,8% 18,6% 11,7%
2024.04.15. 8,96482 46 210 971 694 0 852510579 1,9% 6,5% 12,5% 26,4% 17,1% 18,7% 11,8%
2024.04.12. 8,962214 45 345 275 781 0 -490146 0% 6,4% 13,5% 26,5% 17,5% 18,8% 11,8%
2024.04.11. 9,03574 45 717 782 572 0 4443 0% 8% 14% 27,8% 18% 19,1% 11,8%
2024.04.10. 9,034859 45 713 320 568 0 11262997 0% 8,1% 14,6% 29% 18% 18,9% 11,9%
2024.04.09. 9,028815 45 671 484 517 0 523182310 1,2% 8,1% 16% 28,9% 18% 18,9% 11,9%
2024.04.08. 9,024093 45 124 689 996 0 -1556 0% 8,5% 16% 28,8% 17,9% 18,9% 11,9%
2024.04.05. 8,972479 44 866 597 378 0 35328 0% 7,6% 14,9% 28,6% 17,9% 18,7% 11,8%
2024.04.04. 8,94728 44 740 555 347 0 914871 0% 7,2% 14,4% 27,6% 17,7% 18,7% 11,7%
2024.04.03. 8,944925 44 727 864 623 0 1526893424 3,5% 7,3% 14,1% 27,6% 17,7% 18,7% 11,8%
2024.04.02. 8,909963 43 032 116 529 0 -1200 0% 6,5% 13,1% 28,2% 17,6% 18,6% 11,8%
2024.03.28. 8,864543 42 812 754 440 0 -618064211 -1,4% 6,7% 11,6% 29,5% 17,7% 18,6% 11,7%
2024.03.27. 8,778638 43 009 936 889 0 4010826 0% 5,2% 9,7% 28,9% 17,3% 18,1% 11,6%
2024.03.26. 8,770865 42 967 846 686 0 2115814 0% 5,3% 9,3% 29,2% 17,2% 18,5% 11,6%
2024.03.25. 8,754069 42 883 452 509 0 228762362 0,5% 5,1% 9,2% 28,9% 17,5% 18,3% 11,6%
2024.03.22. 8,772496 42 744 476 734 0 196277655 0,5% 5,3% 10,7% 27,9% 17,1% 18,4% 11,7%
2024.03.21. 8,779497 42 582 155 201 0 -222 0% 5,5% 10,8% 27,8% 16,9% 18,6% 11,7%
2024.03.20. 8,72713 42 328 165 959 0 15054461 0% 4,9% 10,3% 28,1% 16,6% 18,5% 11,6%
2024.03.19. 8,709404 42 227 167 755 0 1903969 0% 5,2% 10% 27,8% 16,5% 18,3% 11,7%
2024.03.18. 8,696697 42 163 657 225 0 924067076 2,2% 5,1% 9,5% 27,6% 16,2% 18,2% 11,6%
2024.03.14. 8,730678 41 400 727 477 0 -371 0% 6,1% 10,7% 25,3% 17% 18,3% 11,6%
2024.03.13. 8,752525 41 504 325 954 0 1263 0% 7,3% 11,3% 25,5% 17,1% 18,4% 11,5%
2024.03.12. 8,717206 41 336 842 594 0 2401 0% 7,3% 10,3% 25,1% 17% 18,3% 11,5%
2024.03.11. 8,711443 41 309 512 147 0 213621657 0,5% 7% 10,8% 25% 17,1% 18,3% 11,4%
2024.03.08. 8,716136 41 118 029 533 0 241201360 0,6% 6,6% 10,6% 24% 17,2% 18,2% 11,5%
2024.03.07. 8,685972 40 735 365 414 0 -1333 0% 6,3% 10,2% 23,2% 17,3% 18,1% 11,5%
2024.03.06. 8,675754 40 687 446 494 0 -93665 0% 6,1% 9,7% 21,9% 17,3% 18% 11,5%
2024.03.05. 8,645775 40 546 944 683 0 3130 0% 6,1% 9,4% 21,1% 17,1% 18% 11,4%
2024.03.04. 8,660136 40 614 291 747 0 1137100095 2,9% 6,2% 9,6% 21,3% 17,2% 18% 11,5%
2024.03.01. 8,667665 39 511 512 565 0 214948 0% 5,8% 8,9% 22,1% 18,3% 18% 11,4%
2024.02.29. 8,613934 39 266 366 424 0 247655 0% 6,3% 8,8% 21,8% 18,2% 17,8% 11,3%
2024.02.28. 8,601497 39 209 425 426 0 7483828 0% 5,6% 8,7% 21,7% 18,2% 17,8% 11,3%
2024.02.27. 8,635323 39 356 106 027 0 -2397 0% 6,6% 9,5% 23,1% 18,3% 17,9% 11,4%
2024.02.26. 8,627335 39 319 702 537 0 386572728 1% 6,4% 9,4% 23,1% 18,3% 17,7% 11,4%
2024.02.23. 8,653208 39 049 888 561 0 363880 0% 7,1% 9,3% 23,6% 18,4% 17,7% 11,3%
2024.02.22. 8,627517 38 933 588 332 0 6409235 0% 6,9% 9,4% 24,2% 18,3% 17,7% 11,3%
2024.02.21. 8,641141 38 988 650 305 0 -1174 0% 7,1% 10,1% 23,2% 18,4% 17,6% 11,3%
2024.02.20. 8,633789 38 955 479 405 0 371361936 1% 6,8% 10,2% 22,5% 18,4% 17,7% 11,3%
2024.02.19. 8,634502 38 587 303 842 0 -1717 0% 8,1% 10,2% 23,1% 18,4% 17,7% 11,3%
2024.02.16. 8,602139 38 442 676 376 0 427 0% 8,3% 10,1% 22,6% 18,1% 17,8% 11,3%
2024.02.15. 8,588793 38 383 033 114 0 2850 0% 8,1% 9,7% 23,1% 18,3% 17,7% 11,3%
2024.02.14. 8,576767 38 329 286 470 0 -1638 0% 7,6% 10% 22,6% 18,9% 17,7% 11,3%
2024.02.13. 8,525132 38 098 533 000 0 350633840 0,9% 8,1% 8,8% 21,4% 18,7% 17,6% 11,2%
2024.02.12. 8,601489 38 085 995 548 0 -12 0% 9,1% 9,8% 22,9% 19% 17,8% 11,4%
2024.02.09. 8,569332 37 943 609 589 0 -1867 0% 7,8% 8,2% 22,1% 19,2% 17,8% 11,4%
2024.02.08. 8,582195 38 000 566 733 0 -102468827 -0,3% 7,8% 8,2% 22,4% 19% 17,9% 11,4%
2024.02.07. 8,617456 38 259 586 552 0 -6727488 0% 7,8% 8% 23,9% 19,6% 18% 11,4%
2024.02.06. 8,644169 38 384 934 669 0 207362317 0,5% 7,4% 8,8% 25,1% 19,7% 18,1% 11,5%
2024.02.05. 8,590713 37 941 480 218 0 -2255 0% 6,8% 8,1% 23,8% 19,5% 18% 11,4%
2024.02.02. 8,593617 37 954 308 191 0 1624093322 4,5% 7% 9,1% 22,9% 19,9% 18,1% 11,4%
2024.02.01. 8,628229 36 476 539 914 0 1149 0% 8% 8,6% 23,3% 20,2% 18,2% 11,5%
2024.01.31. 8,535367 36 083 957 119 0 -93253 0% 6,8% 7,7% 22,8% 19,9% 18% 11,3%
2024.01.30. 8,485679 35 873 989 774 0 -444 0% 6,1% 7,6% 22,1% 19,6% 17,8% 11,3%
2024.01.29. 8,494127 35 909 704 917 0 1537 0% 6,3% 7,7% 22,1% 19,7% 17,6% 11,3%
2024.01.26. 8,478355 35 843 025 799 0 -2421 0% 6,1% 7,6% 21,7% 19,1% 17,6% 11,3%
2024.01.25. 8,4729 35 819 966 704 0 2770 0% 6,2% 7,9% 21,8% 19,1% 17,6% 11,3%
2024.01.24. 8,451185 35 728 161 775 0 2359237 0% 6,4% 7,8% 20,7% 18,7% 17,6% 11,3%
2024.01.23. 8,412303 35 561 436 162 0 2558 0% 5,9% 7,9% 19,8% 18,5% 17,5% 11,3%
2024.01.22. 8,406491 35 536 864 464 0 -1759 0% 5,8% 7,8% 20,6% 18,5% 17,4% 11,3%
2024.01.19. 8,380354 35 426 376 951 0 -501 0% 5,4% 8% 20,5% 17,8% 17,5% 11,3%
2024.01.18. 8,353804 35 314 142 298 0 -41521 0% 4,6% 8,1% 20,1% 17,7% 17,4% 11,3%
2024.01.17. 8,318045 35 163 019 164 0 383 0% 4,1% 8,4% 19,4% 17,7% 17,3% 11,2%
2024.01.16. 8,377299 35 413 504 263 0 46623 0% 5% 9,6% 20,5% 18% 17,4% 11,3%
2024.01.15. 8,418112 35 585 986 930 0 1429 0% 5,6% 10,1% 21,5% 18,2% 17,6% 11,4%
2024.01.12. 8,419615 35 592 339 151 0 721 0% 6,6% 9,9% 21,7% 17,7% 17,5% 11,5%
2024.01.11. 8,368734 35 377 248 575 0 -1666 0% 5,6% 10% 21,7% 17,5% 17,3% 11,4%
2024.01.10. 8,359301 35 337 374 006 0 -119999996 -0,3% 6% 10,5% 21,7% 17,7% 17,2% 11,4%
2024.01.09. 8,348703 35 412 420 812 0 48996 0% 7,2% 10,6% 21,4% 17,6% 16,9% 11,4%
2024.01.08. 8,314318 35 266 522 286 0 511120 0% 6,9% 10,1% 22% 17,5% 17% 11,4%
2024.01.05. 8,335498 35 355 848 254 0 -1728 0% 6,8% 11,5% 23,4% 17,7% 17,1% 11,5%
2024.01.04. 8,346685 35 403 300 763 0 151294514 0,4% 6,7% 11,9% 23,4% 17,8% 17,1% 11,6%
2024.01.03. 8,338183 35 216 098 274 0 500508 0% 6,3% 12% 23,7% 18,3% 17,2% 11,5%
2024.01.02. 8,367928 35 341 223 212 0 1372 0% 6,2% 13,4% 26,2% 18,5% 17,5% 11,6%
2023.12.31. 8,33749 35 212 669 573 0 805 0% 4,9% 13% 26% 18,3% 17,4% 11,7%
2023.12.29. 8,338691 35 217 741 088 0 -14310 0% 4,9% 13,4% 26,2% 18,5% 17,5% 11,7%
2023.12.28. 8,30758 35 086 360 724 0 1257 0% 4,6% 14% 26% 18,4% 17,4% 11,7%
2023.12.27. 8,346668 35 251 444 319 0 -145 0% 4,3% 14,8% 26% 19% 17,7% 11,7%
2023.12.22. 8,330212 35 181 943 944 0 -789 0% 5,1% 14% 26% 19,4% 17,5% 11,7%
2023.12.21. 8,32058 35 141 264 797 0 189066155 0,5% 5% 13,1% 25,9% 19,5% 17,5% 11,7%
2023.12.20. 8,320448 34 951 644 151 0 5026969 0% 5,1% 13,2% 26,8% 19% 17,5% 11,7%
2023.12.19. 8,280856 34 780 327 282 0 1318 0% 4,6% 11,8% 27,1% 18,8% 17,3% 11,6%
2023.12.18. 8,271715 34 741 932 957 0 557 0% 4,1% 11,5% 27,4% 18,8% 17% 11,7%
2023.12.15. 8,224618 34 544 120 847 0 -2865 0% 3,6% 10,9% 26,7% 19% 16,8% 11,5%
2023.12.14. 8,228691 34 561 230 673 0 2580 0% 4,3% 11,3% 26,3% 19,2% 16,8% 11,5%
2023.12.13. 8,156554 34 258 246 329 0 255517372 0,8% 3,7% 11% 25,3% 19,1% 16,6% 11,4%
2023.12.12. 8,126104 33 875 790 167 0 914 0% 2,8% 10,8% 25,2% 19% 16,6% 11,4%
2023.12.11. 8,139977 33 933 622 481 0 -99459712 -0,3% 3,5% 10,5% 25,5% 19% 16,6% 11,5%
2023.12.08. 8,172741 34 170 067 826 0 132718 0% 3,7% 11,1% 25,8% 19,1% 16,4% 11,6%
2023.12.07. 8,171016 34 162 722 945 0 -3113 0% 3,6% 11,4% 26,4% 19,2% 16,4% 11,6%
2023.12.06. 8,176519 34 185 733 904 0 1403 0% 3,4% 11,3% 26,1% 19,4% 16,5% 11,6%
2023.12.05. 8,147318 34 063 644 168 0 -2022 0% 3,1% 11,8% 25,9% 19,3% 16,3% 11,5%
2023.12.04. 8,155496 34 097 838 117 0 149672716 0,4% 3,2% 12,1% 25,8% 19,3% 16,3% 11,5%
2023.12.01. 8,188869 34 087 084 251 0 146 0% 2,9% 12,7% 25,6% 20,1% 16,8% 11,7%
2023.11.30. 8,11249 33 769 147 965 0 -95216595 -0,3% 2,3% 11,6% 26% 20,1% 16,6% 11,5%
2023.11.29. 8,10495 33 832 889 969 0 -1667969 0% 2,3% 10,9% 26,2% 19,8% 16,6% 11,5%
2023.11.28. 8,145848 34 005 288 880 0 -985 0% 2,9% 11,5% 27,6% 20% 16,7% 11,7%
2023.11.27. 8,102335 33 823 642 457 0 -2372 0% 2,7% 10,9% 26,1% 19,8% 16,4% 11,7%
2023.11.24. 8,1117 33 862 739 539 0 2484 0% 2,5% 11,1% 26,6% 20% 16,3% 11,8%
2023.11.23. 8,077542 33 720 142 608 0 604 0% 2% 10,1% 27,6% 19,7% 16,2% 11,7%
2023.11.22. 8,07127 33 693 959 196 0 -444 0% 2,4% 10,3% 27,9% 19,9% 16,2% 11,7%
2023.11.21. 8,064857 33 667 188 219 0 -1144 0% 2,7% 11,9% 28,9% 19,8% 16,2% 11,7%
2023.11.20. 8,081984 33 738 686 967 0 993 0% 3,1% 12,1% 29% 19,9% 16,3% 11,8%
2023.11.17. 7,98469 33 332 526 829 0 180821824 0,5% 1,9% 11,1% 27% 19,9% 16,1% 11,6%
2023.11.16. 7,946539 32 993 305 531 0 169523571 0,5% 1,7% 10,3% 26,4% 19,7% 16% 11,6%
2023.11.15. 7,948468 32 831 749 841 0 -1630 0% 1,6% 10% 25,8% 20,5% 15,9% 11,6%
2023.11.14. 7,968803 32 915 746 735 0 3025 0% 2,2% 10,3% 26,7% 20,6% 15,9% 11,6%
2023.11.13. 7,886502 32 575 793 203 0 -745 0% 0,7% 9,2% 26% 20,2% 15,7% 11,6%
2023.11.10. 7,887639 32 580 490 413 0 -475 0% 0,1% 8,6% 27,1% 20,7% 15,9% 11,6%
2023.11.09. 7,94837 32 831 344 888 0 -271 0% 0,3% 10,1% 29,3% 21,8% 16,1% 11,7%
2023.11.08. 7,960223 32 880 304 875 0 -192 0% 0,4% 10,3% 29,1% 23,4% 16,2% 11,7%
2023.11.07. 7,994257 33 020 885 086 0 683 0% 0,2% 11,8% 31,1% 23,6% 16,3% 11,7%
2023.11.06. 8,049515 33 249 131 760 0 -1821 0% 1,3% 12,6% 33,8% 23,9% 16,3% 11,9%
2023.11.03. 8,044392 33 227 972 640 0 -241997371 -0,7% 1,5% 13,2% 36,1% 23,9% 16,2% 12%
2023.11.02. 8,031889 33 417 949 295 0 387 0% 1,9% 13,2% 36% 24,4% 16,2% 12%
2023.10.31. 7,991706 33 250 761 159 0 -1728 0% 0,9% 12,7% 37% 24,5% 16% 11,9%
2023.10.30. 8,000152 33 285 903 812 0 2715 0% 1,4% 12,8% 37,1% 24,6% 16% 12%
2023.10.27. 7,991501 33 249 907 240 0 748 0% 2,2% 12,5% 35,9% 23,9% 15,9% 12,1%
2023.10.26. 7,993757 33 259 292 938 0 252640188 0,8% 1,5% 12,7% 36,6% 23,7% 15,9% 12,1%
2023.10.25. 7,978061 32 941 843 121 0 -3448 0% 1,6% 12,6% 37,4% 23,4% 15,8% 12,1%
2023.10.24. 7,944846 32 804 700 033 0 1618 0% 1,4% 11,4% 37% 23,2% 15,6% 12,1%
2023.10.20. 7,943008 32 797 109 214 0 13 0% 1,9% 11,2% 36,9% 23,1% 15,8% 12%
2023.10.19. 7,947651 32 816 280 399 0 2030 0% 2,4% 11,4% 38% 23% 15,8% 12,1%
2023.10.18. 7,983759 32 965 370 243 0 -1283 0% 3,3% 11,6% 37,4% 23,1% 16% 12,1%
2023.10.17. 7,990978 32 995 179 166 0 -2088 0% 4,1% 12,3% 37,5% 23,2% 16,2% 12,1%
2023.10.16. 7,976218 32 934 236 414 0 -471 0% 4,3% 12,4% 37,6% 23,1% 16,2% 12,1%
2023.10.13. 7,968696 32 903 178 139 0 2039 0% 3,8% 12% 37,1% 22,9% 16,2% 12,1%
2023.10.12. 7,894868 32 598 336 301 0 230347744 0,7% 3% 11,4% 35,6% 22,3% 16% 12%
2023.10.11. 7,924539 32 489 636 011 0 2864 0% 4,2% 12,1% 36,4% 22,2% 15,9% 12%
2023.10.10. 7,882918 32 318 992 177 0 -2699 0% 4,2% 12,5% 35,2% 22% 15,9% 11,9%
2023.10.09. 7,784991 31 917 506 213 0 -658671 0% 3,1% 11,1% 33% 21,5% 15,8% 11,7%
2023.10.06. 7,776778 31 884 491 899 0 -165 0% 4% 11% 33,1% 21,4% 15,8% 11,8%
2023.10.05. 7,806459 32 006 183 028 0 -2729831 0% 4,4% 11,8% 33,6% 22,1% 15,9% 11,8%
2023.10.04. 7,823859 32 080 258 277 0 33759641 0,1% 4,9% 11,6% 33,6% 22,5% 16% 11,8%
2023.10.03. 7,842389 32 122 397 450 0 133518124 0,4% 5,4% 11,9% 35,4% 22,6% 16% 11,9%
2023.10.02. 7,879225 32 139 132 311 0 2303 0% 6,8% 13,3% 38,2% 22,8% 16,2% 11,9%
2023.09.29. 7,949355 32 425 188 242 0 -1429 0% 8,1% 15,7% 39,1% 22,8% 16,6% 11,9%
2023.09.28. 7,94456 32 405 631 004 0 -1269676 0% 9% 16,1% 37,4% 22,7% 16,6% 11,9%
2023.09.27. 8,003804 32 648 564 715 0 -2865 0% 10,1% 17,5% 39% 23,3% 16,7% 12%
2023.09.26. 8,02295 32 726 666 628 0 3178 0% 10,1% 18,1% 39,8% 23,4% 16,7% 12%
2023.09.25. 8,019535 32 712 733 218 0 272351023 0,8% 9,8% 18,1% 38,2% 23,3% 16,6% 12,1%
2023.09.21. 7,924205 32 054 756 141 0 -1332 0% 7,7% 15,4% 34,7% 22% 16,5% 12,2%
2023.09.20. 7,914963 32 017 372 011 0 1345 0% 7,7% 16,2% 33,8% 21% 16,5% 12,2%
2023.09.19. 7,920158 32 038 385 324 0 591 0% 6,9% 16,2% 33,3% 21% 16,5% 12,2%
2023.09.18. 7,945564 32 141 156 319 0 -121 0% 7,1% 16,6% 33,2% 21,1% 16,7% 12,2%
2023.09.15. 7,942638 32 129 320 273 0 -2263 0% 7,1% 13,9% 32,2% 20,9% 16,8% 12,2%
2023.09.14. 7,888421 31 910 005 543 0 239560543 0,8% 6,7% 13,2% 31,4% 20,7% 16,6% 12,1%
2023.09.13. 7,865898 31 580 019 624 0 3385 0% 7,1% 12,8% 31,2% 20,9% 16,5% 12,1%
2023.09.12. 7,902853 31 728 383 215 0 -1257 0% 7,7% 13,4% 31,8% 21,1% 16,5% 12,1%
2023.09.11. 7,862004 31 564 383 854 0 498920 0% 6,7% 12,8% 32,1% 20,9% 16,4% 12,1%
2023.09.08. 7,879811 31 635 375 371 0 62 0% 7,1% 12,1% 33,5% 21,9% 16,4% 12,2%
2023.09.07. 7,883661 31 650 832 050 0 194568500 0,6% 7,4% 11,9% 34,2% 21,5% 16,4% 12,2%
2023.09.06. 7,910363 31 562 806 075 0 221 0% 7,7% 11,1% 34,3% 21,7% 16,5% 12,2%
2023.09.05. 7,901102 31 525 853 928 0 148904768 0,5% 8,4% 10,7% 33,1% 21,7% 16,5% 12,2%
2023.09.04. 7,901783 31 379 653 555 0 -69952884 -0,2% 8,6% 10,7% 33,2% 21,7% 16,5% 12,2%
2023.09.01. 7,95927 31 678 408 410 0 267 0% 9,6% 12,1% 35,6% 22,1% 16,7% 12,3%
2023.08.31. 7,91512 31 502 688 294 0 223 0% 9,6% 12% 33,1% 21,8% 16,5% 12,2%
2023.08.30. 7,927612 31 552 407 037 0 -1693 0% 9% 12,1% 34% 21,7% 16,5% 12,2%
2023.08.29. 7,919247 31 519 115 489 0 1826 0% 8,4% 12% 32,9% 21,7% 16,5% 12,2%
2023.08.28. 7,916643 31 508 749 575 0 -721 0% 8,3% 12% 32,5% 21,7% 16,4% 12,2%
2023.08.25. 7,887763 31 393 806 031 0 835 0% 8,7% 12,5% 31,8% 22,2% 16,3% 12,3%
2023.08.24. 7,911833 31 489 605 348 0 64 0% 8,3% 12,9% 32,5% 22,3% 16,4% 12,3%
2023.08.23. 7,916416 31 507 845 919 0 2042872 0% 7,9% 13,1% 32,4% 21,7% 16,4% 12,3%
2023.08.22. 7,882644 31 371 397 025 0 -1850 0% 7,7% 13,5% 32,8% 21,6% 16,4% 12,3%
2023.08.21. 7,849394 31 239 070 304 0 267263172 0,9% 8,9% 11,9% 32,4% 21,4% 16,1% 12,2%
2023.08.18. 7,837672 30 925 554 960 0 -2040108 0% 9,3% 11,7% 32,3% 21,1% 16,1% 12,1%
2023.08.17. 7,835742 30 919 979 253 0 847 0% 9% 11,7% 32,7% 21,3% 16,1% 12,1%
2023.08.16. 7,814503 30 836 168 931 0 1009 0% 8,5% 11,4% 31,8% 21,6% 15,9% 12,1%
2023.08.15. 7,826635 30 884 041 010 0 915 0% 8,3% 12,1% 33% 21,6% 15,9% 12,1%
2023.08.14. 7,79992 30 778 622 233 0 -681 0% 8% 11,5% 31,6% 21,5% 15,9% 12,1%
2023.08.11. 7,834866 30 916 520 451 0 42 0% 8,4% 11,9% 32,1% 21,9% 15,9% 12,3%
2023.08.10. 7,882265 31 103 557 705 0 -93 0% 8,5% 12,6% 34,1% 22,3% 16% 12,4%
2023.08.09. 7,923364 31 265 735 183 0 -655 0% 9,8% 12,9% 35,5% 22,6% 16,1% 12,4%
2023.08.08. 7,931018 31 295 938 659 0 -1714 0% 9,9% 13,1% 35,8% 22,6% 16,1% 12,4%
2023.08.07. 7,981873 31 496 615 122 0 1802 0% 11,7% 14,8% 37,1% 22,9% 16,2% 12,6%
2023.08.04. 7,944006 31 347 189 462 0 -1591 0% 11,7% 14,5% 36,3% 22,4% 16% 12,4%
2023.08.03. 7,922445 31 262 110 958 0 -708 0% 11,4% 14,2% 35,5% 22,9% 16% 12,4%
2023.08.02. 7,878727 31 089 599 645 0 -104704199 -0,3% 11,1% 12,7% 34,7% 23% 15,8% 12,3%
2023.08.01. 7,942287 31 445 957 436 0 -2290 0% 12% 13,5% 36,4% 23,3% 16% 12,4%
2023.07.31. 7,923603 31 371 984 017 0 190664013 0,6% 11,7% 14% 36,8% 23,2% 15,9% 12,4%
2023.07.28. 7,888186 31 041 945 428 0 -24693 0% 11,2% 13,4% 37,2% 21,6% 15,8% 12,5%
2023.07.27. 7,816548 30 760 056 807 0 -1595 0% 10% 12,3% 35,8% 21,2% 15,6% 12,4%
2023.07.26. 7,877571 31 000 199 068 0 931 0% 11,1% 13,1% 37,7% 21,7% 15,8% 12,5%
2023.07.25. 7,854791 30 910 553 180 0 -1764 0% 10,9% 12,9% 37% 21,6% 15,8% 12,3%
2023.07.24. 7,836832 30 839 881 815 0 -9790309 0% 9,9% 11,9% 36,8% 21,5% 15,7% 12,3%
2023.07.21. 7,797747 30 695 814 107 0 202174 0% 9,5% 11,9% 36,1% 21,5% 15,5% 12,4%
2023.07.20. 7,795852 30 688 152 319 0 197 0% 9,2% 11,8% 36,7% 22,2% 15,5% 12,4%
2023.07.19. 7,762423 30 556 559 804 0 994 0% 8,8% 11,6% 36,2% 22,2% 15,5% 12,3%
2023.07.18. 7,72918 30 425 698 680 0 178948340 0,6% 8% 11,1% 35,3% 22% 15,5% 12,2%
2023.07.17. 7,674854 30 034 155 348 0 4006939 0% 7,9% 10,2% 36% 21,8% 15,4% 12,1%
2023.07.14. 7,644889 29 912 901 436 0 428 0% 7,8% 10,4% 35,4% 21,6% 15,1% 12,1%
2023.07.13. 7,680337 30 051 601 847 0 245954 0% 7,9% 10,9% 34,4% 22,5% 15,2% 12,1%
2023.07.12. 7,66322 29 984 381 090 0 954080784 3,3% 8,2% 10,8% 34,8% 22,8% 15,1% 12,1%
2023.07.11. 7,607524 28 819 309 155 0 -593 0% 7,6% 10,6% 32,8% 22,5% 14,9% 12%
2023.07.10. 7,566179 28 662 683 970 0 2593 0% 8% 10,1% 30,3% 22,2% 14,8% 11,9%
2023.07.07. 7,550699 28 604 039 055 0 -2603 0% 7,8% 10,8% 30,7% 21,7% 14,6% 11,9%
2023.07.06. 7,480272 28 337 245 585 0 2992 0% 6,8% 9,8% 31,2% 21,3% 14,4% 11,8%
2023.07.05. 7,476074 28 321 339 462 0 7199 0% 7,1% 10,7% 30,5% 21,1% 14,4% 11,8%
2023.07.04. 7,46149 28 266 084 240 0 341617111 1,2% 6,4% 10,3% 27,6% 21% 14,3% 11,8%
2023.07.03. 7,441909 27 851 185 654 0 -2189 0% 6,2% 10,4% 27,7% 20,9% 14,2% 11,8%
2023.06.30. 7,377741 27 611 040 453 0 1160 0% 6,2% 11,5% 26,7% 19,9% 13,8% 11,7%
2023.06.29. 7,354225 27 523 031 162 0 2389 0% 7,1% 11,3% 24,3% 20,2% 13,8% 11,6%
2023.06.28. 7,286155 27 268 278 263 0 -3683 0% 6,4% 10,5% 22,1% 19,9% 13,7% 11,5%
2023.06.27. 7,271515 27 213 492 054 0 1560 0% 6,8% 9,8% 22,3% 19,8% 13,6% 11,7%
2023.06.26. 7,288111 27 275 600 672 0 -89427907 -0,3% 7,3% 10,3% 23,2% 19,9% 13,7% 11,7%
2023.06.23. 7,305515 27 430 376 233 0 -341 0% 6,2% 10,5% 23,6% 19,5% 13,8% 11,5%
2023.06.22. 7,306632 27 434 570 629 0 213 0% 6,5% 10,6% 22,6% 20% 13,8% 11,5%
2023.06.21. 7,356769 27 622 822 275 0 -165 0% 7,1% 11,3% 22,2% 20% 13,8% 11,6%
2023.06.20. 7,351774 27 604 067 468 0 -895 0% 7,9% 12% 22,6% 20% 14% 11,5%
2023.06.19. 7,408137 27 815 697 298 0 -624 0% 8,7% 13,7% 24,5% 20,3% 14,1% 11,7%
2023.06.16. 7,420391 27 861 708 621 0 -544 0% 8,7% 14,3% 25,2% 20,7% 14% 11,7%
2023.06.15. 7,418625 27 855 078 277 0 233301933 0,8% 6,4% 14,3% 23,9% 21,2% 14% 11,7%
2023.06.14. 7,395361 27 535 157 462 0 2218 0% 6,1% 13,5% 24,5% 21% 13,9% 11,6%
2023.06.13. 7,345441 27 349 288 056 0 -1366 0% 5,3% 12,8% 22,7% 20,8% 13,8% 11,6%
2023.06.12. 7,336996 27 317 846 143 0 -1622 0% 5,3% 13,1% 20,8% 20,7% 13,7% 11,4%
2023.06.09. 7,366337 27 427 093 153 0 1071 0% 5,3% 13,5% 21,1% 19,8% 13,9% 11,5%
2023.06.08. 7,358443 27 397 700 342 0 1192 0% 4,7% 13,2% 20,7% 19,8% 13,8% 11,5%
2023.06.07. 7,337884 27 321 151 802 0 -2567 0% 4,1% 13,5% 20,8% 19,8% 14% 11,5%
2023.06.06. 7,344452 27 345 609 013 0 1681 0% 3,2% 13,3% 20,7% 19,9% 14% 11,4%
2023.06.05. 7,289751 27 141 939 030 0 -747 0% 2,1% 12,7% 19,8% 19,6% 13,9% 11,4%
